GP de Mónaco: Rosberg supera a Hamilton

El piloto alemán del equipo Williams Toyota, Nico Rosberg, ha sido el más rápido en la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Mónaco por delante de Lewis Hamilton y Rubens Barrichello. Fernando Alonso sólo ha podido ser 11º.

Fórmula 1 2011

-

GP de Mónaco: Rosberg supera a Hamilton

GP de Mónaco: Rosberg supera a Hamilton

Como ya se ha convertido en una costumbre esta temporada, Nico Rosberg ha completado la primera jornada de entrenamientos libres de un Gran Premio, en este caso el de Mónaco, siendo el más rápido. El piloto de Williams se ha convertido en todo un especialista de los libres, aunque eso sí, rodando siempre con menos carga de combustible que sus rivales.

Pero dejando al margen la anécdota de Nico Rosberg, Lewis Hamilton ha confirmado en esta segunda sesión de libres que el McLaren MP4-24 se adapta muy bien a las calles del trazado urbano de Mónaco y que este fin de semana podría estar luchando por subir al podio.

Por su parte, los Brawn siguen a su ritmo y si esta mañana Rubens Barrichello era el más rápido, en esta segunda sesión ha finalizado tercero, seguido por su compañero Jenson Button. Una vez más, sean cuales sean las características del circuito, los Brawn son los grandes favoritos a la victoria el próximo domingo.

Felipe Massa ha obtenido el quinto mejor registro en una sesión en la que siempre ha estado con los más rápidos y también confirma la mejoría que ya experimentó el Ferrari F60 en Barcelona.

Discreta de nuevo la sesión para el equipo Renault. Por una vez, Nelson Piquet ha finalizado por delante de Fernando Alonso, pero ambos a más de un segundo del mejor. Piquet ha sido décimo y el español undécimo. Parece que el R29 también está lejos de los mejores en Mónaco.

Los tiempos:

1.  Rosberg      Williams-Toyota       (B)  1:15.243            45

2.  Hamilton     McLaren-Mercedes      (B)  1:15.445  + 0.202   34

3.  Barrichello  Brawn-Mercedes        (B)  1:15.590  + 0.347   40

4.  Button       Brawn-Mercedes        (B)  1:15.774  + 0.531   35

5.  Massa        Ferrari               (B)  1:15.832  + 0.589   41

6.  Vettel       Red Bull-Renault      (B)  1:15.847  + 0.604   33

7.  Kovalainen   McLaren-Mercedes      (B)  1:15.984  + 0.741   44

8.  Raikkonen    Ferrari               (B)  1:15.985  + 0.742   42

9.  Nakajima     Williams-Toyota       (B)  1:16.260  + 1.017   42

10.  Piquet       Renault               (B)  1:16.286  + 1.043   42

11.  Alonso       Renault               (B)  1:16.552  + 1.309   38

12.  Webber       Red Bull-Renault      (B)  1:16.579  + 1.336   27

13.  Sutil        Force India-Mercedes  (B)  1:16.675  + 1.432   37

14.  Trulli       Toyota                (B)  1:16.915  + 1.672   42

15.  Buemi        Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:16.983  + 1.740   47

16.  Bourdais     Toro Rosso-Ferrari    (B)  1:17.052  + 1.809   47

17.  Heidfeld     BMW-Sauber            (B)  1:17.109  + 1.866   39

18.  Glock        Toyota                (B)  1:17.207  + 1.964   44

19.  Fisichella   Force India-Mercedes  (B)  1:17.504  + 2.261   44

20.  Kubica       BMW-Sauber            (B)  Sin tiempo           2

Fotografías

  • foto 1

Noticias relacionadas

Comentarios

Mostrando 0 comentarios