Francia - Marzo 2021: Un año después, las ventas recuperan la normalidad
Justo un año después de que el COVID-19 explotase en Europa donde las matriculaciones cayeron de forma espectacular las cosas han cambiado bastante. Tras caer un 72% las ventas en marzo de 2020 este pasado mes de marzo no solo ha mejorado considerablemente sino que también ha mejorado el ritmo de ventas del los dos meses anteriores.
Con 182.774 unidades matriculadas, las matriculaciones quedan aún lejos de los datos de 2018 y de 2019 aunque toda mejora es símbolo de optimismo. Con este nuevo mes en la cuenta, ahora las ventas acumuladas de este año ya suponen una mejora del 23,3% frente al mismo periodo del pasado año, algo que todo apunta que seguirá incrementándose según mejore la situación con la pandemia.
En lo que va de año las ventas están cerca del medio millón de unidades con un total de 441.791 nuevos coches matriculados. Un dato interesante es que de este total de unidades matriculadas, el 36% de las ventas corresponden a marcas del grupo Stellantis y el 22,3% al Grupo Renault, ojo, que no a la alianza donde también se incluirían Mitsubishi y Nissan.
Y puestos a destacar porcentajes, es relevante ver como las ventas de los gasolina han subido pero su cuota a disminuido debido al incremento de modelos que funcionan con GLP o GNC que en el pasado año, en los tres primeros meses, el acumulado de este tipo de modelos era de 518 unidades.
En los tres primeros meses de 2021 las ventas han subido hasta las 9.567 unidades. Ni los eléctricos han tenido semejante incremento. De hecho, los que más han crecido han sido los vehículos eléctricos que han pasado de 39.584 unidades en los tres primeros meses del año hasta las 101.683 unidades. Casi el mismo número de unidades que de vehículos diésel.
Las ventas por modelos, se han mantenido bastante firmes, pese a que el número de unidades vendidas es considerablemente mayor, el bailes de posiciones ha sido muy reducido. El Renault Clio, por ejemplo, recupera el segundo lugar y sube 3 posiciones. El Sandero 3 ha empezado a perder un poco el fuelle y cae 4 puestos frente al mes de febrero.
Y sin salirnos del Sandero, la anterior generación desaparece definitivamente del top 50 y las unidades de stock ya casi están todas finiquitadas. Por mencionar otra caída destacable del top 50, el Opel Grandland X se descalabra con casi 20 puestos de descenso.
El ascenso más destacable y que no podemos pasar por alto, es el Tesla Model 3 que llega hasta el noveno puesto con un total de 4.524 unidades quedando por delante de modelos como el Renault Megane. Todos sabemos que esta es una situación excepcional pero ya sabemos como Tesla gestiona sus matriculaciones.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING MAR 2021 | MODELO | VENTAS MAR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAR) | RANKING 2021 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 9.984 | 25.998 | 1 |
2 | Renault Clio | 9.076 | 21.236 | 2 |
3 | Peugeot 2008 | 7.875 | 20.724 | 3 |
4 | Citroën C3 | 7.795 | 18.994 | 4 |
5 | Renault Captur | 6.249 | 14.671 | 6 |
6 | Peugeot 3008 | 5.328 | 14.171 | 7 |
7 | Renault Twingo | 5.285 | 10.482 | 9 |
8 | Dacia Sandero 3 | 4.873 | 18.162 | 5 |
9 | Tesla Model 3 | 4.524 | 5.763 | 18 |
10 | Renault Megane | 3.984 | 8.992 | 10 |
11 | Toyota Yaris | 3.794 | 10.766 | 8 |
12 | Dacia Duster | 3.428 | 7.804 | 12 |
13 | Peugeot 308 | 3.282 | 8.947 | 11 |
14 | Citroën C3 Aircross | 3.028 | 7.420 | 13 |
15 | Citroën C5 Aircross | 2.903 | 6.842 | 14 |
16 | Fiat 500 | 2.872 | 5.777 | 17 |
17 | Volkswagen Polo | 2.381 | 6.736 | 15 |
18 | Peugeot 5008 | 2.262 | 6.374 | 16 |
19 | Ford Puma | 2.259 | 5.317 | 19 |
20 | Volkswagen T-Roc | 2.163 | 5.109 | 20 |
21 | MINI Hatch | 2.017 | 3.872 | 27 |
22 | Ford Fiesta | 1.830 | 4.563 | 22 |
23 | Citroën C4 | 1.790 | 3.633 | 31 |
24 | Opel Corsa | 1.759 | 4.640 | 21 |
25 | Mercedes Clase A | 1.758 | 3.666 | 30 |
26 | Hyundai Tucson | 1.731 | 4.144 | 25 |
27 | Toyota Corolla | 1.688 | 4.487 | 23 |
28 | Volkswagen Golf | 1.574 | 3.537 | 33 |
29 | Peugeot 108 | 1.563 | 3.929 | 26 |
30 | Renault Zoe | 1.519 | 3.606 | 32 |
31 | Renault Kadjar | 1.505 | 3.737 | 29 |
32 | Nissan Juke | 1.477 | 3.342 | 36 |
33 | Citroën C1 | 1.438 | 3.379 | 35 |
34 | Volkswagen T-Cross | 1.410 | 3.320 | 37 |
35 | Volkswagen Tiguan | 1.399 | 2.952 | 40 |
36 | Toyota C-HR | 1.380 | 4.157 | 24 |
37 | Suzuki Swift | 1.317 | 3.453 | 34 |
38 | DS DS7 Crossback | 1.268 | 3.169 | 38 |
39 | BMW X1 | 1.190 | 2.681 | 44 |
40 | BMW Serie 1 | 1.164 | 2.954 | 39 |
41 | DS DS3 Crossback | 1.146 | 2.544 | 45 |
42 | Toyota Aygo | 1.145 | 3.851 | 28 |
43 | Mercedes GLA | 1.092 | 1.921 | 60 |
44 | Seat Ibiza | 1.083 | 2.440 | 47 |
45 | Toyota RAV4 | 1.070 | 2.409 | 48 |
46 | Opel Crossland | 1.049 | 2.305 | 52 |
47 | Nissan Micra | 1.029 | 2.394 | 50 |
48 | Audi A3 | 1.017 | 2.202 | 53 |
49 | Ford Kuga | 939 | 2.401 | 49 |
50 | Peugeot 508 | 928 | 2.326 | 51 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING MAR' 2021 | MARCA | VENTAS MAR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAR) |
---|---|---|---|
1 | Peugeot | 32.510 | 85.323 |
2 | Renault | 30.019 | 67.634 |
3 | Citroën | 19.173 | 45.434 |
4 | Volkswagen | 11.272 | 26.755 |
5 | Dacia | 9.676 | 30.675 |
6 | Toyota | 9.504 | 26.709 |
7 | Mercedes | 6.212 | 12.686 |
8 | Ford | 6.168 | 15.095 |
9 | Audi | 5.515 | 11.543 |
10 | BMW | 5.237 | 12.264 |
11 | Tesla | 4.527 | 5.788 |
12 | Fiat | 4.474 | 9.432 |
13 | Opel | 4.441 | 10.380 |
14 | Kia | 4.227 | 10.809 |
15 | Hyundai | 3.966 | 10.421 |
16 | Nissan | 3.789 | 9.157 |
17 | Skoda | 3.257 | 8.396 |
18 | Seat | 3.119 | 7.710 |
19 | Mini | 3.016 | 6.399 |
20 | Suzuki | 2.614 | 6.593 |
21 | DS Automobiles | 2.436 | 5.786 |
22 | Volvo | 1.724 | 4.085 |
23 | Jeep | 1.276 | 2.299 |
24 | Mazda | 1.018 | 2.659 |
25 | Land Rover | 700 | 1.503 |
26 | Honda | 612 | 1.332 |
27 | Otros | 557 | 1.172 |
28 | Lexus | 485 | 1.120 |
29 | Porsche | 343 | 784 |
30 | Smart | 234 | 431 |
31 | Mitsubishi | 206 | 426 |
32 | Alfa Romeo | 152 | 320 |
33 | Jaguar | 148 | 315 |
34 | Alpine | 108 | 221 |
35 | Ferrari | 36 | 68 |
36 | Ssangyong | 15 | 44 |
37 | Maserati | 4 | 18 |
38 | Subaru | 4 | 5 |
Fuente: CCFA