Francia - Noviembre 2021: EL PLAN de Alpine en ventas funciona
Las ventas en Francia continúan con la tendencia bajista, aunque de forma muy leve. Con 121.995 unidades matriculadas el descenso es del 3,2% en un mes en el que Alpine ha vendido más A110 que Alfa Romeo los Stelvio y Giulia.
El balance de 2021 sigue saliendo en positivo dentro del mercado francés de matriculaciones. En los 11 meses de este año se han matriculado un total de 1.500.886, el incremento es del 2,5% frente al mismo periodo del pasado año.
Si tenemos en cuenta el reparto de matriculaciones por grupo el reparto queda en un 23,7% en manos del grupo Renault, 34% en manos del Grupo Stellantis y finalmente el 42,3% restante en manos del resto de los grupos. Ya sabéis que si en vez de tener en cuenta el Grupo Renault tuviéramos las ventas de la alianza de Renault-Nissan y Mitsubishi el reparto sería distinto.
Entre los 25 primeros puestos cabe destacar que los 13 primeros puestos están ocupados por modelos de marcas con sangre o aliados franceses. Saludos al Fiat 500 dentro del grupo Stellantis. Tras ellos encontramos a un Toyota Yaris que se sigue manteniendo fuerte seguido muy de cerca por el Tesla Model 3 que ha subido varias posiciones en noviembre hasta el puesto 15.
El Renault Clio logra ser el coche más vendido, pero no es suficiente para ayudar a la marca del rombo a superar a la racha de Peugeot que se mantiene como la marca más vendida en noviembre y en 2021. Incluso con el éxito del Arkana, no consiguen superar a la marca del león.
Finalmente, Kia logra un gran mes de noviembre escalando puestos frente al mes de octubre y Tesla consigue vender más coches en lo que va de año que Volvo o DS, un claro signo del cambio de tendencia dentro del mercado actual que va directo a la electrificación.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING NOV 2021 | MODELO | VENTAS NOV 2021 | VENTAS 2021 (ENE-NOV) | RANKING 2021 (ENE-NOV) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 6.948 | 75.925 | 2 |
2 | Peugeot 2008 | 6.864 | 68.594 | 3 |
3 | Peugeot 208 | 6.675 | 78.036 | 1 |
4 | Citroën C3 | 5.720 | 60.353 | 5 |
5 | Dacia Sandero | 5.140 | 67.778 | 4 |
6 | Dacia Duster | 2.631 | 27.729 | 9 |
7 | Peugeot 3008 | 2.625 | 46.424 | 7 |
8 | Citroën C3 Aircross | 2.541 | 23.714 | 12 |
9 | Renault Arkana | 2.529 | 15.073 | 24 |
10 | Renault Megane | 2.325 | 26.086 | 11 |
11 | Renault Zoe | 2.189 | 20.041 | 17 |
12 | Renault Captur | 1.953 | 48.272 | 6 |
13 | Fiat 500 | 1.928 | 22.813 | 13 |
14 | Toyota Yaris | 1.586 | 31.158 | 8 |
15 | Tesla Model 3 | 1.500 | 20.952 | 15 |
16 | Citroën C4 | 1.399 | 18.122 | 19 |
17 | Renault Twingo | 1.285 | 27.174 | 10 |
18 | Volkswagen T-Roc | 1.269 | 16.658 | 21 |
19 | Citroën C5 Aircross | 1.262 | 20.576 | 16 |
20 | Mercedes Clase A | 1.253 | 12.076 | 32 |
21 | Volkswagen Polo | 1.179 | 22.433 | 14 |
22 | Peugeot 108 | 1.123 | 11.666 | 34 |
23 | DS 7 Crossback | 1.120 | 11.136 | 35 |
24 | Toyota Corolla | 1.117 | 15.793 | 23 |
25 | MINI Hatch | 1.066 | 14.144 | 27 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
RANKING NOV 2021 | MARCA | VENTAS NOV 2021 | VENTAS 2021 (ENE-NOV) | RANKING 2021 (ENE-NOV) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 19.589 | 259.320 | 1 |
2 | Renault | 18.936 | 242.164 | 2 |
3 | Citroën | 13.171 | 148.768 | 3 |
4 | Dacia | 11.085 | 112.605 | 4 |
5 | Toyota | 7.064 | 88.859 | 6 |
6 | Volkswagen | 6.340 | 96.379 | 5 |
7 | Mercedes | 4.407 | 43.781 | 8 |
8 | Kia | 4.057 | 40.288 | 11 |
9 | Audi | 3.998 | 45.699 | 7 |
10 | BMW | 3.850 | 41.597 | 9 |
11 | Hyundai | 3.286 | 41.153 | 10 |
12 | Fiat | 3.064 | 36.066 | 13 |
13 | Opel | 2.381 | 34.634 | 14 |
14 | Tesla | 2.142 | 22.195 | 18 |
15 | Ford | 2.004 | 39.622 | 12 |
16 | Nissan | 1.967 | 23.854 | 17 |
17 | MINI | 1.918 | 22.134 | 19 |
18 | Skoda | 1.856 | 27.853 | 15 |
19 | Suzuki | 1.678 | 20.913 | 20 |
20 | DS | 1.660 | 20.615 | 21 |
21 | Volvo | 1.315 | 14.647 | 22 |
22 | Seat | 1.196 | 24.997 | 16 |
23 | Otros | 1.107 | 8.656 | 25 |
24 | Jeep | 755 | 9.852 | 23 |
25 | Mazda | 652 | 8.871 | 24 |
26 | Honda | 467 | 4.944 | 27 |
27 | Land Rover | 419 | 5.182 | 26 |
28 | Porsche | 361 | 3.258 | 29 |
29 | Mitsubishi | 322 | 1.748 | 30 |
30 | Lexus | 297 | 4.225 | 28 |
31 | Alpine | 183 | 1.279 | 34 |
32 | Smart | 160 | 1.472 | 31 |
33 | Alfa Romeo | 154 | 1.288 | 33 |
34 | Jaguar | 96 | 1.450 | 32 |
35 | Ferrari | 25 | 279 | 35 |
36 | Maserati | 12 | 95 | 37 |
37 | Ssangyong | 11 | 100 | 36 |
38 | Subaru | 9 | 44 | 38 |
Fuente: CCFA