Ventas cochesFrancia - Julio 2017: El mejor registro para el Peugeot 3008
El mercado francés sube un 10,9% en julio El Peugeot 3008 se mete en el podio por primera vez en la historia, demostrando que es el SUV a batir En el ranking de marcas Peugeot supera a Renault mientras BMW y DS sufren

Posición récord para el Peugeot 3008
Las matriculaciones de automóviles nuevos en Francia crecen un sólido 10,9% en julio gracias a las 147.519 unidades registradas en los concesionarios según los datos del Comité des Constructeurs Français d'Automobiles (CCFA). En el acumulado anual se han alcanzado las 1.282.786 unidades vendidas, un 3,8% más que en el mismo periodo de 2016.
Una vez más el Renault Clio se ha hecho con la victoria frente al Peugeot 208, como viene siendo habitual en los últimos meses. La gran novedad está en la tercera plaza, donde el Peugeot 3008 logra su mejor resultado histórico. Supone un récord no sólo para esta generación sino también para la anterior en formato monovolumen.
La otra cara de la moneda del universo SUV la encontramos en el Renault Kadjar, que sigue perdiendo fuerzas y esta vez entra en el Top 20 a duras penas. La pujanza del 3008 y la necesidad de una renovación están pesando en las ventas del todocamino de la marca del rombo.

Esta generación del Citroën C3 está siendo un éxito rotundo
El Citroën C3 firma otro gran resultado con el cuarto lugar, seguido de cerca por el Dacia Sandero que es el modelo más buscado en el canal de particulares. El Volkswagen Polo entra en el Top 10 y supone el único modelo foráneo entre los 13 primeros de la tabla (asumiendo Dacia como marca francesa de adopción por su pertenencia a Renault).
Entre los fabricantes, Peugeot obtiene la primera posición que nos disfrutaba desde el pasado enero, acabando así con una racha de cinco meses seguidos de liderazgo de Renault. A destacar el crecimiento de Toyota (+23%), Kia (+24%) y Suzuki (+27%) en comparación con julio de 2016. En el lado opuesto, mal momento para BMW (-12%) y DS (-18%).
Ventas por modelo
Los coches más vendidos en Francia son:
Ranking | Modelo | Ventas jul'17 | Ventas 2017 (ene-jul) | Ranking 2017 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 7.065 | 71.473 | 1 |
2 | Peugeot 208 | 6.571 | 61.382 | 2 |
3 | Peugeot 3008 | 6.139 | 43.336 | 3 |
4 | Citroën C3 | 5.240 | 41.581 | 6 |
5 | Dacia Sandero | 4.548 | 38.201 | 8 |
6 | Peugeot 2008 | 4.465 | 43.170 | 4 |
7 | Peugeot 308 | 4.207 | 42.158 | 5 |
8 | Renault Captur | 3.935 | 41.414 | 7 |
9 | Volkswagen Polo | 3.584 | 24.296 | 12 |
10 | Citroën C4 Picasso | 3.568 | 26.665 | 11 |
11 | Renault Scénic | 2.900 | 29.867 | 10 |
12 | Renault Twingo | 2.766 | 23.177 | 13 |
13 | Renault Mégane | 2.670 | 31.517 | 9 |
14 | Toyota Yaris | 2.392 | 18.152 | 16 |
15 | Dacia Duster | 2.383 | 22.595 | 14 |
16 | Volkswagen Golf | 2.331 | 17.055 | 17 |
17 | Peugeot 5008 | 2.219 | 8.491 | (sin datos) |
18 | Fiat 500 | 1.877 | 15.642 | 20 |
19 | Nissan Qashqai | 1.870 | 15.793 | 19 |
20 | Renault Kadjar | 1.529 | 18.983 | 15 |
21 | Opel Corsa | 1.436 | 14.919 | 21 |
22 | Citroën C4 | 1.422 | 13.038 | 22 |
23 | Citroën C4 Cactus | 1.321 | 11.862 | 23 |
24 | Opel Mokka | 1.296 | 11.494 | 24 |
25 | Volkswagen Tiguan | 1.174 | 16.153 | 18 |
Ventas por marca
Las matriculaciones conseguidas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jul'17 | Ventas 2017 (ene-jul) | Ranking 2017 (ene-jul) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 26.547 | 224.986 | 2 |
2 | Renault | 24.102 | 254.868 | 1 |
3 | Citroën | 15.527 | 130.029 | 3 |
4 | Volkswagen | 10.612 | 83.236 | 4 |
5 | Dacia | 8.269 | 72.596 | 5 |
6 | Toyota | 6.496 | 53.287 | 7 |
7 | Audi | 5.233 | 38.507 | 11 |
8 | Ford | 5.034 | 54.189 | 6 |
9 | Fiat | 4.858 | 41.946 | 10 |
10 | Mercedes | 4.814 | 35.762 | 12 |
11 | Nissan | 4.702 | 44.310 | 9 |
12 | Opel | 4.670 | 45.549 | 8 |
13 | BMW | 3.902 | 34.557 | 13 |
14 | Kia | 2.887 | 22.601 | 14 |
15 | Hyundai | 2.421 | 17.083 | 15 |
16 | Mini | 2.214 | 15.150 | 18 |
17 | Seat | 2.141 | 15.377 | 16 |
18 | Suzuki | 1.960 | 14.230 | 19 |
19 | Skoda | 1.824 | 15.158 | 17 |
20 | DS | 1.770 | 12.929 | 20 |
21 | Volvo | 1.143 | 9.735 | 21 |
22 | Jeep | 872 | 6.305 | 23 |
23 | Alfa Romeo | 872 | 5.473 | 25 |
24 | Land Rover | 775 | 5.492 | 24 |
25 | Mazda | 770 | 6.376 | 22 |
26 | Smart | 694 | 4.332 | 27 |
27 | Honda | 559 | 5.200 | 26 |
28 | Lexus | 503 | 3.100 | 29 |
29 | Porsche | 460 | 3.131 | 28 |
30 | Jaguar | 234 | 2.170 | 30 |
31 | Mitsubishi | 181 | 1.100 | 32 |
32 | Infiniti | 126 | 1.422 | 31 |
33 | Maserati | 77 | 439 | 34 |
34 | Subaru | 63 | 384 | 36 |
35 | Tesla | 57 | 701 | 33 |
36 | SsangYong | 42 | 410 | 35 |
37 | Ferrari | 23 | 165 | 37 |
38 | Chevrolet | 12 | 84 | 38 |
- | (otras marcas) | 68 | 375 |
Fuente: CCFA