Francia - Agosto 2021: Tesla ya vende más que DS
Agosto, ese mes donde todo se para y todo el mundo desconecta. En Francia se lo han tomado muy en serio por lo que parece con un descenso del 15,2% en las matriculaciones siendo además uno de los peores en 4 años.
Y es que las ventas en Francia llevan una tendencia bastante negativa marcada por tres meses de descenso en los que no solo no se mejora el resultado de ventas del mismo periodo de 2020, tampoco se mejoran los resultados de los pasados años. Este año ha empezado con fuerza pero los resultados se están estropeando según llegamos al final del camino.
En agosto se han matriculado un total de 88.065 unidades, que sumado al acumulado de este año llegamos a un total de 1.126.543 unidades. En total las ventas en lo que va de año mejoran un 12,8% frente al mismo periodo de 2020. Seguiremos informando de lo que ocurra en los próximos meses.
El ranking del mes de agosto esta marcado por un top 10 que a penas muestra diferencias frente a los pasados meses con algunas cosas a destacar como por ejemplo, el primer puesto de nuevo para el Dacia Sandero que sigue sumando ventas seguido de cerca por su primo, el Renault Clio.
Y el elefante en la sala llega con el sexto puesto del Tesla Model 3 que brilla por encima de modelos muy populares como el Renault Captur. Con este gran resultado Tesla ya vende más coches que Volvo o incluso que la propia DS que se queda por detrás en casa. Un duro golpe.
Finalmente, es Renault la que domina de nuevo en el ranking por marcas pero sigue sin recortar la distancia suficiente con Peugeot que con casi 20.000 unidades de diferencia sigue siendo la marca más vendida este año.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING AGO 2021 | MODELO | VENTAS AGO 2021 |
---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 5.560 |
2 | Renault Clio | 4.731 |
3 | Peugeot 208 | 4.488 |
4 | Citroën C3 | 3.659 |
5 | Peugeot 2008 | 2.623 |
6 | Tesla Model 3 | 2.541 |
7 | Renault Captur | 2.426 |
8 | Toyota Yaris | 2.266 |
9 | Peugeot 3008 | 2.145 |
10 | Dacia Duster | 1.771 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING AGO 2021 | MARCA | VENTAS AGO 2021 | VENTAS 2021 (ENE-AGO) | RANKING 2021 (ENE-AGO) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 12.856 | 178.459 | 2 |
2 | Peugeot | 12.493 | 197.445 | 1 |
3 | Citroën | 8.917 | 109.758 | 3 |
4 | Dacia | 7.820 | 79.817 | 4 |
5 | Toyota | 6.581 | 69.194 | 6 |
6 | Volkswagen | 5.933 | 76.840 | 5 |
7 | BMW | 2.769 | 31.082 | 10 |
8 | Audi | 2.717 | 34.360 | 7 |
9 | Tesla | 2.658 | 15.813 | 19 |
10 | Hyundai | 2.560 | 29.520 | 11 |
11 | Mercedes | 2.321 | 32.356 | 8 |
12 | Kia | 2.210 | 27.984 | 12 |
13 | Ford | 2.155 | 31.498 | 9 |
14 | Opel | 2.072 | 27.521 | 13 |
15 | Fiat | 1.676 | 26.558 | 14 |
16 | MINI | 1.585 | 17.192 | 18 |
17 | Skoda | 1.517 | 22.250 | 15 |
18 | Suzuki | 1.304 | 15.686 | 20 |
19 | Seat | 1.255 | 20.544 | 16 |
20 | Otros | 1.220 | 5.953 | 25 |
21 | Nissan | 1.137 | 17.948 | 17 |
22 | DS Automobiles | 1.026 | 15.491 | 21 |
23 | Volvo | 730 | 11.121 | 22 |
24 | Jeep | 622 | 7.303 | 23 |
25 | Mazda | 530 | 6.515 | 24 |
26 | Honda | 293 | 3.512 | 27 |
27 | Lexus | 242 | 3.245 | 28 |
28 | Porsche | 229 | 2.368 | 29 |
29 | Land Rover | 228 | 3.808 | 26 |
30 | Alpine | 110 | 779 | 34 |
31 | Mitsubishi | 102 | 1.096 | 31 |
32 | Jaguar | 60 | 1.256 | 30 |
33 | Smart | 55 | 1.007 | 32 |
34 | Alfa Romeo | 53 | 900 | 33 |
35 | Ferrari | 17 | 202 | 35 |
36 | Maserati | 5 | 66 | 37 |
37 | Subaru | 4 | 29 | 38 |
38 | Ssangyong | 3 | 67 | 36 |
Fuente: CCFA