Francia - Febrero 2021: El segmento B de Peugeot triunfa
El mes de febrero no ha sido un gran mes con las matriculaciones en el mercado francés. Con un ligero crecimiento frente al mes de enero, las ventas siguen por debajo del mes de febrero de los últimos tres años.
Con 132.637 unidades ha cerrado el mes más corto del año que pese tener menos días ha conseguido mejorar al mes de enero aunque pese a esto, el acumulado ya arrastra una caída del 14,2%. Con un total de 259.017 unidades matriculadas en lo que va de año, una vez finalice este mes de marzo podremos ver una recuperación ya que recordemos, hace un año cayeron las ventas de forma espectacular debido a la llegada del COVID.
En lo que va de año sí que encontramos un aumento importante y cambios en el reparto de ventas según el tipo de combustible. O por decirlo de otra manera, el porcentaje de modelos de gasolina y diésel matriculados ha descendido considerablemente en aumento de los híbridos e incluso de los modelos con GLP y GNC.
En el caso de los híbridos se ha pasado de un 11% a un 22,6% en solo un año. Con los eléctricos en cambio, sí que ha empezado 2021 con un descenso de un 1% frente a 2020 con un total de 5.505 coches eléctricos menos.
Si pasamos al análisis de la tabla, tenemos cambios en la parte alta. Y es que mientras que el 208 se mantiene fuerte con un total de 8.099 unidades matriculadas, ahora se han desinflado los segmento B del Grupo Renault, en particular los Dacia Sandero, Renault Clio y Captur. El nuevo Peugeot 2008 ha tenido un mejor mes y asciende hasta el segundo puesto y el Citroën C3 se sigue manteniendo fresco con un tercer puesto.
Pese a esto, no perdamos de vista al Sandero, la nueva generación sigue funcionando bien en ventas y en el acumulado de 2021 sigue siendo el segundo coche más vendido. Otros modelos que se han desinflado en febrero son el Volkswagen T-Roc perdiendo 7 puestos, Kia Niro con 14 puestos y la segunda generación del Dacia Sandero 2 que ya empieza a descender para dejar paso a la nueva generación. En total ha pasado del puesto 18 al 47.
Mercedes ha logrado un gran mes en febrero, pasando del puesto 14 al 8 adelantando a BMW y Audi que se colocan en el puesto 9 y 12 respectivamente. La marca de la estrella ha logrado vender en febrero 1.302 coches más que en enero.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING FEB' 2021 | MODELO | VENTAS FEB' 2021 | VENTAS 2021 (ENE-FEB) | RANKING 2021 (ENE-FEB) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot 208 | 8.099 | 16.014 | 1 |
2 | Peugeot 2008 | 6.846 | 12.849 | 3 |
3 | Citroën C3 | 6.330 | 11.199 | 5 |
4 | Dacia Sandero 3 | 6.040 | 13.289 | 2 |
5 | Renault Clio V | 5.837 | 12.160 | 4 |
6 | Renault Captur | 4.010 | 8.422 | 7 |
7 | Peugeot 3008 | 3.964 | 8.843 | 6 |
8 | Peugeot 308 | 3.195 | 5.665 | 9 |
9 | Toyota Yaris | 3.130 | 6.972 | 8 |
10 | Renault Twingo | 2.754 | 5.197 | 10 |
11 | Renault Megane | 2.754 | 5.008 | 11 |
12 | Dacia Duster | 2.326 | 4.376 | 13 |
13 | Citroën C3 Aircross | 2.086 | 4.392 | 12 |
14 | Volkswagen Polo | 2.055 | 4.355 | 14 |
15 | Citroën C5 Aircross | 1.980 | 3.939 | 16 |
16 | Peugeot 5008 | 1.930 | 4.112 | 15 |
17 | Fiat 500 | 1.723 | 2.905 | 19 |
18 | Ford Puma | 1.646 | 3.058 | 17 |
19 | Ford Fiesta | 1.533 | 2.733 | 23 |
20 | Toyota Corolla | 1.464 | 2.799 | 21 |
21 | Hyundai Tucson | 1.447 | 2.413 | 25 |
22 | Opel Corsa | 1.437 | 2.881 | 20 |
23 | Toyota C-HR | 1.376 | 2.777 | 22 |
24 | Volkswagen T-Roc | 1.289 | 2.946 | 18 |
25 | Mercedes Clase A | 1.247 | 1.908 | 34 |
26 | Toyota Aygo | 1.197 | 2.706 | 24 |
27 | Renault Kadjar | 1.193 | 2.232 | 28 |
28 | Volkswagen Golf | 1.193 | 1.963 | 31 |
29 | Peugeot 108 | 1.175 | 2.366 | 27 |
30 | Volkswagen Tiguan | 1.131 | 1.553 | 43 |
31 | Citroën C1 | 1.083 | 1.941 | 32 |
32 | Renault Zoe | 1.074 | 2.087 | 30 |
33 | Nissan Qashqai | 1.030 | 1.735 | 42 |
34 | BMW Serie 1 | 991 | 1.790 | 41 |
35 | Citroën C4 | 985 | 1.843 | 38 |
36 | DS DS7 Crossback | 984 | 1.901 | 35 |
37 | Suzuki Swift | 982 | 2.136 | 29 |
38 | Nissan Juke | 963 | 1.865 | 36 |
39 | Volkswagen T-Cross | 956 | 1.910 | 33 |
40 | Nissan Micra | 871 | 1.365 | 48 |
41 | MINI Hatch | 858 | 1.855 | 37 |
42 | BMW X1 | 857 | 1.491 | 44 |
43 | Kia Niro | 810 | 1.826 | 39 |
44 | Hyundai Kona | 795 | 1.808 | 40 |
45 | Ford Kuga | 778 | 1.462 | 45 |
46 | Opel Grandland X | 757 | 1.256 | 52 |
47 | Dacia Sandero 2 | 749 | 2.385 | 26 |
48 | Peugeot 508 | 711 | 1.398 | 46 |
49 | DS DS3 Crossback | 709 | 1.398 | 47 |
50 | MINI Countryman | 686 | 1.301 | 51 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING FEB' 2021 | MARCA | VENTAS FEB' 2021 | VENTAS 2021 (ENE-FEB) | RANKING 2021 (ENE-FEB) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 26.750 | 52.813 | 1 |
2 | Renault | 18.734 | 37.615 | 2 |
3 | Citroën | 13.947 | 26.261 | 3 |
4 | Dacia | 9.582 | 20.999 | 4 |
5 | Toyota | 8.155 | 17.205 | 5 |
6 | Volkswagen | 7.962 | 15.483 | 6 |
7 | Ford | 4.584 | 8.927 | 7 |
8 | Mercedes | 3.988 | 6.474 | 10 |
9 | BMW | 3.932 | 7.027 | 8 |
10 | Kia | 3.437 | 6.582 | 9 |
11 | Hyundai | 3.353 | 6.455 | 11 |
12 | Audi | 3.243 | 6.028 | 12 |
13 | Nissan | 3.087 | 5.368 | 14 |
14 | Opel | 3.026 | 5.939 | 13 |
15 | Fiat | 2.630 | 4.958 | 16 |
16 | Skoda | 2.559 | 5.139 | 15 |
17 | Seat | 2.286 | 4.591 | 17 |
18 | Suzuki | 1.899 | 3.979 | 18 |
19 | DS | 1.716 | 3.350 | 20 |
20 | MINI | 1.677 | 3.383 | 19 |
21 | Volvo | 1.218 | 2.361 | 21 |
22 | Tesla | 1.175 | 1.261 | 23 |
23 | Mazda | 840 | 1.641 | 22 |
24 | Jeep | 576 | 1.023 | 24 |
25 | Land Rover | 508 | 803 | 25 |
26 | Honda | 380 | 720 | 26 |
27 | Otros | 379 | 615 | 28 |
28 | Lexus | 295 | 635 | 27 |
29 | Porsche | 213 | 441 | 29 |
30 | Mitsubishi | 128 | 220 | 30 |
31 | Jaguar | 106 | 167 | 33 |
32 | Alfa Romeo | 89 | 168 | 32 |
33 | Smart | 88 | 197 | 31 |
34 | Alpine | 60 | 113 | 34 |
35 | Ssangyong | 16 | 29 | 36 |
36 | Ferrari | 15 | 32 | 35 |
37 | Maserati | 4 | 14 | 37 |
38 | Subaru | 0 | 1 | 38 |
Fuente: CCFA