Francia - Junio 2021: Renault aprieta a Peugeot por todos los frentes
Que este 2021 está siendo mucho más tranquilo en cuanto a la estabilidad de ventas no es ninguna sorpresa, lo que sorprende es la cantidad de problemas que están teniendo todas las marcas para poder recuperar la normalidad en las ventas.
Si el año pasado el protagonista principal era la pandemia, pese a seguir siendo el principal actor de este 2021 tenemos que sumar un nuevo co-protagonista a la historia y es que la falta de chips cada vez se hace más notorio en el ranking de ventas impidiendo una mayor subida en las ventas.
Es por eso que pese a que este año esta siendo mucho más estable, donde en 2020 teníamos grandes subidas en este 2021 el crecimiento en esos meses no es tan notable. Junio de 2021 ha sido el peor en comparación con los 3 años previos con un total de 199.508 unidades y un descenso frente al pasado año del 14,7%.
Dicho esto y no siendo un gran mes la estabilidad de este año se consolida con casi un millón de unidades vendidas, 922.765 unidades para ser concretos. Esto se traduce en una gran mejora del 28,9% frente al mismo periodo de 2020.
Estando en Francia, las cosas como en casa en ningún sitio. En lo que de año el total de las unidades vendidas se ha repartido entre los grupos con Stellantis a la cabeza con un 34,5% seguido del Grupo Renault con el 23,4% y finalmente el 42,1% restante a repartir entre los distintos grupos automotrices donde se incluye el Grupo VAG, Daimer o BMW entre otros. Para que nos entendamos, más de la mitad de las ventas se han quedado dentro de marcas de casa y eso sin incluir a Nissan y Mitsubishi que también forman parte de la alianza con Renault.
En la carrera por el trono de las matriculaciones llevamos ya varios meses viendo el ascenso de Renault a las primeras posiciones del ranking y sumando ventas. Junio tampoco es una excepción donde de nuevo el Clio queda por delante del Peugeot 208 o donde modelos como el Renault Megane quedan por delante de su rival equivalente en Peugeot como es el 308 que pronto empezará su ascenso con la nueva generación.
Incluso con eso, tenemos que mencionar el ascenso que ha tenido el Renault Arkana que se ha convertido en un éxito inmediato y ya ocupa el puesto 39 en el cómputo anual de ventas. Ya que CCFA no revela los datos por mes si no el cómputo anual hasta el análisis de las ventas de julio no os podremos dar los datos concretos de esa evolución.
Tesla logra un gran mes de junio con un octavo puesto para el Model 3 que impulsa a la marca americana hasta el top 20 en 2021 superando a DS Automobiles que necesita con urgencia empezar a vender el DS 4 para poder recuperar el terreno perdido.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING JUN 2021 | MODELO | VENTAS JUN 2021 | VENTAS 2021 (ENE-JUN) | RANKING 2021 (ENE-JUN) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 9.971 | 39.115 | 4 |
2 | Renault Clio | 9.593 | 47.458 | 2 |
3 | Peugeot 208 | 8.860 | 48.515 | 1 |
4 | Renault Captur | 8.603 | 32.281 | 6 |
5 | Peugeot 2008 | 7.091 | 40.604 | 3 |
6 | Citroën C3 | 6.919 | 35.949 | 5 |
7 | Peugeot 3008 | 5.802 | 31.001 | 7 |
8 | Tesla Model 3 | 5.001 | 13.084 | 18 |
9 | Renault Twingo | 4.217 | 19.959 | 9 |
10 | Toyota Yaris | 4.012 | 19.999 | 8 |
11 | Fiat 500 | 3.777 | 13.862 | 14 |
12 | Volkswagen Polo | 3.598 | 14.508 | 13 |
13 | Dacia Duster | 3.461 | 15.879 | 11 |
14 | Renault Zoe | 3.349 | 10.797 | 20 |
15 | Renault Megane | 3.292 | 18.064 | 10 |
16 | Citroën C5 Aircross | 3.213 | 13.586 | 15 |
17 | Citroën C3 Aircross | 3.090 | 14.997 | 12 |
18 | Peugeot 5008 | 2.669 | 13.395 | 17 |
19 | Opel Corsa | 2.547 | 10.318 | 21 |
20 | Volkswagen T-Roc | 2.446 | 11.127 | 19 |
21 | Citroën C4 | 2.427 | 10.034 | 23 |
22 | Volkswagen Tiguan | 2.373 | 7.865 | 31 |
23 | Peugeot 308 | 2.302 | 13.477 | 16 |
24 | Volkswagen Golf | 2.278 | 9.001 | 27 |
25 | Hyundai Tucson | 2.132 | 9.381 | 25 |
26 | Toyota C-HR | 2.062 | 9.086 | 26 |
27 | Ford Puma | 2.019 | 10.207 | 22 |
28 | DS DS7 Crossback | 1.977 | 6.985 | 35 |
29 | Toyota Corolla | 1.917 | 9.612 | 24 |
30 | Toyota Aygo | 1.785 | 8.147 | 30 |
31 | Volkswagen T-Cross | 1.690 | 8.436 | 29 |
32 | MINI Hatch | 1.602 | 8.728 | 28 |
33 | Renault Kadjar | 1.531 | 7.393 | 32 |
34 | Peugeot 108 | 1.381 | 7.063 | 34 |
35 | Toyota RAV4 | 1.379 | 5.301 | 44 |
36 | DS DS3 Crossback | 1.353 | 5.514 | 42 |
37 | Audi A3 | 1.344 | 5.290 | 45 |
38 | BMW Serie 1 | 1.326 | 6.315 | 37 |
39 | Suzuki Swift | 1.183 | 6.276 | 38 |
40 | Mercedes Clase A | 1.138 | 7.121 | 33 |
41 | Audi A1 Sportback | 1.136 | 4.901 | 47 |
42 | Kia Niro | 1.085 | 5.229 | 46 |
43 | Citroën C1 | 1.050 | 5.915 | 39 |
44 | Hyundai Kona | 1.030 | 5.859 | 40 |
45 | Seat Ibiza | 980 | 5.811 | 41 |
46 | Volvo XC40 | 944 | 4.774 | 49 |
47 | Seat Arona | 917 | 4.053 | 53 |
48 | Ford Kuga | 880 | 4.569 | 52 |
49 | Opel Crossland | 805 | 4.882 | 48 |
50 | Peugeot 508 | 768 | 4.634 | 50 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING JUN 2021 | MARCA | VENTAS JUN 2021 | VENTAS 2021 (ENE-JUN) | RANKING 2021 (ENE-JUN) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 36.734 | 152.367 | 2 |
2 | Peugeot | 29.806 | 163.894 | 1 |
3 | Citroën | 18.714 | 90.581 | 3 |
4 | Dacia | 14.910 | 62.997 | 4 |
5 | Volkswagen | 14.889 | 62.125 | 5 |
6 | Toyota | 11.458 | 54.018 | 6 |
7 | Audi | 6.788 | 27.813 | 7 |
8 | Fiat | 5.829 | 22.251 | 13 |
9 | Hyundai | 5.023 | 23.039 | 11 |
10 | Opel | 5.006 | 22.527 | 12 |
11 | Tesla | 5.002 | 13.112 | 19 |
12 | Mercedes | 4.776 | 26.299 | 9 |
13 | Kia | 4.568 | 22.204 | 14 |
14 | Ford | 4.359 | 26.873 | 8 |
15 | BMW | 4.344 | 25.102 | 10 |
16 | Skoda | 3.711 | 18.298 | 15 |
17 | Seat | 3.617 | 16.959 | 16 |
18 | DS Automobiles | 3.461 | 12.768 | 20 |
19 | Suzuki | 2.801 | 12.738 | 21 |
20 | MINI | 2.389 | 13.538 | 18 |
21 | Nissan | 2.196 | 14.728 | 17 |
22 | Volvo | 1.791 | 9.043 | 22 |
23 | Jeep | 1.725 | 5.526 | 23 |
24 | Mazda | 1.164 | 5.309 | 24 |
25 | Otros | 1.137 | 3.895 | 25 |
26 | Lexus | 702 | 2.663 | 28 |
27 | Honda | 575 | 2.880 | 27 |
28 | Land Rover | 561 | 3.167 | 26 |
29 | Porsche | 459 | 1.845 | 29 |
30 | Alfa Romeo | 227 | 756 | 33 |
31 | Jaguar | 226 | 1.038 | 30 |
32 | Mitsubishi | 202 | 807 | 32 |
33 | Alpine | 153 | 520 | 34 |
34 | Smart | 151 | 817 | 31 |
35 | Ferrari | 28 | 147 | 35 |
36 | Maserati | 12 | 42 | 37 |
37 | Ssangyong | 8 | 61 | 36 |
38 | Subaru | 6 | 18 | 38 |
Fuente: CCFA