Francia - Septiembre 2021: El Renault Arkana triunfa en casa
Las ventas de septiembre en Francia mejoran de forma considerable respecto al mes de agosto pero siguen siendo el peor resultado de los últimos 4 años. En total se han matriculado 133.830 unidades, lo que se traduce en un descenso del 20,5%.
En lo que va de año las ventas ya solo acumulan una escasa mejora del 8% frente al mismo periodo de 2020, lo que nos sirve como un gran ejemplo de muestra que la crisis de los semiconductores esta cada vez más presente en función de como avanza el año.
El acumulado por tanto se queda en 1.260.373 unidades, en un año en el que el 60,7% de las ventas se han repartido entre los grupos Stellantis y Renault. Si tuviésemos en cuenta en la suma a la alianza de Renault con Nissan y Mitsubishi el resultado sería aún mayor.
Pasando a la evolución por modelos, por fin os traemos de vuelta un ranking más amplio, ahora con los 25 coches más vendidos y donde encontramos unas cuantas novedades que lógicamente vamos a destacar. Empezando por el Tesla Model 3 que en Italia también ha hecho acto de presencia en septiembre y en Francia también a querido su momento de gloria.
Pero el que más está brillando esta segunda mitad del año es el Renault Arkana que está funcionando de las mil maravillas para la marca del rombo y supera, con bastante soltura, al Renault Megane para sorpresa de muchos. Por otra parte, cabe destacar que el Clio, también está logrando grandes resultados y se acerca al Peugeot 208 que se sigue manteniendo como el rey de este 2021.
A nivel de marcas, lógicamente tenemos un paralelismo con las cifras ya que si Renault vende muchos modelos, lógicamente se posicionará primero y así lo ha hecho en septiembre logrando además una diferencia de casi 4.000 unidades frente a una Peugeot que pronto responderá con el nuevo 308.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING SEP 2021 | MODELO | VENTAS SEP 2021 | VENTAS 2021 (ENE-SEP) | RANKING 2021 (ENE-SEP) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 7545 | 62821 | 2 |
2 | Peugeot 208 | 6927 | 65330 | 1 |
3 | Dacia Sandero | 6921 | 57774 | 3 |
4 | Citroën C3 | 6654 | 49579 | 5 |
5 | Peugeot 2008 | 5966 | 53964 | 4 |
6 | Renault Captur | 5325 | 42683 | 6 |
7 | Peugeot 3008 | 3581 | 40939 | 8 |
8 | Renault Arkana | 3580 | 10214 | 32 |
9 | Tesla Model 3 | 2833 | 18501 | 16 |
10 | Dacia Duster | 2650 | 22596 | 10 |
11 | Fiat 500 | 2420 | 18687 | 15 |
12 | Renault Zoe | 2382 | 15504 | 18 |
13 | Toyota Yaris | 2106 | 27611 | 7 |
14 | Citroën C4 | 2104 | 14986 | 20 |
15 | Hyundai Tucson | 1931 | 13991 | 22 |
16 | Renault Twingo | 1804 | 24531 | 9 |
17 | Citroën C3 Aircross | 1767 | 19480 | 13 |
18 | Volkswagen Polo | 1667 | 19996 | 12 |
19 | Renault Megane | 1568 | 21430 | 11 |
20 | Citroën C5 Aircross | 1370 | 18036 | 14 |
21 | Ford Puma | 1213 | 13533 | 23 |
22 | Toyota Corolla | 1200 | 13285 | 25 |
23 | Peugeot 5008 | 1189 | 17454 | 17 |
24 | Peugeot 308 | 1182 | 17032 | 19 |
25 | Volkswagen Golf | 1151 | 11947 | 27 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING SEP 2021 | MARCA | VENTAS SEP 2021 | VENTAS 2021 (ENE-SEP) | RANKING 2021 (ENE-SEP) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 24.327 | 202.786 | 2 |
2 | Peugeot | 20.748 | 218.193 | 1 |
3 | Citroën | 13.930 | 123.688 | 3 |
4 | Dacia | 11.903 | 91.720 | 4 |
5 | Volkswagen | 7.359 | 84.199 | 5 |
6 | Toyota | 5.970 | 75.164 | 6 |
7 | Audi | 4.434 | 38.794 | 7 |
8 | Hyundai | 4.375 | 33.895 | 11 |
9 | Kia | 4.169 | 32.153 | 12 |
10 | Ford | 3.830 | 35.328 | 9 |
11 | BMW | 3.571 | 34.653 | 10 |
12 | Fiat | 3.377 | 29.935 | 14 |
13 | Tesla | 3.263 | 19.076 | 18 |
14 | Opel | 3.030 | 30.551 | 13 |
15 | Mercedes | 3.009 | 35.365 | 8 |
16 | Nissan | 2.031 | 19.979 | 17 |
17 | Suzuki | 1.894 | 17.580 | 20 |
18 | DS | 1.880 | 17.371 | 21 |
19 | Seat | 1.876 | 22.420 | 16 |
20 | Skoda | 1.870 | 24.120 | 15 |
21 | MINI | 1.401 | 18.593 | 19 |
22 | Volvo | 1.022 | 12.143 | 22 |
23 | Mazda | 991 | 7.506 | 24 |
24 | Jeep | 842 | 8.145 | 23 |
25 | Otros | 588 | 6.541 | 25 |
26 | Honda | 492 | 4.004 | 27 |
27 | Land Rover | 461 | 4.269 | 26 |
28 | Lexus | 318 | 3.563 | 28 |
29 | Porsche | 202 | 2.570 | 29 |
30 | Alpine | 153 | 932 | 34 |
31 | Alfa Romeo | 143 | 1.043 | 33 |
32 | Mitsubishi | 141 | 1.237 | 31 |
33 | Smart | 138 | 1.145 | 32 |
34 | Jaguar | 44 | 1.300 | 30 |
35 | Ferrari | 22 | 224 | 35 |
36 | Ssangyong | 14 | 81 | 36 |
37 | Maserati | 8 | 74 | 37 |
38 | Subaru | 4 | 33 | 38 |
Fuente: CCFA