Francia - Mayo 2021: El nuevo Sandero adelanta al Peugeot 208
Ya estamos en verano, llega el calor y como no podía ser menos el análisis de ventas en Francia donde en mayo se ha mantenido la tendencia de superar al pasado año con un grupo Renault que ha funcionado muy bien con un Renault Clio y Dacia Sandero ocupando los primeros puestos del ranking.
Sutil, muy sutil la mejora de mayo frente al mes de abril de este mismo año. Con 141.040 unidades matriculadas, el incremento ha sido solo de 660 unidades. Lógicamente si lo comparamos con el mes de mayo de 2020 la mejora es mucho más sustancial con una subida porcentual del 47,7% pero no deberían de tranquilizar demasiado los datos.
Las ventas gráficamente en comparación con 2019 o 2018 siguen considerablemente por debajo de los tiempos pre-COVID, dicho esto, en el total de 2021 las ventas ya se acercan al millón de unidades matriculadas. En total la cifra alcanza 732.257 unidades, una subida frente al mismo periodo de 2020 del 50,1%.
Si ahora pasamos al ranking tenemos una serie de bailes en el ranking que deben ser mencionados. Empezando por la parte más conservadora, el Renault Clio se mantiene en el primer puesto y ya está a menos de 2.000 unidades del Peugeot 208 para convertirse en el coche más vendido de Francia. Si el león no se despierta pronto Peugeot puede perder la posibilidad de tener el coche más vendido en casa.
El DaciaSandero da la sorpresa escalando 4 puestos y adelantando al 208 además de superar al Citroën C3 como el cuarto coche más vendido de 2021. Aunque si tenemos que hablar de escaladas, elRenault Zoe vuelve con las pilas cargadas hasta el noveno puesto escalando un total de 17 puestos.
Tesla también logra un gran mes de mayo sumando un total de 2.119 unidades al Model 3 que además está en el puesto número 20 dentro de los coches mas vendidos en Francia. Si eso no parece un dato relevante algunos coches como el Volkswagen Golf (29), Toyota Corolla (22) o el Opel Corsa (21) han quedado por detrás de uno de los eléctricos más populares del mundo.
Como comentaba al inicio del post, efectivamente ha sido un gran mes para el Grupo Renault y para la marca del rombo en particular que escala hasta el primer puesto en mayo y recorta una distancia que todavía muy grande con Peugeot que lidera 2021 con una diferencia de casi 20.000 unidades. Queda medio año y todo puede pasar, seguiremos informando.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING MAY 2021 | MODELO | VENTAS MAY 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAY) | RANKING 2021 (ENE-MAY) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 8.828 | 37.865 | 2 |
2 | Dacia Sandero 3 | 6.296 | 29.144 | 4 |
3 | Peugeot 208 | 6.285 | 39.655 | 1 |
4 | Peugeot 2008 | 6.244 | 33.513 | 3 |
5 | Renault Captur | 4.999 | 23.678 | 7 |
6 | Peugeot 3008 | 4.753 | 25.199 | 6 |
7 | Citroën C3 | 4.566 | 29.030 | 5 |
8 | Renault Megane | 2.999 | 14.772 | 10 |
9 | Renault Zoe | 2.577 | 7.448 | 24 |
10 | Volkswagen Polo | 2.529 | 10.910 | 14 |
11 | Toyota Yaris | 2.504 | 15.987 | 8 |
12 | Renault Twingo | 2.360 | 15.742 | 9 |
13 | Dacia Duster | 2.294 | 12.418 | 11 |
14 | Fiat 500 | 2.201 | 10.085 | 17 |
15 | Citroën C3 Aircross | 2.168 | 11.907 | 12 |
16 | Volkswagen Golf | 2.127 | 6.723 | 29 |
17 | Tesla Model 3 | 2.119 | 8.083 | 20 |
18 | Peugeot 5008 | 1.796 | 10.726 | 15 |
19 | Citroën C4 | 1.747 | 7.607 | 23 |
20 | Hyundai Tucson | 1.705 | 7.249 | 25 |
21 | Volkswagen T-Roc | 1.695 | 8.681 | 18 |
22 | Ford Puma | 1.611 | 8.188 | 19 |
23 | Citroën C5 Aircross | 1.597 | 10.373 | 16 |
24 | Opel Corsa | 1.511 | 7.771 | 21 |
25 | Toyota C-HR | 1.428 | 7.024 | 27 |
26 | Toyota Corolla | 1.414 | 7.695 | 22 |
27 | Volkswagen T-Cross | 1.404 | 6.746 | 28 |
28 | MINI Hatch | 1.392 | 7.126 | 26 |
29 | Volkswagen Tiguan | 1.365 | 5.492 | 35 |
30 | Toyota Aygo | 1.327 | 6.362 | 30 |
31 | Peugeot 308 | 1.286 | 11.175 | 13 |
32 | Seat Ibiza | 1.115 | 4.831 | 41 |
33 | Mercedes Clase A | 1.070 | 5.983 | 32 |
34 | Peugeot 108 | 1.012 | 5.682 | 34 |
35 | Renault Kadjar | 987 | 5.862 | 33 |
36 | Volvo XC40 | 978 | 3.830 | 50 |
37 | Audi A1 Sportback | 972 | 3.765 | 51 |
38 | Hyundai Kona | 914 | 4.829 | 42 |
39 | Audi A3 | 913 | 3.946 | 47 |
40 | BMW Serie 1 | 884 | 4.989 | 38 |
41 | DS DS7 Crossback | 855 | 5.008 | 37 |
42 | Citroën C1 | 844 | 4.865 | 39 |
43 | Toyota RAV4 | 790 | 3.922 | 48 |
44 | Ford Fiesta | 780 | 6.265 | 31 |
45 | Opel Crossland | 778 | 4.077 | 46 |
46 | Suzuki Swift | 771 | 5.093 | 36 |
47 | DS DS3 Crossback | 760 | 4.161 | 43 |
48 | Peugeot 508 | 703 | 3.866 | 49 |
49 | Seat Arona | 689 | 3.136 | 58 |
50 | Nissan Juke | 680 | 4.851 | 40 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING MAY 2021 | MARCA | VENTAS MAY 2021 | VENTAS 2021 (ENE-MAY) | RANKING 2021 (ENE-MAY) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 26.163 | 115.633 | 2 |
2 | Peugeot | 22.623 | 134.088 | 1 |
3 | Citroën | 12.304 | 71.867 | 3 |
4 | Volkswagen | 10.885 | 47.236 | 5 |
5 | Dacia | 9.387 | 48.087 | 4 |
6 | Toyota | 7.680 | 42.560 | 6 |
7 | Audi | 4.996 | 21.025 | 9 |
8 | BMW | 4.018 | 20.758 | 10 |
9 | Mercedes | 3.949 | 21.523 | 8 |
10 | Ford | 3.787 | 22.514 | 7 |
11 | Hyundai | 3.622 | 18.016 | 11 |
12 | Fiat | 3.520 | 16.422 | 14 |
13 | Opel | 3.276 | 17.521 | 13 |
14 | Kia | 3.197 | 17.636 | 12 |
15 | Skoda | 3.098 | 14.587 | 15 |
16 | Seat | 2.832 | 13.342 | 16 |
17 | Tesla | 2.111 | 8.110 | 21 |
18 | MINI | 2.096 | 11.149 | 18 |
19 | DS Automobiles | 1.671 | 9.307 | 20 |
20 | Suzuki | 1.577 | 9.937 | 19 |
21 | Volvo | 1.541 | 7.252 | 22 |
22 | Nissan | 1.408 | 12.532 | 17 |
23 | Otros | 1.179 | 2.758 | 25 |
24 | Jeep | 834 | 3.801 | 24 |
25 | Mazda | 795 | 4.145 | 23 |
26 | Honda | 580 | 2.305 | 27 |
27 | Land Rover | 496 | 2.606 | 26 |
28 | Lexus | 391 | 1.961 | 28 |
29 | Porsche | 338 | 1.386 | 29 |
30 | Jaguar | 220 | 812 | 30 |
31 | Alfa Romeo | 159 | 529 | 33 |
32 | Smart | 118 | 666 | 31 |
33 | Mitsubishi | 79 | 605 | 32 |
34 | Alpine | 73 | 367 | 34 |
35 | Ferrari | 25 | 119 | 35 |
36 | Maserati | 6 | 30 | 37 |
37 | Ssangyong | 4 | 53 | 36 |
38 | Subaru | 2 | 12 | 38 |
Fuente: CCFA