Motor.es

Ventas cochesEspaña - Septiembre 2018: El inevitable efecto rebote ya está aquí

  • El artificial aumento de matriculaciones de agosto debido a la llegada del nuevo protocolo de emisiones WLTP ha traído una sequía de las ventas en septiembre.
  • Primera victoria del Peugeot 3008 y posiciones récord para el Toyota C-HR, el SEAT Arona y el Kia Stonic.

5 min. lectura

Publicado: 09/10/2018 11:00

Primera victoria del Peugeot 3008

Las matriculaciones preventivas antes de la entrada en vigor de la normativa WLTP hicieron que se disparasen las matriculaciones en agosto. Sin embargo, las automatriculaciones (que aumentan el stock disponible) y el adelantamiento de entregas han provocado un mes de septiembre con mucha menos actividad de lo habitual.

Las 70.404 unidades registradas en el noveno mes de 2018 supone la cifra de ventas en España más baja de los últimos cuatro años y un notable descenso del 15,9% respecto a 2017. Posiblemente en los próximos meses la tendencia negativa continúe. El acumulado anual supera el millón de unidades (1.048.657) y mejora en un 11,8% el dato del periodo anterior.

Los movimientos por el WLTP siguen sacudiendo la clasificación que dan como consecuencia resultados llamativos. Buen ejemplo de ello es el primer puesto del Peugeot 3008, en la que supone la primera victoria del SUV galo. Sus ventas respecto a septiembre de 2017 han aumentado un poco natural 60% dejando clara la implicación del nuevo ciclo de homologación de consumo y emisiones.

Calcula ahora el precio de tu seguro de coche

¡Infórmate!

Récord para el Toyota C-HR

No es el único miembro de Peugeot que se ha beneficiado de esta situación ya que nada menos que cuatro modelos de la marca del león se sitúan entre las 11 primeras plazas del ranking. El Peugeot 2008 acaba en el Top 5, el Peugeot 308 es noveno y el Peugeot 208 se queda con el 11º lugar.

El SEAT Ibiza recupera el terreno perdido con el segundo lugar con el SEAT León detrás y el Dacia Sandero cuarto. Otro de los grandes protagonistas del mes ha sido el Toyota C-HR que obtiene su récord personal al doblar sus ventas y auparse hasta el sexto escalón de la tabla.

También ha conseguido su mejor registro el SEAT Arona al situarse en la séptima plaza y del mismo logro puede presumir el Kia Stonic siendo 27º. Hablando de la marca coreana, el Kia Carens que sorpresivamente venció en agosto ha vuelto a posiciones más razonables siendo 61º en esta ocasión.

En cuanto a los fabricantes, Peugeot se lleva la victoria con SEAT a poca distancia y Toyota ocupando la tercera plaza. Kia se mantiene fuerte en el cuarto puesto pero otras marcas como Alfa Romeo (-67%), Fiat (-62%), Audi (-59%), Land Rover (-57%), Suzuki (-53%), Renault (-51%), Nissan (-51%), Subaru (-43%) o Infiniti (-42%) han pagado el esfuerzo pre-WLTP del mes pasado.

Ventas por modelo

Los coches más vendidos en España son:

RankingModeloVentas sep'18Ventas 2018 (ene-sep)Ranking 2018 (ene-sep)
1 Peugeot 3008 1.897 16.579 13
2 SEAT Ibiza 1.844 26.297 2
3 SEAT León 1.680 27.997 1
4 Dacia Sandero 1.592 23.477 4
5 Peugeot 2008 1.407 17.348 10
6 Toyota C-HR 1.371 11.685 26
7 Citroën C3 1.321 16.110 14
8 SEAT Arona 1.320 14.442 18
9 Peugeot 308 1.183 15.935 15
10 Renault Clio 1.151 22.253 5
11 Peugeot 208 1.134 15.866 16
12 Toyota Yaris 1.109 13.520 21
13 Kia Sportage 1.090 13.458 22
14 SEAT Ateca 1.087 12.789 24
15 Opel Corsa 1.051 18.335 9
16 Toyota Auris 1.006 13.969 20
17 Volkswagen Polo 990 21.369 6
18 Hyundai Tucson 982 14.075 19
19 Ford Focus 923 12.512 25
20 Ford Kuga 890 10.077 32
21 Hyundai i20 856 9.913 34
22 Mercedes Clase A 851 8.553 40
23 Nissan Qashqai 846 24.855 3
24 Opel Astra 807 10.633 29
25 Kia Cee'd 794 8.105 44
26 Kia Stonic 769 7.814 48
27 Dacia Duster 759 9.948 33
28 BMW X1 741 8.600 39
29 Volkswagen Golf 720 20.820 7
30 Volkswagen Tiguan 700 15.228 17
31 Citroën C3 Aircross 689 8.735 38
32 MINI (gama excepto Countryman) 689 6.389 59
33 Renailt Mégane 668 16.743 12
34 Citroën C4 Cactus 657 7.869 46
35 Citroën C4 Spacetourer 656 10.820 28
36 Hyundai i30 624 8.290 41
37 Volkswagen T-Roc 595 7.858 47
38 Mazda CX-5 587 6.628 57
39 Ford Ecosport 576 5.900 63
40 Renault Captur 567 17.057 11
41 Mercedes GLA 567 5.606 66
42 BMW X2 554 3.098 94
43 Volvo XC40 553 2.435 107
44 Opel Mokka X 550 12.973 23
45 Hyundai Kona 547 7.543 50
46 Mercedes GLC 545 6.614 58
47 Renault Kadjar 541 10.369 30
48 Nissan Juke 540 8.186 42
49 Jeep Renegade 538 5.043 74
50 Opel Crossland X 537 6.246 60
51 Opel Grandland X 523 6.204 61
52 BMW X3 509 3.176 91
53 Skoda Fabia 498 7.695 49
54 Toyota RAV4 493 7.094 52
55 Ford Fiesta 488 9.370 35
56 Peugeot 5008 462 6.720 55
57 Kia Rio 462 4.241 79
58 Kia Niro 458 5.127 73
59 BMW Serie 1 457 6.997 54
60 Mitsubishi ASX 450 4.895 76
61 Kia Carens 446 10.957 27
62 Ford Ka+ 435 5.213 72
63 Citroën Berlingo 433 611 186
64 Toyota Prius+ 378 2.520 106
65 Nissan X-Trail 377 7.489 51
66 Citroën C-Elysée 371 5.830 65
67 Ford Tourneo Courier 364 4.037 81
68 Audi A1 360 8.884 37
69 Jeep Compass 360 6.716 56
70 Honda Civic 359 2.920 100
71 Volvo XC60 357 2.784 104
72 Volkswagen Passat 339 5.425 70
73 Skoda Karoq 338 3.561 85
74 Fiat Tipo 337 10.301 31
75 Mercedes Clase C 325 4.197 80
76 Nissan Micra 323 5.840 64
77 Mazda CX-3 319 3.935 82
78 Renault Scénic 315 7.003 53
79 Fiat 500 312 19.816 8
80 Peugeot Rifter 304 547 190
81 MINI Countryman 294 3.111 93
82 Ford C-Max 269 3.267 90
83 Mercedes CLA 267 3.091 95
84 Skoda Octavia 264 4.516 77
85 Fiat 500X 261 7.930 45
86 Mazda3 250 2.980 97
87 BMW Serie 3 248 3.730 83
88 Toyota Aygo 241 2.833 103
89 Hyundai i10 239 3.149 92
90 Opel Insignia 236 3.701 84
91 Dacia Lodgy 233 3.493 86
92 Audi A3 232 9.035 36
93 Lexus NX 230 2.644 105
94 Hyundai Ioniq 228 3.379 88
95 Volkswagen Touran 227 5.476 68
96 SEAT Toledo 220 1.735 121
97 BMW X4 218 1.390 135
98 Audi Q5 217 4.957 75
99 Kia Picanto 216 2.842 102
100 Ford Mondeo 201 1.765 119

Ventas por marca

Las matriculaciones logradas por las marcas son:

RankingMarcaVentas sep'18Ventas 2018 (ene-sep)Ranking 2018 (ene-sep)
1 Peugeot 6.518 75.589 4
2 SEAT 6.240 85.150 1
3 Toyota 4.781 55.590 6
4 Kia 4.388 55.123 7
5 Citroën 4.374 54.620 8
6 Opel 4.259 64.464 5
7 Ford 4.200 53.562 9
8 Volkswagen 3.970 81.786 2
9 Hyundai 3.611 48.794 12
10 BMW 3.581 37.146 16
11 Renault 3.563 78.459 3
12 Mercedes 3.217 39.148 14
13 Dacia 2.743 38.806 15
14 Nissan 2.236 50.206 11
15 Audi 1.499 47.399 13
16 Mazda 1.489 16.205 18
17 Skoda 1.389 23.367 17
18 Volvo 1.387 10.536 20
19 Fiat 1.263 50.758 10
20 MINI 983 9.500 21
21 Jeep 981 13.100 19
22 Mitsubishi 779 9.143 22
23 Lexus 490 5.561 26
24 Honda 474 6.166 24
25 Smart 318 4.426 27
26 Suzuki 314 5.582 25
27 Land Rover 292 6.684 23
28 Jaguar 259 3.793 29
29 DS 236 3.218 30
30 Alfa Romeo 128 3.959 28
31 Subaru 108 2.763 32
32 Infiniti 87 1.331 34
33 SsangYong 75 2.891 31
34 Abarth 52 1.140 35
35 Porsche 42 1.888 33
36 Tesla 37 251 37
37 Maserati 22 254 36
38 Mahindra 9 115 38
39 Ferrari 3 59 39
40 Aston Martin 2 12 43
41 Bentley 1 45 40
42 Alpine 1 19 41
43 Lamborghini 1 16 42
44 Chevrolet 1 1 48
44 Lancia 1 1 48

Fuente: Aniacam

Compártela en:

Pixel