Clasificación F1 2023
El Campeonato del Mundo de Fórmula 1 consta de 22 Grandes Premios que se disputan desde marzo hasta noviembre. Max Verstappen y Red Bull defienden un título al que optan dos pilotos españoles; Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin), y un mexicano; Sergio Pérez (Red Bull).Mundial de pilotos 2023
Pos. | Piloto | Total | BA | SA | AU | AZ | US | IT | MO | ES | CA | AT | GB | HU | BE | PB | IT | SG | JP | QT | US | MX | BR | VG | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 400 | 251ª | 192ª | 251ª | 242ª | 261ª | - | 251ª | 261ª | 251ª | 341ª | 261ª | 261ª | 331ª | 251ª | 251ª | 105ª | 261ª | - | - | - | - | - | - | |
2º | 223 | 182ª | 251ª | 115ª | 331ª | 182ª | - | 016ª | 124ª | 96ª | 223ª | 86ª | 153ª | 182ª | 124ª | 182ª | 48ª | 019ª | - | - | - | - | - | - | |
3º | 190 | 105ª | 105ª | 182ª | 106ª | 86ª | - | 134ª | 182ª | 153ª | 48ª | 153ª | 124ª | 154ª | 86ª | 86ª | 163ª | 105ª | - | - | - | - | - | - | |
4º | 174 | 153ª | 153ª | 153ª | 154ª | 153ª | - | 182ª | 67ª | 182ª | 145ª | 67ª | 29ª | 105ª | 192ª | 29ª | 015ª | 48ª | - | - | - | - | - | - | |
5º | 150 | 124ª | 86ª | 012ª | 145ª | 105ª | - | 48ª | 105ª | 105ª | 146ª | 110ª | 48ª | 5DNF | 105ª | 153ª | 251ª | 86ª | - | - | - | - | - | - | |
6º | 135 | 0DNF | 67ª | 020ª | 223ª | 67ª | - | 86ª | 011ª | 124ª | 182ª | 29ª | 67ª | 193ª | 0DNF | 124ª | 124ª | 124ª | - | - | - | - | - | - | |
7º | 115 | 017ª | 017ª | 86ª | 29ª | 017ª | - | 29ª | 017ª | 013ª | 124ª | 182ª | 182ª | 97ª | 67ª | 48ª | 182ª | 182ª | - | - | - | - | - | - | |
8º | 115 | 67ª | 124ª | 018ª | 108ª | 124ª | - | 105ª | 153ª | 019ª | 77ª | 105ª | 86ª | 96ª | 017ª | 105ª | 016ª | 67ª | - | - | - | - | - | - | |
9º | 57 | 0DNF | 015ª | 48ª | 011ª | 019ª | - | 110ª | 013ª | 011ª | 016ª | 124ª | 105ª | 7DNF | 29ª | 011ª | 67ª | 153ª | - | - | - | - | - | - | |
10º | 47 | 86ª | 0DNF | 124ª | 77ª | 012ª | - | 020ª | 86ª | 29ª | 79ª | 014ª | 110ª | 29ª | 011ª | 015ª | - | 018ª | - | - | - | - | - | - | |
11º | 46 | 29ª | 29ª | 013ª | 014ª | 48ª | - | 67ª | 110ª | 012ª | 110ª | 0DNF | 0DNF | 611ª | 153ª | 016ª | 86ª | 110ª | - | - | - | - | - | - | |
12º | 38 | 0DNF | 48ª | 014ª | 015ª | 29ª | - | 153ª | 48ª | 48ª | 214ª | 0DNF | 0DNF | 48ª | 110ª | 0DNF | 0DNF | 29ª | - | - | - | - | - | - | |
13º | 21 | 110ª | 0DNF | 019ª | 012ª | 014ª | - | 014ª | 016ª | 67ª | 011ª | 48ª | 011ª | 014ª | 48ª | 67ª | 011ª | 016ª | - | - | - | - | - | - | |
14º | 9 | 015ª | 012ª | 67ª | 017ª | 015ª | - | 017ª | 015ª | 015ª | 3DNF | 013ª | 014ª | 018ª | 012ª | 017ª | 013ª | 014ª | - | - | - | - | - | - | |
15º | 6 | 48ª | 018ª | 011ª | 018ª | 013ª | - | 011ª | 019ª | 110ª | 015ª | 012ª | 012ª | 012ª | 015ª | 110ª | 0DNF | 020ª | - | - | - | - | - | - | |
16º | 4 | 016ª | 013ª | 29ª | 0DNF | 016ª | - | 013ª | 29ª | 016ª | 012ª | 015ª | 016ª | 013ª | 0DNF | 014ª | 012ª | 013ª | - | - | - | - | - | - | |
17º | 3 | 013ª | 110ª | 017ª | 013ª | 110ª | - | 019ª | 018ª | 017ª | 018ª | 0DNF | 017ª | 015ª | 014ª | 018ª | 110ª | 015ª | - | - | - | - | - | - | |
18º | 3 | 011ª | 011ª | 110ª | 110ª | 011ª | - | 015ª | 012ª | 014ª | 019ª | 016ª | 015ª | 110ª | 016ª | 0DNS | 0DNF | 012ª | - | - | - | - | - | - | |
19º | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013ª | 013ª | 29ª | 011ª | - | - | - | - | - | - | |
20º | 0 | 012ª | 016ª | 016ª | 016ª | 020ª | - | 018ª | 020ª | 020ª | 013ª | 011ª | 0DNF | 017ª | 0DNF | 012ª | 014ª | 017ª | - | - | - | - | - | - | |
21º | 0 | 014ª | 014ª | 015ª | 0DNF | 018ª | - | 012ª | 014ª | 018ª | 017ª | 017ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22º | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 013ª | 016ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
No empezó
DNF:Retirado
EX:Descalificado
Mundial de constructores 2023
Pos. | Equipo | Total | BA | SA | AU | AZ | US | IT | MO | ES | CA | AT | GB | HU | BE | PB | IT | SG | JP | QT | US | MX | BR | VG | AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 623 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | - | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
2º | 305 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | - | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
3º | 285 | 12 | 14 | 0 | 36 | 16 | - | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
4º | 221 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | - | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
5º | 172 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | - | - | - | - | - | - | |
6º | 84 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | - | 21 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
7º | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
8º | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
9º | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
10º | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
La temporada 2023 de Fórmula 1 ha cumplido ya 16 de los 22 Grandes Premios programados tras la cancelación del evento de Imola por las adversas condiciones meteorológicas.
Y estos 16 han sido suficientes para proclamar a Red Bull campeón del mundo de constructores por sexta vez en su historia y segunda consecutiva. La formación anglo-austriaca se ha servido de un Max Verstappen imperial en Japón para cerrar matemáticamente el título.

En la lucha por el subcampeonato, Ferrari ha recortado un poco más la desventaja con Mercedes y, aunque se mantiene tercero, ahora sólo necesita remontar 20 puntos.
En cambio, Aston Martin sigue en caída libre y, tras sumar únicamente cuatro puntos en Suzuka, cuenta ahora con una ventaja de 49 puntos sobre McLaren, que sumó un doble podio en tierras niponas.
Max Verstappen puede ser campeón en Qatar
La clasificación general de pilotos sigue dominada por Max Verstappen tras el Gran Premio de Japón, ya que el neerlandés ha ganado con autoridad y su principal oponente, Sergio Pérez, ha abandonado.

Esto deja a Max Verstappen con 400 puntos y una ventaja de 177 puntos. Es decir, que podría ser campeón ya en la siguiente carrera, que se disputará en el circuito catarí de Losail.
En la disputa por la tercera posición del campeonato, Lewis Hamilton toma aún más ventaja sobre Fernando Alonso y Carlos Sainz. Ahora, el británico de Mercedes suma 190 puntos, por 174 del asturiano y 150 del madrileño.