Francia - Abril 2021: El Renault Clio domina por primera vez en 2021
140.426 unidades matriculadas, un dato que le da la vuelta a la tortilla de las cifras que tuvimos el mismo mes del pasado año. Las ventas en 2021 recuperan cierta estabilidad pero siguen por debajo de lo que era normal en 2018 o en 2019. Dicho esto, vamos a ver cómo han ido las ventas en el mes de abril.
Era fácil, muy fácil mejorar los datos de abril de 2020 en los que básicamente, no se podía hacer nada porque al igual que muchos otros países, todo se paró. Las ventas de abril en 2021 mejoran pero siguen lejos de los registros prepandemia e incluso inferiores a las 182.624 unidades del mes de marzo de este mismo año.
Dicho esto, las ventas de abril ayudan a impulsar el cómputo anual que ya alcanza un total de 582.217 unidades. Visto el análisis general de las ventas, pasemos ahora al ranking de modelos y fabricantes que mejor y peor han funcionado en abril, porque para eso hemos venido y ojo que hay cambios.
Renault ha tardado 3 meses en volver a tener uno de sus modelos estrella en el puesto número 1 del ranking, de hecho, recordemos que en enero el nuevo Sandero se situó incluso por delante del Clio. Pero todo llega y al César lo que es del César porque con menos de 500 unidades de diferencia, el Renault Clio es el coche más vendido en el mes de abril en Francia.
Peugeot eso sí no sólo ha logrado posicionar cerca del primer puesto a varios de sus modelos como son el 208, 2008 y 3008 si no que también sigue ampliando la ventaja en el ranking de ventas por marca frente a Renault que apunta a perder el trono en 2021. Tras el verano las cosas no deberían mejorar ya que Peugeot comenzará las entregas del nuevo 308 que ya hemos conocido por primera vez y apunta maneras.
Cabe destacar que no solo han brillado los mismos modelos de siempre en el mes de abril ya que modelos como el MINI hatch con su nuevo restyling o el Fiat 500 han logrado grandes resultados y han conseguido subir varios puestos en el ranking. Lo mismo ocurre con el Citroën C4 que logra alcanzar el puesto número 14 en el ranking de abril y que no solo es una alegría en ventas para la marca de los chevrones, también es una garantía para la planta de Villaverde en Madrid donde se está produciendo en la actualidad.
Finalmente, en el ranking por marcas no han habido muchos cambios pero sí hay que destacar como Dacia se ha ido desinflando tras un fuerte comienzo de año y Ford que tampoco ha tenido su mejor mes de abril cayendo un total de cuatro posiciones frente al mes de marzo.
Ventas por modelo
Los coches más vendidos son:
RANKING ABR 2021 | MODELO | VENTAS ABR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-ABR) | RANKING 2021 (ENE-ABR) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault Clio | 7.801 | 29.037 | 2 |
2 | Peugeot 208 | 7.372 | 33.370 | 1 |
3 | Peugeot 2008 | 6.545 | 27.269 | 3 |
4 | Peugeot 3008 | 6.275 | 20.446 | 6 |
5 | Citroën C3 | 5.470 | 24.464 | 4 |
6 | Dacia Sandero 3 | 4.686 | 22.848 | 5 |
7 | Renault Captur | 4.008 | 18.679 | 7 |
8 | Renault Twingo | 2.900 | 13.382 | 9 |
9 | Renault Megane | 2.781 | 11.773 | 10 |
10 | Toyota Yaris | 2.717 | 13.483 | 8 |
11 | Peugeot 5008 | 2.556 | 8.930 | 14 |
12 | Dacia Duster | 2.320 | 10.124 | 11 |
13 | Citroën C3 Aircross | 2.319 | 9.739 | 13 |
14 | Citroën C4 | 2.227 | 5.860 | 23 |
15 | Fiat 500 | 2.107 | 7.884 | 17 |
16 | Volkswagen T-Cross | 2.022 | 5.342 | 28 |
17 | Citroën C5 Aircross | 1.934 | 8.776 | 15 |
18 | Volkswagen T-Roc | 1.877 | 6.986 | 18 |
19 | MINI Hatch | 1.862 | 5.734 | 24 |
20 | Toyota Corolla | 1.794 | 6.281 | 20 |
21 | Volkswagen Polo | 1.645 | 8.381 | 16 |
22 | Opel Corsa | 1.620 | 6.260 | 21 |
23 | Toyota C-HR | 1.439 | 5.596 | 25 |
24 | Hyundai Tucson | 1.400 | 5.544 | 26 |
25 | Seat Ibiza | 1.276 | 3.716 | 42 |
26 | Renault Zoe | 1.265 | 4.871 | 32 |
27 | Ford Puma | 1.260 | 6.577 | 19 |
28 | Mercedes Clase A | 1.247 | 4.913 | 30 |
29 | Hyundai Kona | 1.194 | 3.915 | 41 |
30 | Toyota Aygo | 1.184 | 5.035 | 29 |
31 | Volkswagen Tiguan | 1.175 | 4.127 | 38 |
32 | BMW Serie 1 | 1.151 | 4.105 | 39 |
33 | Renault Kadjar | 1.138 | 4.875 | 31 |
34 | Mercedes GLA | 1.084 | 3.005 | 52 |
35 | Volkswagen Golf | 1.059 | 4.596 | 34 |
36 | Opel Crossland | 994 | 3.299 | 46 |
37 | DS DS7 Crossback | 984 | 4.153 | 37 |
38 | Peugeot 308 | 942 | 9.889 | 12 |
39 | Ford Fiesta | 922 | 5.485 | 27 |
40 | Suzuki Swift | 869 | 4.322 | 35 |
41 | DS DS3 Crossback | 857 | 3.401 | 45 |
42 | Peugeot 508 | 837 | 3.163 | 47 |
43 | Audi A3 | 831 | 3.033 | 51 |
44 | Nissan Juke | 829 | 4.171 | 36 |
45 | Audi A1 Sportback | 815 | 2.793 | 56 |
46 | Volvo XC40 | 786 | 2.852 | 54 |
47 | Kia Niro | 760 | 3.503 | 43 |
48 | BMW X1 | 754 | 3.435 | 44 |
49 | Peugeot 108 | 741 | 4.670 | 33 |
50 | Toyota RAV4 | 723 | 3.132 | 48 |
Ventas por marca
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
RANKING ABR 2021 | MARCA | VENTAS ABR 2021 | VENTAS 2021 (ENE-ABR) | RANKING (ENE-ABR) |
---|---|---|---|---|
1 | Peugeot | 26.142 | 111.465 | 1 |
2 | Renault | 21.836 | 89.470 | 2 |
3 | Citroën | 14.129 | 59.563 | 3 |
4 | Volkswagen | 9.596 | 36.351 | 5 |
5 | Toyota | 8.171 | 34.880 | 6 |
6 | Dacia | 8.025 | 38.700 | 4 |
7 | Mercedes | 4.888 | 17.574 | 8 |
8 | Audi | 4.486 | 16.029 | 10 |
9 | BMW | 4.476 | 16.740 | 9 |
10 | Hyundai | 3.973 | 14.394 | 12 |
11 | Opel | 3.865 | 14.245 | 13 |
12 | Ford | 3.632 | 18.727 | 7 |
13 | Kia | 3.630 | 14.439 | 11 |
14 | Fiat | 3.470 | 12.902 | 14 |
15 | Skoda | 3.093 | 11.489 | 15 |
16 | Seat | 2.800 | 10.510 | 17 |
17 | MINI | 2.654 | 9.053 | 18 |
18 | Nissan | 1.967 | 11.124 | 16 |
19 | DS Automobiles | 1.850 | 7.636 | 20 |
20 | Suzuki | 1.767 | 8.360 | 19 |
21 | Volvo | 1.626 | 5.711 | 22 |
22 | Mazda | 691 | 3.350 | 23 |
23 | Jeep | 668 | 2.967 | 24 |
24 | Land Rover | 607 | 2.110 | 25 |
25 | Lexus | 450 | 1.570 | 28 |
26 | Otros | 407 | 1.579 | 27 |
27 | Honda | 393 | 1.725 | 26 |
28 | Jaguar | 277 | 592 | 30 |
29 | Porsche | 264 | 1.048 | 29 |
30 | Tesla | 211 | 5.999 | 21 |
31 | Smart | 117 | 548 | 31 |
32 | Mitsubishi | 100 | 526 | 32 |
33 | Alpine | 73 | 294 | 34 |
34 | Alfa Romeo | 50 | 370 | 33 |
35 | Ferrari | 26 | 94 | 35 |
36 | Maserati | 6 | 24 | 37 |
37 | Ssangyong | 5 | 49 | 36 |
38 | Subaru | 5 | 10 | 38 |
Fuente: CCFA