GP Comunidad ValencianaJorge Lorenzo se despide de Yamaha con victoria en Cheste
- Jorge Lorenzo ha conseguido la victoria en su última carrera con Yamaha tras imponerse en el GP de la Comunidad Valenciana.
- Marc Márquez y Andrea Iannone han completado el podio en la carrera final de la temporada. Valentino Rossi ha sido cuarto.
7 min. lectura
Publicado: 13/11/2016 15:05
Jorge Lorenzo se ha impuesto en el GP de la Comunidad
Valenciana
en la que ha sido su última carrera con Yamaha. El piloto balear,
que ya ganó en 2015 en el Ricardo Tormo, ha marcado el ritmo desde la primera
vuelta y hasta que los neumáticos se lo han permitido. A pesar de tener que
bajar el ritmo en los últimos giros de la carrera,
Marc Márquez no ha podido darle caza, teniendo que conformarse el piloto de Honda con la segunda posición. En un duelo que se ha
prologando hasta el último giro,
Andrea Iannone ha superado a Valentino Rossi
por la tercera posición
.
Con Marc Márquez saliéndose de la media en la elección de neumáticos
al optar por la goma dura en el tren delantero, la salida dejaba al piloto de Cervera
como el gran derrotado. De hecho,
el '93' perdía varias posiciones en los primeros
metros
, lo que servía a Jorge Lorenzo para empezar a abrir hueco. En este
aspecto, la batalla de Andrea Iannone con Valentino Rossi y con el propio Márquez
provocaba que Lorenzo rompiese el grupo. Por su parte, Dani Pedrosa se iba al
suelo
en los primeros compases de la carrera en un final amargo tras superar su
lesión.
Mientras que Lorenzo hacía su ventaja cada vez más amplia, Rossi y Márquez se las tenían tiesas con Iannone, que aprovechaba la velocidad en recta de su Ducati GP 16 para superar a sus dos rivales, a pesar de los esfuerzos de ambos para apurar las frenadas en los pocos puntos de adelantamiento que presenta el Ricardo Tormo. Los conatos de fuga de Rossi o del propio Iannone quedaban en agua de borrajas durante la parte central de la carrera, algo que a su vez servía a Maverick Viñales para mantener la rueda de los tres pilotos . Andrea Dovizioso era el que no podía seguir el ritmo.
Las últimas vueltas de la carrera eran terreno 'desconocido' en términos de gomas y eso se hacía notar. Mientras que Jorge Lorenzo empezaba a perder ritmo, Marc Márquez se escapaba del grupo aprovechando las bondades del neumático duro delantero de Michelin. La persecución del '93' al piloto de Yamaha se extendía hasta la última vuelta, aunque no tenía final feliz para Márquez. Con todo, Lorenzo cruzaba la meta con sólo 1,2 segundos de ventaja sobre Márquez . Dos pasos por detrás y tras enzarzarse en un carrusel de adelantamientos, Andrea Iannone conseguía ser tercero al superar a Valentino Rossi en la chicane del último sector.
La quinta posición ha sido para Maverick Viñales, mientras que Pol Espargaró ha finalizado en la séptima plaza, resultado que no le ha servido para ser el mejor piloto satélite del año, honor que ha caído en manos de Cal Crutchlow a pesar de su accidente. Andrea Dovizioso, Aleix Espargaró, Bradley Smith y Álvaro Bautista han completado el top ten de una carrera llena de despedidas, pero también de estrenos, aunque no demasiados afortunados. No obstante, Mika Kallio ha tenido que abandonar con la KTM por un problema mecánico, algo lógico por la fase de desarrollo en el que se encuentra la moto.
Gran Premio Motul de la Comunidad Valenciana
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 157.0 | 45'54.228 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 156.9 | +1.185 |
3 | 16 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.6 | +6.603 |
4 | 13 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 156.6 | +7.668 |
5 | 11 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 156.4 | +10.610 |
6 | 10 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.0 | +18.378 |
7 | 9 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 156.0 | +18.417 |
8 | 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 155.9 | +18.678 |
9 | 7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155.5 | +25.993 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 155.0 | +35.065 |
11 | 5 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 154.9 | +36.425 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 154.6 | +42.415 |
13 | 3 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 154.2 | +49.823 |
14 | 2 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 154.1 | +52.035 |
15 | 1 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 153.9 | +55.625 |
16 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 153.7 | +58.254 | |
17 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 153.7 | +58.555 | |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 153.3 | +1'06.164 | |
No Clasificado | ||||||||
36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 152.3 | 11 Vueltas | ||
35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 155.5 | 14 Vueltas | ||
26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 154.8 | 24 Vueltas | ||
68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 150.7 | 26 Vueltas |
Clasificación Mundial MotoGP 2016
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 298 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 249 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 233 |
4 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 202 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 171 |
6 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 155 |
7 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 141 |
8 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 134 |
9 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 112 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 102 |
11 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 93 |
12 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 82 |
13 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 77 |
14 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 75 |
15 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 74 |
16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 63 |
17 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 62 |
18 | Jack MILLER | Honda | AUS | 57 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 36 |
20 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 35 |
21 | Tito RABAT | Honda | SPA | 29 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 20 |
23 | Katsuyuki NAKASUGA | Yamaha | JPN | 5 |
24 | Alex LOWES | Yamaha | GBR | 3 |
25 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 1 |
26 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 1 |
27 | Mike JONES | Ducati | AUS | 1 |
28 | Mika KALLIO | FIN |
Fotos: Yamaha / Repsol Honda