GP Aragón - MotoGPMarc Márquez va directo al título con el triunfo en Aragón
- Marc Márquez ha firmado su cuatro triunfo de la temporada para dar un paso de gigante hacia su tercer título de MotoGP.
- Podio de Jorge Lorenzo y Valentino Rossi que deja al italiano a 52 puntos de Marc. Viñales y Crutchlow completan el top cinco.
6 min. lectura
Publicado: 25/09/2016 15:05
Marc Márquez tenía marcado en rojo la cita en MotorLand y no ha fallado . El piloto del Repsol Honda ha firmado su cuarto triunfo de la temporada en el GP de Aragón y da un paso más hacia su tercer título de MotoGP. A pesar de un inicio dubitativo de carrera, el '93' ha superado de forma clara a todos sus rivales. Sin opciones de luchar por el triunfo en la recta final de la carrera, Jorge Lorenzo y Valentino han completado el podio en Alcañiz. Buena carrera de Maverick Viñales y Cal Crutchlow, cuarto y quinto respectivamente en el trazado aragonés.
Una nueva mala salida de Marc Márquez condicionaba las primeras curvas de los tres pilotos de la primera fila con una batalla sin cuartel entre Viñales, Lorenzo y Márquez. A pesar de esta situación, rápidamente se rompía el pelotón formándose un grupo de ocho pilotos con los pilotos oficiales de Honda, Yamaha, Suzuki, a los que se unían Crutchlow y Dovizioso, este último con una monta de neumáticos distinta la resto. Un pequeño error de Marc Márquez servía como pegamento perfecto para que el grupo mantuviese sus ocho unidades, toda vez que el catalán perdía cuatro posiciones en apenas un suspiro.
Maverick Viñales lanzaba el primer órdago con su vuelta rápida, a lo que Valentino Rossi respondía adelantando a Lorenzo para irse al a caza del que será su compañero en 2017. A la vez Márquez conseguía superar a Dovizioso y se colocaba a la estela de Lorenzo. El '93' volvía a adelantar a Lorenzo en la curva que da paso a la recta de atrás, mientras que Rossi se pegaba a la estela de Viñales. En esta pelea 'por parejas', Rossi pasaba a ser líder de la carrera, lo que provocaba un error de Viñales que le regalaba la segunda plaza a Marc.
Con su patentado adelantamiento, Marc Márquez superaba a Valentino Rossi en la curva 15 y pasaba a comandar la carrera. El piloto de Honda renunciaba a enzarzarse en cualquier pelea y con dos vueltas rápidas consecutivas se desembarazaba de la presencia de Rossi. De hecho, el italiano se veía encimado por Lorenzo y Viñales, lo que implicaba olvidarse del '93' y centrarse en mantener la segunda posición. Por detrás, Crutchlow, Pedrosa y Aleix Espargaró también comenzaban a poner en práctica sus estrategias para intentar conseguir la quinta posición. De entrada, el piloto británico conseguía un gran adelantamiento sobre el '26'.
Sin oposición, Marc Márquez conseguía el triunfo en Aragón, reforzando su liderato hasta llevarlo a los 52 puntos de ventaja sobre Valentino Rossi, que no podía pasar de la tercera posición tras intentar adelantar a Jorge Lorenzo y pasarse de frenada. Con Márquez, Lorenzo y Rossi en el podio, Viñales se tenía que conformar con la cuarta plaza tras sufrir una pasada de frenada similar a la de Rossi unas vueltas antes. Por su parte y tras una intensa batalla, Cal Crutchlow conseguía firmar el quinto puesto por delante de Dani Pedrosa y Aleix Espargaró . El top ten quedaba completado por Pol Espargaró y los dos pilotos de Aprilia.
GP Movistar de Aragón
Pos. | Puntos | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 167.0 | 41'57.678 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.8 | +2.740 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +5.983 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.4 | +8.238 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 166.1 | +13.221 |
6 | 10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.8 | +17.072 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.7 | +18.522 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.7 | +19.432 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.4 | +23.071 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.1 | +27.898 |
11 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +32.448 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.7 | +35.033 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 164.6 | +36.224 |
14 | 2 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 164.5 | +37.621 |
15 | 1 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.3 | +40.509 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 164.1 | +43.906 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 163.3 | +56.740 | |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 163.1 | +59.681 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 160.9 | +1'34.126 | |
No Clasificado | ||||||||
53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.4 | 7 Vueltas |
Clasificación Mundial MotoGP 2016
Pos. | Piloto | Moto | País | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marc MARQUEZ | Honda | SPA | 248 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 196 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 182 |
4 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 155 |
5 | Maverick VIÑALES | Suzuki | SPA | 149 |
6 | Cal CRUTCHLOW | Honda | GBR | 105 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | ITA | 104 |
8 | Andrea IANNONE | Ducati | ITA | 96 |
9 | Pol ESPARGARO | Yamaha | SPA | 96 |
10 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 84 |
11 | Eugene LAVERTY | Ducati | IRL | 71 |
12 | Aleix ESPARGARO | Suzuki | SPA | 69 |
13 | Scott REDDING | Ducati | GBR | 55 |
14 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia | SPA | 54 |
15 | Danilo PETRUCCI | Ducati | ITA | 50 |
16 | Stefan BRADL | Aprilia | GER | 49 |
17 | Jack MILLER | Honda | AUS | 42 |
18 | Bradley SMITH | Yamaha | GBR | 42 |
19 | Michele PIRRO | Ducati | ITA | 36 |
20 | Tito RABAT | Honda | SPA | 27 |
21 | Loris BAZ | Ducati | FRA | 24 |
22 | Yonny HERNANDEZ | Ducati | COL | 13 |
23 | Alex LOWES | Yamaha | GBR | 3 |
24 | Nicky HAYDEN | Honda | USA | 1 |
Fotos: Repsol Honda / Yamaha