Reino Unido - Mayo 2020: Volvo y su XC40 en el top 10
Las ventas en mayo se desploman un 89% con 20.247 unidades matriculadas. El descenso en el acumulado de 2020 supera el 50% Mercedes coloca a tres modelos en el top 10 y ya es el tercer fabricante más vendido superando a BMW y Audi.

Aunque mayo haya sido una leve mejora respecto al terrible mes de abril, las ventas no terminan de mejorar y de hecho el descenso del 89% indican que la mejora en las nuevas matriculaciones se hará esperar un poco más.
El acumulado de ventas en 2020 es de un total de 508.125 unidades, un 51,4% menos que en en el mismo periodo de 2019 que para dejarlo indicado en cifras, eran 1.045.824 coches.

Hablemos de cómo se han repartido las ventas. Y es que aunque hayan descendido las ventas, en lo que va de año se han vendido más coches eléctricos (+131,8%) e híbridos enchufables (+13,3%) pero sobretodo, los que más están destacando son los nuevos mild hybrid.
Tanto las versiones microhíbridas diésel y gasolina han tenido un incremento en ventas, en el caso de las versiones diésel se han vendido 17.991 unidades (+146,4%) mientras que las versiones gasolina 23.751 (+36,1%). Con la necesidad de reducir la media de emisiones, estas versiones cada vez serán más populares.
En el mes de mayo los principales ganadores son Volvo, Mercedes y Vauxhall. Empezando por los suecos, el XC40 se mantiene en forma con la llegada de las versiones electrificadas y gracias a ese impulso han subido superando en ventas al BMW Serie 1 o Ford Kuga.
Mercedes está de enhorabuena, gracias a que tres modelos de su gama como son el Clase A, GLC y Clase E han ocupado el ranking y han ayudado a la marca de la estrella a ponerse segundos en el ranking por marca en el mes de mayo y terceros en el ranking de 2020.
El Vauxhall Corsa por su parte supera al Ford Fiesta en mayo y recorta distancia en el cómputo anual. Veremos si esta tendencia se mantiene con la llegada de las nuevas mecánicas mild hybrid del Fiesta.
Ventas por modelo en mayo
| RANKING MAY' 2020 | MODELO | VENTAS MAY 2020 |
|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 852 |
| 2 | Vauxhall Corsa | 790 |
| 3 | Ford Fiesta | 760 |
| 4 | Mercedes-Benz Clase A | 552 |
| 5 | Ford Focus | 502 |
| 6 | Volvo XC40 | 464 |
| 7 | BMW Serie 1 | 331 |
| 8 | Mercedes-Benz GLC | 328 |
| 9 | Ford Kuga | 303 |
| 10 | Mercedes-Benz Clase E | 290 |
Ventas por modelo en 2020
| RANKING 2020 | MODELO | VENTAS 2020 (ENE-MAY) |
|---|---|---|
| 1 | Ford Fiesta | 16.712 |
| 2 | Volkswagen Golf | 14.847 |
| 3 | Ford Focus | 14.594 |
| 4 | Vauxhall Corsa | 13.118 |
| 5 | Nissan Qashqai | 11.985 |
| 6 | Mercedes-Benz Clase A | 10.837 |
| 7 | MINI Hatch | 8.840 |
| 8 | Kia Sportage | 8.710 |
| 9 | BMW 3 Series | 8.166 |
| 10 | Volkswagen Polo | 7.645 |
Ventas por marca
Las marcas más vendidas son:
| RANKING MAY' 20 | MARCA | VENTAS MAY 2020 | VENTAS 2020 (ENE-MAY) | RANKING 2020 (ENE-MAY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford | 2.111 | 46.252 | 2 |
| 2 | Mercedes-Benz | 2.002 | 36.114 | 3 |
| 3 | Audi | 1.501 | 32.306 | 5 |
| 4 | BMW | 1.472 | 35.945 | 4 |
| 5 | Volkswagen | 1.197 | 46.502 | 1 |
| 6 | Volvo | 1.167 | 13.324 | 16 |
| 7 | Vauxhall | 1.152 | 28.472 | 6 |
| 8 | Peugeot | 1.040 | 16.282 | 12 |
| 9 | Otros | 1.039 | 7.994 | 21 |
| 10 | Kia | 1.018 | 23.469 | 9 |
| 11 | Land Rover | 779 | 20.933 | 10 |
| 12 | Toyota | 626 | 27.651 | 7 |
| 13 | Renault | 597 | 10.549 | 17 |
| 14 | Nissan | 556 | 24.225 | 8 |
| 15 | Jaguar | 476 | 8.839 | 20 |
| 16 | SEAT | 343 | 16.177 | 13 |
| 17 | Citroën | 342 | 9.550 | 19 |
| 18 | Skoda | 333 | 17.840 | 11 |
| 19 | MINI | 319 | 13.355 | 15 |
| 20 | Fiat | 276 | 6.510 | 23 |
| 21 | Dacia | 269 | 5.340 | 26 |
| 22 | Hyundai | 241 | 14.058 | 14 |
| 23 | Porsche | 235 | 3.017 | 29 |
| 24 | Honda | 195 | 9.822 | 18 |
| 25 | MG | 177 | 5.687 | 25 |
| 26 | Lexus | 136 | 4.612 | 27 |
| 27 | Mazda | 105 | 7.282 | 22 |
| 28 | Suzuki | 100 | 6.382 | 24 |
| 29 | Jeep | 82 | 1.095 | 30 |
| 30 | Mitsubishi | 69 | 3.937 | 28 |
| 31 | Abarth | 56 | 702 | 33 |
| 32 | DS | 47 | 765 | 31 |
| 33 | Alfa Romeo | 45 | 706 | 32 |
| 34 | Bentley | 34 | 429 | 35 |
| 35 | Ssangyong | 30 | 510 | 34 |
| 36 | smart | 10 | 280 | 36 |
| 37 | Maserati | 10 | 189 | 38 |
| 38 | Lotus | 9 | 43 | 39 |
| 39 | Subaru | 8 | 262 | 37 |
| 40 | Alpine | 3 | 41 | 40 |
| 41 | Chevrolet | - | - | 41 |
| 42 | Infiniti | - | - | 42 |
| 43 | Polestar | - | - | 43 |
Fuente: SMMT
