
Tu seguro para este Tesla Model 3
Compara precios en segundos con CHECK24
- Ahorra tiempo y dinero
- Las mejores aseguradoras
- Contrata 100% online

El mercado español registra un crecimiento del 10,2% en septiembre. El Tesla Model 3 vence a todos, incluido el Dacia Sandero, para ponerse líder del mercado. Toyota sigue manteniendo su dominio entre los fabricantes y BYD se queda a un paso de un histórico Top 5.

Las matriculaciones de coches nuevos en España han registrado 68.544 unidades en septiembre. Supone un magnífico aumento del 10,2% respecto al mismo mes de 2025 e implica en noveno mes consecutivo de crecimiento. Hasta el momento, en lo que va de 2026 se han acumulado 912.059 ventas, un 6,7% más que en el mismo periodo del año anterior.
El ranking de modelos salta la sorpresa porque el Dacia Sandero, claro dominador mes tras más, ha caído hasta la tercera posición. El que se ha impuesto a todos ha sido el Tesla Model 3, debido en parte a la política de entregas de la marca americana en la cual concentra la mayoría de las entregas en un mismo mes dentro de cada trimestre.
La segunda posición en la tabla se la ha quedado el Seat Ibiza, revitalizado tras su último facelift. Una vez más, Toyota consigue colocar varios de sus modelos en lo más alto, con el Toyota Corolla cuarto, el Toyota C-HR quinto y el Toyota Yaris Cross sexto. Una demostración del impresionante momento de forma que vive la marca japonesa.
Toyota sigue siendo la marca más buscada en España con modelos tan populares como el C-HR
En septiembre no ha llegado ninguna marca nueva, lo cual ya es raro ya que desde hace unos meses siempre hay alguna marca de China que aterriza. Lo que sí ha habido es estrenos de modelos. Ha sido el caso esperado Hyundai Ioniq 3 con sus primeras 21 unidades matriculadas el Polestar 4 que ha registrado cuatro unidades.
Siguiendo con la clasificación de fabricantes, el de siempre siguen en cabeza. Toyota sigue absolutamente imparable, crece Renault para alcanzar el segundo puesto y Volkswagen se queda con una la tercera posición. BYD firma un mes extraordinario y sube un puesto más respecto a agosto, consiguiendo el sexto puesto. ¿Conseguirá meterse en el Top 5 en los próximos meses?

Tu seguro para este Tesla Model 3
Compara precios en segundos con CHECK24

El ranking de coches más vendidos en España en septiembre de 2026 es:
| Ranking | Modelo | Ventas sep'26 | Ventas 2026 (ene-sep) | Ranking 2026 (ene-sep) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 2.528 | 8.468 | 33 |
| 2 | Seat Ibiza | 2.183 | 22.020 | 2 |
| 3 | Dacia Sandero | 2.157 | 25.926 | 1 |
| 4 | Toyota Corolla | 2.138 | 19.257 | 3 |
| 5 | Toyota C-HR | 2.121 | 18.051 | 4 |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 1.720 | 15.738 | 8 |
| 7 | Renault Captur | 1.488 | 13.212 | 15 |
| 8 | Opel Corsa | 1.414 | 13.734 | 11 |
| 9 | Seat Arona | 1.413 | 16.406 | 6 |
| 10 | MG ZS | 1.399 | 16.708 | 5 |
| 11 | Omoda 5 | 1.321 | 11.416 | 19 |
| 12 | Toyota Yaris | 1.308 | 13.269 | 14 |
| 13 | BYD Atto 2 | 1.256 | 12.360 | 17 |
| 14 | Volkswagen T-Roc | 1.251 | 13.200 | 16 |
| 15 | Peugeot 2008 | 1.225 | 15.289 | 9 |
| 16 | Kia Sportage | 1.219 | 11.752 | 18 |
| 17 | Tesla Model Y | 1.205 | 4.972 | 64 |
| 18 | Nissan Qashqai | 1.182 | 13.587 | 12 |
| 19 | Renault Symbioz | 1.155 | 8.015 | 36 |
| 20 | Dacia Duster | 1.126 | 9.645 | 27 |
| 21 | Hyundai Tucson | 1.108 | 14.406 | 10 |
| 22 | Peugeot 208 | 1.082 | 16.327 | 7 |
| 23 | Mercedes GLC | 1.002 | 9.708 | 26 |
| 24 | Kia Niro | 999 | 9.173 | 28 |
| 25 | Volkswagen Tiguan | 984 | 10.646 | 23 |
| 26 | Hyundai Kona | 978 | 9.999 | 25 |
| 27 | Renault Clio | 977 | 13.461 | 13 |
| 28 | Seat León | 957 | 10.779 | 21 |
| 29 | BMW X1 | 956 | 10.080 | 24 |
| 30 | Toyota RAV4 | 911 | 4.893 | 66 |
| 31 | Citroën C3 Aircross | 868 | 6.983 | 47 |
| 32 | Mercedes GLA | 851 | 7.342 | 43 |
| 33 | Ebro S400 | 848 | 8.397 | 34 |
| 34 | Ebro S700 | 840 | 7.632 | 40 |
| 35 | Kia Stonic | 806 | 10.918 | 20 |
| 36 | BYD Seal U | 793 | 8.938 | 29 |
| 37 | Changan Deepal S05 | 776 | 3.293 | 84 |
| 38 | Cupra Formentor | 764 | 8.913 | 30 |
| 39 | Mazda CX-5 | 748 | 4.609 | 68 |
| 40 | Ford Puma | 747 | 7.375 | 42 |
| 41 | Jaecoo 7 | 736 | 4.039 | 73 |
| 42 | Ford Kuga | 718 | 6.824 | 48 |
| 43 | Citroën C4 | 712 | 7.601 | 41 |
| 44 | Cupra Terramar | 712 | 5.415 | 58 |
| 45 | Renault Austral | 690 | 7.233 | 44 |
| 46 | Citroën C3 | 688 | 7.706 | 39 |
| 47 | Skoda Kamiq | 679 | 8.777 | 31 |
| 48 | Leapmotor B10 | 673 | 2.790 | 93 |
| 49 | BYD Dolphin Surf | 663 | 4.334 | 71 |
| 50 | Mini Mini | 661 | 7.732 | 38 |
| 51 | BMW X3 | 659 | 5.994 | 52 |
| 52 | MG EHS | 648 | 2.715 | 95 |
| 53 | Geely Starray EM-i | 636 | 2.434 | 103 |
| 54 | Mazda CX-30 | 616 | 5.770 | 56 |
| 55 | Jaecoo 5 | 607 | 5.161 | 60 |
| 56 | Omoda 7 | 602 | 3.573 | 80 |
| 57 | Volkswagen T-Cross | 599 | 8.522 | 32 |
| 58 | Volkswagen Golf | 596 | 6.148 | 51 |
| 59 | Skoda Fabia | 589 | 7.864 | 37 |
| 60 | Audi Q3 | 584 | 6.701 | 49 |
| 61 | Audi A3 | 572 | 6.292 | 50 |
| 62 | Kia EV3 | 558 | 3.828 | 77 |
| 63 | BYD Dolphin G | 537 | 1.409 | 134 |
| 64 | BYD Atto 3 | 535 | 2.141 | 109 |
| 65 | Volkswagen Taigo | 521 | 8.262 | 35 |
| 66 | Jeep Avenger | 516 | 5.876 | 55 |
| 67 | Peugeot 3008 | 511 | 5.927 | 54 |
| 68 | Dacia Bigster | 477 | 4.586 | 70 |
| 69 | Volkswagen Polo | 463 | 4.932 | 65 |
| 70 | MG 3 | 460 | 10.686 | 22 |
| 71 | Skoda Karoq | 453 | 4.977 | 63 |
| 72 | Toyota C-HR+ | 438 | 3.359 | 82 |
| 73 | Audi Q5 | 436 | 4.600 | 69 |
| 74 | Opel Frontera | 430 | 3.931 | 75 |
| 75 | BMW X2 | 424 | 5.422 | 57 |
| 76 | Hyundai i20 | 418 | 7.045 | 46 |
| 77 | Audi A1 | 418 | 5.387 | 59 |
| 78 | Volvo XC40 | 415 | 4.657 | 67 |
| 79 | Mercedes CLA | 401 | 3.704 | 78 |
| 80 | Cupra León | 396 | 7.097 | 45 |
| 81 | Dacia Jogger | 396 | 3.972 | 74 |
| 82 | Geely E5 | 383 | 673 | 187 |
| 83 | Mercedes Clase A | 371 | 5.095 | 61 |
| 84 | Geely E2 | 371 | 423 | 217 |
| 85 | Kia Xceed | 364 | 5.080 | 62 |
| 86 | Nissan Juke | 355 | 5.933 | 53 |
| 87 | Renault Rafale | 345 | 2.967 | 88 |
| 88 | Omoda 9 | 344 | 2.974 | 87 |
| 89 | Volvo EX30 | 315 | 1.434 | 131 |
| 90 | Xpeng G6 | 312 | 1.741 | 120 |
| 91 | Mazda3 | 307 | 2.706 | 96 |
| 92 | Citroën C5 Aircross | 305 | 3.217 | 86 |
| 93 | Renault Twingo | 305 | 946 | 158 |
| 94 | Jeep Compass | 298 | 1.742 | 119 |
| 95 | Lexus NX | 295 | 2.610 | 98 |
| 96 | Leapmotor T03 | 290 | 1.233 | 140 |
| 97 | Leapmotor B05 | 290 | 490 | 209 |
| 98 | Kia EV2 | 280 | 1.672 | 122 |
| 99 | Seat Ateca | 278 | 3.454 | 81 |
| 100 | BMW Serie 1 | 276 | 2.863 | 91 |
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
| Ranking | Marca | Ventas sep'26 | Ventas 2026 (ene-sep) | Ranking 2026 (ene-sep) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 9.172 | 80.684 | 1 |
| 2 | Renault | 5.551 | 52.815 | 3 |
| 3 | Volkswagen | 5.113 | 57.609 | 2 |
| 4 | Seat | 4.831 | 52.660 | 4 |
| 5 | Kia | 4.540 | 48.427 | 5 |
| 6 | BYD | 4.434 | 34.384 | 12 |
| 7 | Dacia | 4.168 | 44.678 | 6 |
| 8 | Tesla | 3.733 | 13.466 | 23 |
| 9 | Mercedes | 3.692 | 39.402 | 9 |
| 10 | BMW | 3.494 | 36.591 | 10 |
| 11 | Peugeot | 3.267 | 43.489 | 7 |
| 12 | MG | 3.042 | 34.398 | 11 |
| 13 | Hyundai | 3.013 | 39.807 | 8 |
| 14 | Skoda | 2.773 | 32.346 | 14 |
| 15 | Audi | 2.622 | 33.074 | 13 |
| 16 | Citroën | 2.596 | 26.321 | 15 |
| 17 | Omoda | 2.394 | 18.757 | 20 |
| 18 | Mazda | 2.203 | 16.659 | 21 |
| 19 | Cupra | 2.126 | 23.406 | 16 |
| 20 | Ebro | 2.096 | 20.088 | 19 |
| 21 | Opel | 2.037 | 22.617 | 18 |
| 22 | Nissan | 1.975 | 23.322 | 17 |
| 23 | Leapmotor | 1.705 | 6.136 | 30 |
| 24 | Ford | 1.638 | 15.902 | 22 |
| 25 | Jaecoo | 1.616 | 10.718 | 24 |
| 26 | Geely | 1.390 | 3.530 | 34 |
| 27 | Volvo | 1.131 | 10.661 | 25 |
| 28 | Lexus | 884 | 7.528 | 29 |
| 29 | Jeep | 815 | 7.774 | 27 |
| 30 | Changan | 812 | 3.614 | 33 |
| 31 | Mini | 661 | 7.732 | 28 |
| 32 | Fiat | 634 | 8.732 | 26 |
| 33 | Honda | 519 | 4.076 | 31 |
| 34 | Suzuki | 409 | 3.854 | 32 |
| 35 | Xpeng | 338 | 1.916 | 40 |
| 36 | Lynk&Co | 269 | 2.673 | 36 |
| 37 | Mitsubishi | 253 | 2.847 | 35 |
| 38 | Land Rover | 226 | 2.020 | 39 |
| 39 | Porsche | 215 | 2.547 | 37 |
| 40 | Alfa Romeo | 163 | 1.914 | 41 |
| 41 | KGM | 155 | 2.445 | 38 |
| 42 | GWM | 127 | 293 | 52 |
| 43 | BAW | 112 | 392 | 50 |
| 44 | Polestar | 111 | 741 | 46 |
| 45 | DS | 85 | 1.382 | 43 |
| 46 | Smart | 81 | 479 | 49 |
| 47 | Alpine | 70 | 567 | 47 |
| 48 | Zeekr | 69 | 166 | 56 |
| 49 | Subaru | 66 | 877 | 45 |
| 50 | Evo | 65 | 906 | 44 |
| 51 | Lepas | 63 | 88 | 62 |
| 52 | Dongfeng | 52 | 220 | 55 |
| 53 | SWM | 32 | 382 | 51 |
| 54 | Livan | 28 | 260 | 54 |
| 55 | GAC | 27 | 83 | 65 |
| 56 | Lancia | 21 | 501 | 48 |
| 57 | Bestune | 21 | 267 | 53 |
| 58 | DR | 16 | 1.569 | 42 |
| 59 | Maserati | 13 | 130 | 60 |
| 60 | Ferrari | 11 | 103 | 61 |
| 61 | DFSK | 10 | 131 | 59 |
| 62 | Cirelli | 10 | 61 | 67 |
| 63 | Denza | 8 | 14 | 73 |
| 64 | BAIC | 7 | 68 | 66 |
| 65 | Lamborghini | 6 | 85 | 64 |
| 66 | Aston Martin | 6 | 50 | 69 |
| 67 | Ich-X | 5 | 86 | 63 |
| 68 | Sportequipe | 4 | 153 | 58 |
| 69 | Bentley | 4 | 60 | 68 |
| 70 | Genesis | 4 | 10 | 74 |
| 71 | Ineos | 3 | 49 | 70 |
| 72 | Moke | 3 | 8 | 76 |
| 73 | Tiger | 2 | 155 | 57 |
| 74 | Lotus | 2 | 7 | 77 |
| 75 | Cadillac | 2 | 4 | 80 |
| 76 | Morgan | 2 | 3 | 84 |
| 77 | JAC | 2 | 2 | 88 |
| 78 | Baojun | 1 | 23 | 71 |
| 79 | Yudo | 1 | 5 | 79 |
| 80 | JMEV | 1 | 4 | 81 |
| 81 | Voyah | 0 | 18 | 72 |
| 82 | Yooudoo | 0 | 9 | 75 |
| 83 | Caterham | 0 | 6 | 78 |
| 84 | Exlantix | 0 | 4 | 82 |
| 84 | Rolls Royce | 0 | 4 | 82 |
| 86 | Abarth | 0 | 3 | 85 |
| 86 | McLaren | 0 | 3 | 85 |
| 86 | Zhidou | 0 | 3 | 85 |
| 89 | Galloper | 0 | 2 | 89 |
| 89 | Secma | 0 | 2 | 89 |
| 91 | Chevrolet | 0 | 1 | 91 |
| 91 | Hispano Suiza | 0 | 1 | 91 |
48.990 €
P.V.P 41.990 €33.465 €
48.200 €
P.V.P 44.044 €34.340 €
57.990 €
Fuente: Anfac