Ventas cochesEspaña - Julio 2026: Tres nuevas marcas chinas se estrenan en el mercado español
El mercado español registra un crecimiento del 3,7% en julio. Las marcas chinas siguen llegando a España: debutan Lepas, Exlantix y la renacida Galloper. Los líderes siguen fuertes con el Dacia Sandero imponiendo su ley entre los modelos más vendidos y Toyota firme en la tabla de fabricantes.

Las matriculaciones de coches nuevos en España han registrado 101.949 unidades en julio. Supone un aumento del 3,7% respecto al mismo mes de 2025. Hasta el momento, en lo que va de 2026 se han acumulado 749.656 ventas, un 5,8% más que en el mismo periodo del año anterior.
El ranking de modelos, el Dacia Sandero se afianza en la primera posición como ya viene siendo habitual. El SEAT Ibiza se queda con el segundo puesto animado por su reciente facelift mientras que el Toyota C-HR aumenta su ya de por sí buen ritmo para situarse en el último peldaño del podio.
Ya no es ninguna sorpresa que el MG ZS logre un buen resultado, en este caso firmado un séptimo puesto, ni que haya más modelos chinos en la parte alta del ranking. Lo interesante es que siguen llegando más que vienen con fuerza y un gran ejemplo de ello es el recientemente lanzado Geely Starray EM-i. El puesto 35º parece poca cosa pero es magnífico para un marca que acaba de llegar.
Toyota sigue siendo la marca más buscada en España con modelos tan populares como el C-HR
Desde luego las marcas chinas siguen dando que hablar, también porque siguen llegando en tropel. En julio ha debutado Lepas con sus primeras 21 unidades matriculadas del L8. También este mes se estrenado Exlantix con 4 unidades. Tanto Lepas como Exlantix son marca del gigante Chery. Otro estreno corresponde a la resucitada Galloper de la mano de Dongfeng y Nissan, con 2 unidades para ir preparado el asalto después del verano.
Siguiendo con la clasificación de fabricantes, los de siempre siguen en cabeza. Toyota sigue absolutamente imparable, Volkswagen se queda con una buena segunda posición y Kia se queda con el tercer lugar. BYD y MG se quedan a las puertas del Top 10.
Ventas por modelos
El ranking de coches más vendidos en España en julio de 2026 es:
| Ranking | Modelo | Ventas jul'26 | Ventas 2026 (ene-jul) | Ranking 2026 (ene-jul) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | 3.192 | 21.732 | 1 |
| 2 | Seat Ibiza | 2.521 | 18.307 | 2 |
| 3 | Toyota C-HR | 2.111 | 14.686 | 4 |
| 4 | Peugeot 2008 | 2.076 | 13.161 | 8 |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 2.005 | 12.884 | 9 |
| 6 | Toyota Corolla | 1.978 | 15.357 | 3 |
| 7 | MG ZS | 1.958 | 13.990 | 6 |
| 8 | Nissan Qashqai | 1.859 | 11.665 | 11 |
| 9 | Kia Sportage | 1.704 | 9.518 | 19 |
| 10 | Seat Arona | 1.678 | 13.663 | 7 |
| 11 | Peugeot 208 | 1.642 | 14.593 | 5 |
| 12 | Hyundai Tucson | 1.627 | 12.131 | 10 |
| 13 | BYD Atto 2 | 1.522 | 9.947 | 17 |
| 14 | Volkswagen T-Roc | 1.483 | 11.056 | 14 |
| 15 | Toyota Yaris | 1.441 | 10.256 | 16 |
| 16 | Mercedes GLC | 1.401 | 7.959 | 26 |
| 17 | Opel Corsa | 1.370 | 11.561 | 13 |
| 18 | Volkswagen Tiguan | 1.343 | 8.581 | 23 |
| 19 | Renault Captur | 1.306 | 10.728 | 15 |
| 20 | Kia Niro | 1.270 | 7.309 | 32 |
| 21 | Dacia Duster | 1.214 | 7.669 | 27 |
| 22 | Omoda 5 | 1.212 | 9.276 | 20 |
| 23 | BMW X1 | 1.200 | 8.386 | 24 |
| 24 | Cupra Formentor | 1.182 | 7.513 | 29 |
| 25 | Ebro S700 | 1.158 | 6.145 | 43 |
| 26 | Hyundai Kona | 1.148 | 8.099 | 25 |
| 27 | Citroën C3 | 1.054 | 6.273 | 41 |
| 28 | Renault Clio | 1.053 | 11.606 | 12 |
| 29 | Hyundai i20 | 1.038 | 6.320 | 40 |
| 30 | Mini (gama) | 1.023 | 6.551 | 36 |
| 31 | Kia Stonic | 998 | 9.235 | 21 |
| 32 | BYD Seal U | 957 | 7.500 | 30 |
| 33 | Audi A3 | 944 | 5.178 | 51 |
| 34 | Ford Kuga | 907 | 5.705 | 47 |
| 35 | Geely Starray EM-i | 907 | 1.224 | 129 |
| 36 | Volkswagen Taigo | 904 | 7.276 | 33 |
| 37 | Seat León | 865 | 9.039 | 22 |
| 38 | Ebro S400 | 864 | 6.927 | 34 |
| 39 | Skoda Kamiq | 853 | 7.558 | 28 |
| 40 | Volkswagen Golf | 850 | 5.012 | 52 |
| 41 | Skoda Fabia | 828 | 6.822 | 35 |
| 42 | Jaecoo 5 | 827 | 4.035 | 63 |
| 43 | Renault Austral | 823 | 6.147 | 42 |
| 44 | Ford Puma | 809 | 6.124 | 45 |
| 45 | Kia Picanto | 805 | 3.083 | 77 |
| 46 | Volkswagen Polo | 798 | 3.850 | 65 |
| 47 | Toyota RAV4 | 775 | 3.492 | 71 |
| 48 | BMW X3 | 758 | 4.860 | 55 |
| 49 | MG 3 | 722 | 9.757 | 18 |
| 50 | Volkswagen T-Cross | 718 | 7.411 | 31 |
| 51 | Audi Q3 | 708 | 5.561 | 48 |
| 52 | Citroën C3 Aircross | 708 | 5.550 | 49 |
| 53 | Citroën C4 | 693 | 6.437 | 37 |
| 54 | Renault Symbioz | 683 | 6.335 | 39 |
| 55 | Volvo XC40 | 654 | 3.863 | 64 |
| 56 | Mercedes GLA | 642 | 6.126 | 44 |
| 57 | Peugeot 3008 | 638 | 4.964 | 53 |
| 58 | Leapmotor B10 | 611 | 1.760 | 109 |
| 59 | Kia Xceed | 600 | 4.432 | 60 |
| 60 | Opel Frontera | 578 | 3.227 | 74 |
| 61 | Skoda Karoq | 552 | 4.101 | 62 |
| 62 | Cupra León | 543 | 6.344 | 38 |
| 63 | BMW X2 | 543 | 4.683 | 58 |
| 64 | Changan Deepal S05 | 522 | 2.125 | 96 |
| 65 | Jeep Avenger | 514 | 4.920 | 54 |
| 66 | Audi Q5 | 483 | 3.837 | 66 |
| 67 | Dacia Bigster | 472 | 3.798 | 67 |
| 68 | Mercedes CLA | 469 | 2.973 | 80 |
| 69 | Jaecoo 7 | 468 | 2.982 | 78 |
| 70 | BMW Serie 1 | 465 | 2.456 | 87 |
| 71 | Kia EV3 | 454 | 2.837 | 82 |
| 72 | Citroën C5 Aircross | 451 | 2.712 | 84 |
| 73 | Cupra Terramar | 438 | 4.268 | 61 |
| 74 | Mazda CX-5 | 429 | 3.437 | 72 |
| 75 | Dacia Jogger | 429 | 3.177 | 76 |
| 76 | Nissan Juke | 420 | 5.209 | 50 |
| 77 | BYD Dolphin Surf | 386 | 3.328 | 73 |
| 78 | Audi A5 | 380 | 2.189 | 95 |
| 79 | Lexus LBX | 369 | 1.982 | 103 |
| 80 | Mazda CX-30 | 363 | 4.791 | 56 |
| 81 | Nissan X-Trail | 360 | 2.259 | 93 |
| 82 | Mercedes Clase A | 355 | 4.455 | 59 |
| 83 | Opel Mokka | 345 | 3.587 | 70 |
| 84 | Volvo XC60 | 340 | 2.288 | 92 |
| 85 | BYD Dolphin G | 317 | 490 | 190 |
| 86 | Ebro S800 | 315 | 2.046 | 102 |
| 87 | Audi Q2 | 303 | 3.732 | 68 |
| 88 | Omoda 7 | 303 | 2.768 | 83 |
| 89 | Audi A1 | 302 | 4.769 | 57 |
| 90 | Seat Ateca | 291 | 2.948 | 81 |
| 91 | Lexus NX | 291 | 2.122 | 97 |
| 92 | Renault Rafale | 288 | 2.422 | 89 |
| 93 | MG EHS | 286 | 1.849 | 105 |
| 94 | Skoda Kodiaq | 275 | 2.469 | 86 |
| 95 | Renault 5 | 267 | 2.070 | 101 |
| 96 | Mercedes GLB | 267 | 1.549 | 114 |
| 97 | Omoda 9 | 266 | 2.421 | 90 |
| 98 | BMW Serie 3 | 266 | 1.835 | 106 |
| 99 | Peugeot 308 | 265 | 2.456 | 88 |
| 100 | BYD Atto 3 | 259 | 1.464 | 118 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
| Ranking | Marca | Ventas jul'26 | Ventas 2026 (ene-jul) | Ranking 2026 (ene-jul) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 9.158 | 64.387 | 1 |
| 2 | Volkswagen | 6.796 | 47.705 | 2 |
| 3 | Kia | 6.642 | 39.843 | 5 |
| 4 | Seat | 5.355 | 43.958 | 3 |
| 5 | Dacia | 5.334 | 36.891 | 7 |
| 6 | Renault | 5.024 | 43.564 | 4 |
| 7 | Peugeot | 4.852 | 37.952 | 6 |
| 8 | Hyundai | 4.492 | 33.842 | 8 |
| 9 | BMW | 4.451 | 30.532 | 10 |
| 10 | Mercedes | 4.237 | 32.831 | 9 |
| 11 | BYD | 3.899 | 26.759 | 14 |
| 12 | MG | 3.688 | 28.825 | 11 |
| 13 | Audi | 3.412 | 28.314 | 12 |
| 14 | Skoda | 3.331 | 27.234 | 13 |
| 15 | Citroën | 2.990 | 21.731 | 15 |
| 16 | Nissan | 2.837 | 19.925 | 16 |
| 17 | Cupra | 2.539 | 19.665 | 17 |
| 18 | Ebro | 2.511 | 16.450 | 19 |
| 19 | Opel | 2.429 | 19.230 | 18 |
| 20 | Ford | 1.938 | 13.248 | 21 |
| 21 | Omoda | 1.858 | 15.066 | 20 |
| 22 | Jaecoo | 1.497 | 8.087 | 25 |
| 23 | Volvo | 1.434 | 8.771 | 24 |
| 24 | Mazda | 1.289 | 13.048 | 22 |
| 25 | Mini | 1.023 | 6.551 | 27 |
| 26 | Geely | 993 | 1.383 | 41 |
| 27 | Leapmotor | 952 | 3.691 | 30 |
| 28 | Lexus | 923 | 6.040 | 29 |
| 29 | Jeep | 776 | 6.371 | 28 |
| 30 | Fiat | 773 | 7.600 | 26 |
| 31 | Changan | 585 | 2.360 | 33 |
| 32 | Honda | 423 | 3.191 | 31 |
| 33 | Mitsubishi | 402 | 2.343 | 34 |
| 34 | Suzuki | 387 | 3.181 | 32 |
| 35 | Porsche | 321 | 2.204 | 35 |
| 36 | Lynk&Co | 316 | 2.187 | 36 |
| 37 | KGM | 298 | 2.158 | 37 |
| 38 | Land Rover | 273 | 1.594 | 39 |
| 39 | Xpeng | 259 | 1.361 | 42 |
| 40 | Alfa Romeo | 191 | 1.625 | 38 |
| 41 | DS | 150 | 1.248 | 43 |
| 42 | Tesla | 131 | 9.429 | 23 |
| 43 | Alpine | 92 | 442 | 48 |
| 44 | Subaru | 79 | 757 | 45 |
| 45 | Evo | 56 | 789 | 44 |
| 46 | GWM | 53 | 80 | 60 |
| 47 | Smart | 51 | 351 | 49 |
| 48 | Polestar | 50 | 584 | 46 |
| 49 | Bestune | 40 | 216 | 51 |
| 50 | Zeekr | 38 | 72 | 63 |
| 51 | Livan | 33 | 195 | 52 |
| 52 | BAW | 32 | 174 | 53 |
| 53 | Cirelli | 29 | 38 | 69 |
| 54 | SWM | 26 | 326 | 50 |
| 55 | Lancia | 24 | 463 | 47 |
| 56 | GAC | 24 | 39 | 68 |
| 57 | Lepas | 21 | 21 | 71 |
| 58 | DFSK | 16 | 111 | 57 |
| 59 | Maserati | 16 | 110 | 58 |
| 60 | Dongfeng | 14 | 127 | 56 |
| 61 | Ferrari | 14 | 84 | 59 |
| 62 | Aston Martin | 11 | 41 | 67 |
| 63 | DR | 10 | 1.549 | 40 |
| 64 | Bentley | 9 | 55 | 64 |
| 65 | Baojun | 6 | 22 | 70 |
| 66 | Denza | 6 | 6 | 74 |
| 67 | Ineos | 5 | 43 | 66 |
| 68 | Lamborghini | 4 | 73 | 62 |
| 69 | Exlantix | 4 | 4 | 78 |
| 70 | Tiger | 3 | 152 | 54 |
| 71 | ICH-X | 3 | 79 | 61 |
| 72 | Genesis | 2 | 5 | 76 |
| 73 | Galloper | 2 | 2 | 86 |
| 74 | Sportequipe | 1 | 149 | 55 |
| 75 | BAIC | 1 | 55 | 65 |
| 76 | Voyah | 1 | 18 | 72 |
| 77 | Caterham | 1 | 6 | 75 |
| 78 | Moke | 1 | 5 | 77 |
| 79 | Cadillac | 1 | 2 | 87 |
| 80 | Chevrolet | 1 | 1 | 89 |
| 81 | Yooudoo | 0 | 9 | 73 |
| 82 | Lotus | 0 | 4 | 79 |
| 82 | Rolls Royce | 0 | 4 | 79 |
| 84 | Abarth | 0 | 3 | 81 |
| 84 | JMEV | 0 | 3 | 81 |
| 84 | McLaren | 0 | 3 | 81 |
| 84 | Yudo | 0 | 3 | 81 |
| 84 | Zhidou | 0 | 3 | 81 |
| 89 | Secma | 0 | 2 | 88 |
| 90 | Hispano Suiza | 0 | 1 | 90 |
Lepas L8 y sus rivales
40.853 €
P.V.P 40.558 €35.341 €
P.V.P 37.020 €26.122 €
P.V.P 33.306 €26.312 €
Fuente: Anfac







