Ventas cochesEspaña - Mayo 2026: MG hace doblete en el Top 10
El mercado español registra un leve descenso en las ventas de mayo. Las marcas chinas siguen ganando terreno, con MG y BYD como máximos exponentes. Los líderes siguen fuertes: el Dacia Sandero sigue imponiendo su ley y Toyota se mantiene firma entre los fabricantes.

Las matriculaciones de coches nuevos en España han registrado 111.894 unidades en mayo. Supone un descenso del 0,8% respecto al mismo mes de 2025, un ligero frenado producido por el canal de alquiladores. Es el primer mes de 2026 con números negativos y hasta el momento se han acumulado 519.283 ventas, un 5,8% más que en el mismo periodo del año anterior.
El ranking de modelos, el Dacia Sandero se afianza en la primera posición como ya viene siendo habitual. El Hyundai Tucson se corona como el SUV más popular, algo que tampoco es ninguna sorpresa, y la tercera plaza se la queda el recientemente renovado SEAT Ibiza. Al modelo español le ha venido bien su último restyling.
No es ninguna sorpresa que el MG ZS logre un buen resultado. Es el modelo chino más destacado y esta vez no ha estado solo en el Top 10 porque también se ha colado ahí el MG 3. El poderío de Morris Garage sigue siendo patente. Del mismo modo, BYD también demuestra que China está de moda y logra situar al BYD Atto 2 en una extraordinaria 13ª posición.
Toyota sigue siendo la marca más buscada en España con modelos tan populares como el C-HR
Quienes menos parecen preocupados de la llegada de nuevos competidores chinos son los modelos de Toyota. No solo sigue al frente del ranking de fabricantes sino que ha colado a tres de sus modelos entre los nueve primeros: el Toyota Corolla es cuarto con una relación precio-producto fantástica, el Toyota Yaris se queda con el sexto lugar y el Toyota C-HR logra adjudicarse el noveno lugar. Pese al auge de los eléctricos nadie puede decir que los híbridos se hayan pasado de moda.
Siguiendo con la clasificación de fabricantes, este mes Volkswagen y Renault han tenido una apretada lucha por la medalla de plata que finalmente se la ha adjudicado la marca alemana. Merece la pena mirar las matriculaciones día a día para ver cómo evoluciona cada uno en esta pelea. Kia firma una gran actuación y se queda a las puertas del podio mientras que Peugeot pincha descendiendo a una decepcionante 10ª plaza.
Ventas por modelos
El ranking de coches más vendidos en España en mayo de 2026 es:
| Ranking | Modelo | Ventas may'26 | Ventas 2026 (ene-may) | Ranking 2026 (ene-may) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | 3.215 | 14.252 | 1 |
| 2 | Hyundai Tucson | 2.561 | 8.922 | 9 |
| 3 | Seat Ibiza | 2.451 | 12.382 | 2 |
| 4 | Toyota Corolla | 2.230 | 10.930 | 3 |
| 5 | MG ZS | 2.183 | 9.651 | 6 |
| 6 | Toyota Yaris | 2.069 | 7.607 | 16 |
| 7 | Opel Corsa | 1.975 | 7.899 | 15 |
| 8 | Renault Clio | 1.928 | 9.080 | 8 |
| 9 | Toyota C-HR | 1.919 | 10.623 | 5 |
| 10 | MG 3 | 1.846 | 7.473 | 17 |
| 11 | Renault Captur | 1.789 | 8.106 | 13 |
| 12 | Peugeot 208 | 1.768 | 10.906 | 4 |
| 13 | BYD Atto 2 | 1.707 | 6.449 | 21 |
| 14 | Volkswagen T-Roc | 1.694 | 7.952 | 14 |
| 15 | Toyota Yaris Cross | 1.666 | 8.774 | 10 |
| 16 | Seat Arona | 1.658 | 9.610 | 7 |
| 17 | Peugeot 2008 | 1.657 | 8.550 | 11 |
| 18 | Omoda 5 | 1.487 | 6.477 | 20 |
| 19 | Nissan Qashqai | 1.486 | 8.265 | 12 |
| 20 | BYD Seal U | 1.476 | 5.374 | 27 |
| 21 | BMW X1 | 1.357 | 5.576 | 25 |
| 22 | Kia Stonic | 1.266 | 7.184 | 18 |
| 23 | Kia Sportage | 1.265 | 6.281 | 22 |
| 24 | Volkswagen Tiguan | 1.233 | 5.932 | 23 |
| 25 | Seat León | 1.196 | 6.734 | 19 |
| 26 | Mercedes GLC | 1.187 | 5.401 | 26 |
| 27 | Tesla Model 3 | 1.182 | 3.768 | 50 |
| 28 | Mercedes GLA | 1.163 | 4.718 | 36 |
| 29 | Hyundai Kona | 1.139 | 5.826 | 24 |
| 30 | Ebro S400 | 1.108 | 5.039 | 32 |
| 31 | Renault Symbioz | 1.097 | 4.299 | 41 |
| 32 | Volkswagen Taigo | 1.073 | 5.018 | 33 |
| 33 | Dacia Duster | 1.053 | 4.820 | 35 |
| 34 | Ford Puma | 1.028 | 4.412 | 39 |
| 35 | Skoda Fabia | 991 | 5.042 | 31 |
| 36 | Kia Niro | 985 | 4.585 | 37 |
| 37 | Skoda Kamiq | 982 | 5.191 | 29 |
| 38 | Mercedes Clase A | 979 | 3.800 | 49 |
| 39 | Volkswagen T-Cross | 951 | 5.283 | 28 |
| 40 | Cupra León | 948 | 4.541 | 38 |
| 41 | Citroën C3 Aircross | 948 | 3.914 | 47 |
| 42 | Cupra Formentor | 934 | 5.059 | 30 |
| 43 | Mini (gama) | 916 | 4.298 | 42 |
| 44 | Volkswagen Golf | 907 | 3.078 | 59 |
| 45 | Ford Kuga | 871 | 3.849 | 48 |
| 46 | Renault Austral | 870 | 4.405 | 40 |
| 47 | Nissan Juke | 828 | 4.204 | 44 |
| 48 | Kia Xceed | 813 | 2.795 | 63 |
| 49 | Ebro S700 | 799 | 3.602 | 52 |
| 50 | Jaecoo 5 | 793 | 2.198 | 72 |
| 51 | Citroën C3 | 788 | 4.035 | 45 |
| 52 | Citroën C4 | 787 | 4.858 | 34 |
| 53 | Audi Q3 | 775 | 4.211 | 43 |
| 54 | Audi Q5 | 767 | 2.664 | 66 |
| 55 | Mazda CX-30 | 766 | 3.707 | 51 |
| 56 | Peugeot 3008 | 750 | 3.553 | 53 |
| 57 | BMW X3 | 736 | 3.317 | 56 |
| 58 | Hyundai i20 | 712 | 4.010 | 46 |
| 59 | Audi A3 | 708 | 3.342 | 55 |
| 60 | Mazda CX-5 | 708 | 2.221 | 71 |
| 61 | Toyota C-HR+ | 692 | 1.928 | 81 |
| 62 | Volvo XC40 | 684 | 2.723 | 65 |
| 63 | Audi A1 | 638 | 3.366 | 54 |
| 64 | Toyota Aygo X | 629 | 2.520 | 67 |
| 65 | Cupra Terramar | 626 | 3.312 | 57 |
| 66 | Omoda 7 | 626 | 2.011 | 76 |
| 67 | Jeep Avenger | 622 | 3.308 | 58 |
| 68 | Audi Q2 | 620 | 2.862 | 62 |
| 69 | BYD Dolphin Surf | 587 | 2.463 | 69 |
| 70 | BMW X2 | 576 | 2.863 | 60 |
| 71 | Volkswagen Polo | 565 | 1.973 | 78 |
| 72 | Jaecoo 7 | 546 | 1.875 | 82 |
| 73 | Kia Picanto | 545 | 1.967 | 79 |
| 74 | Dacia Bigster | 535 | 2.391 | 70 |
| 75 | Skoda Karoq | 524 | 2.863 | 61 |
| 76 | Tesla Model Y | 505 | 2.730 | 64 |
| 77 | Fiat 600 | 496 | 2.037 | 75 |
| 78 | Kia EV3 | 495 | 1.828 | 84 |
| 79 | Opel Mokka | 474 | 2.513 | 68 |
| 80 | Dacia Jogger | 456 | 2.140 | 73 |
| 81 | Opel Frontera | 455 | 2.098 | 74 |
| 82 | DR G3 | 444 | 1.439 | 101 |
| 83 | Audi A5 | 419 | 1.430 | 102 |
| 84 | Skoda Kodiaq | 401 | 1.815 | 86 |
| 85 | BMW Serie 1 | 400 | 1.609 | 93 |
| 86 | Changan Deepal S05 | 398 | 1.213 | 108 |
| 87 | Mercedes CLA | 390 | 1.798 | 88 |
| 88 | Renault 5 | 356 | 1.472 | 99 |
| 89 | Kia EV2 | 348 | 593 | 148 |
| 90 | Seat Ateca | 347 | 1.948 | 80 |
| 91 | Renault Rafale | 345 | 1.711 | 90 |
| 92 | Mazda3 | 337 | 1.682 | 91 |
| 93 | Hyundai i30 | 337 | 1.482 | 98 |
| 94 | Lexus NX | 330 | 1.492 | 97 |
| 95 | Ebro S800 | 327 | 1.510 | 96 |
| 96 | Hyundai Bayon | 310 | 1.543 | 94 |
| 97 | Volvo XC60 | 310 | 1.446 | 100 |
| 98 | Skoda Scala | 310 | 1.186 | 111 |
| 99 | Omoda 9 | 306 | 1.832 | 83 |
| 100 | Citroën C5 Aircross | 301 | 1.808 | 87 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
| Ranking | Marca | Ventas may'26 | Ventas 2026 (ene-may) | Ranking 2026 (ene-may) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 9.656 | 45.687 | 1 |
| 2 | Volkswagen | 7.086 | 32.335 | 2 |
| 3 | Renault | 7.048 | 32.004 | 3 |
| 4 | Kia | 6.106 | 26.657 | 6 |
| 5 | Seat | 5.652 | 30.675 | 4 |
| 6 | Hyundai | 5.478 | 23.978 | 8 |
| 7 | Dacia | 5.323 | 24.060 | 7 |
| 8 | Mercedes | 5.198 | 23.831 | 9 |
| 9 | MG | 4.729 | 20.210 | 10 |
| 10 | Peugeot | 4.706 | 26.844 | 5 |
| 11 | Audi | 4.527 | 20.193 | 11 |
| 12 | BYD | 4.519 | 17.986 | 14 |
| 13 | BMW | 4.282 | 20.034 | 12 |
| 14 | Skoda | 3.861 | 19.373 | 13 |
| 15 | Opel | 3.083 | 13.104 | 18 |
| 16 | Citroën | 2.872 | 15.227 | 15 |
| 17 | Cupra | 2.702 | 13.513 | 17 |
| 18 | Nissan | 2.630 | 14.599 | 16 |
| 19 | Omoda | 2.489 | 10.780 | 20 |
| 20 | Ebro | 2.416 | 11.131 | 19 |
| 21 | Mazda | 2.153 | 9.525 | 21 |
| 22 | Ford | 2.060 | 9.283 | 22 |
| 23 | Tesla | 1.690 | 6.519 | 23 |
| 24 | Jaecoo | 1.544 | 4.755 | 26 |
| 25 | Volvo | 1.329 | 5.983 | 24 |
| 26 | Fiat | 990 | 5.449 | 25 |
| 27 | Lexus | 929 | 4.087 | 29 |
| 28 | Mini | 916 | 4.298 | 27 |
| 29 | Jeep | 862 | 4.171 | 28 |
| 30 | Honda | 480 | 2.257 | 30 |
| 31 | Leapmotor | 461 | 1.816 | 32 |
| 32 | DR | 454 | 1.472 | 35 |
| 33 | Changan | 441 | 1.354 | 37 |
| 34 | Suzuki | 317 | 2.221 | 31 |
| 35 | Porsche | 296 | 1.624 | 33 |
| 36 | Xpeng | 295 | 852 | 41 |
| 37 | KGM | 285 | 1.360 | 36 |
| 38 | Mitsubishi | 278 | 1.205 | 38 |
| 39 | Alfa Romeo | 241 | 1.174 | 39 |
| 40 | Lynk&Co | 230 | 1.496 | 34 |
| 41 | Subaru | 230 | 547 | 44 |
| 42 | Land Rover | 211 | 1.100 | 40 |
| 43 | DS | 134 | 845 | 42 |
| 44 | Evo | 107 | 651 | 43 |
| 45 | Lancia | 77 | 406 | 46 |
| 46 | Polestar | 69 | 413 | 45 |
| 47 | Alpine | 59 | 263 | 48 |
| 48 | BAW | 54 | 109 | 55 |
| 49 | SWM | 50 | 264 | 47 |
| 50 | Smart | 46 | 189 | 49 |
| 51 | DFSK | 30 | 81 | 57 |
| 52 | ICH-X | 30 | 67 | 59 |
| 53 | Bestune | 29 | 153 | 51 |
| 54 | Livan | 26 | 135 | 54 |
| 55 | Geely | 24 | 161 | 50 |
| 56 | Dongfeng | 18 | 94 | 56 |
| 57 | Zeekr | 17 | 20 | 66 |
| 58 | Lamborghini | 14 | 56 | 60 |
| 59 | Maserati | 10 | 72 | 58 |
| 60 | Bentley | 10 | 37 | 63 |
| 61 | Ferrari | 9 | 54 | 61 |
| 62 | BAIC | 7 | 44 | 62 |
| 63 | Voyah | 4 | 16 | 67 |
| 64 | Tiger | 3 | 148 | 52 |
| 65 | Aston Martin | 3 | 24 | 65 |
| 66 | Sportequipe | 2 | 144 | 53 |
| 67 | Ineos | 2 | 29 | 64 |
| 68 | Yudo | 2 | 3 | 71 |
| 69 | Rolls Royce | 1 | 4 | 69 |
| 70 | Mobilize | 1 | 3 | 72 |
| 70 | Zhidou | 1 | 3 | 72 |
| 72 | Yooudoo | 0 | 9 | 68 |
| 73 | Lotus | 0 | 4 | 70 |
| 74 | Caterham | 0 | 3 | 74 |
| 74 | Genesis | 0 | 3 | 74 |
| 74 | McLaren | 0 | 3 | 74 |
| 77 | Secma | 0 | 2 | 77 |
| 78 | Abarth | 0 | 1 | 78 |
| 78 | Hispano Suiza | 0 | 1 | 78 |
Fuente: Anfac
