Ventas cochesEspaña - Agosto 2026: Toyota arrasa sin piedad y solo se le resiste el Dacia Sandero
El mercado español registra un crecimiento del 11,8% en agosto. Los líderes siguen fuertes con el Dacia Sandero imponiendo su ley entre los modelos más vendidos y Toyota arrasando en la tabla de fabricantes. BYD sigue escalando posiciones con el Atto 2 como punta de lanza.

Las matriculaciones de coches nuevos en España han registrado 68.544 unidades en agosto. Supone un magnífico aumento del 11,8% respecto al mismo mes de 2025 e implica en octavo mes consecutivo de crecimiento. Hasta el momento, en lo que va de 2026 se han acumulado 818.201 ventas, un 6,3% más que en el mismo periodo del año anterior.
El ranking de modelos, el Dacia Sandero se afianza en la primera posición como ya viene siendo habitual. Detrás, el dominio de Toyota es implacable y coloca cuatro de sus modelos en el Top10: Es el caso del Toyota Corolla (segundo), el Toyota Yaris (tercero), el Toyota C-HR (séptimo) y el Toyota Yaris Cross (décimo). Una sensacional demostración de poderío.
Ya no es ninguna sorpresa que el BYD Atto 2 logre un buen resultado, pero esta vez ha formado su mejor posición histórica con un formidable noveno lugar en el ranking de ventas. Los modelos chinos siguen llegando más que vienen con fuerza y un gran ejemplo de ello es el recientemente lanzado Geely Starray EM-i. El puesto 34º parece poca cosa pero es magnífico para un marca que acaba de llegar.
Toyota sigue siendo la marca más buscada en España con modelos tan populares como el C-HR
En agosto no ha llegado ninguna marca nueva, lo cual ya es raro ya que desde hace unos mese siempre hay alguna marca de China que aterriza. Lo que sí ha habido es estrenos de modelos. Ha sido el caso del Geely E2 con sus primeras 37 unidades matriculadas, del Dongfeng Mage con 17 unidades, del esperadísimo BMW i3 que representa la nueva generación del Serie 3 (11 unidades), del Dongfeng Vigo (9 unidades) y una unidad del BAIC X7.
Siguiendo con la clasificación de fabricantes, los de siempre siguen en cabeza. Toyota sigue absolutamente imparable, Volkswagen se queda con una buena segunda posición y Kia mantiene el tercer lugar con SEAT cerca. BYD firma un mes extraordinario y sube hasta el séptimo puesto.
Ventas por modelos
El ranking de coches más vendidos en España en agosto de 2026 es:
| Ranking | Modelo | Ventas ago'26 | Ventas 2026 (ene-ago) | Ranking 2026 (ene-ago) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | 2.037 | 23.769 | 1 |
| 2 | Toyota Corolla | 1.762 | 17.119 | 3 |
| 3 | Toyota Yaris | 1.705 | 11.961 | 14 |
| 4 | Seat Ibiza | 1.530 | 19.837 | 2 |
| 5 | Seat Arona | 1.330 | 14.993 | 7 |
| 6 | MG ZS | 1.319 | 15.309 | 5 |
| 7 | Toyota C-HR | 1.244 | 15.930 | 4 |
| 8 | Hyundai Tucson | 1.167 | 13.298 | 10 |
| 9 | BYD Atto 2 | 1.157 | 11.104 | 17 |
| 10 | Toyota Yaris Cross | 1.134 | 14.018 | 9 |
| 11 | Volkswagen Tiguan | 1.081 | 9.662 | 23 |
| 12 | Kia Sportage | 1.015 | 10.533 | 18 |
| 13 | Renault Captur | 996 | 11.724 | 16 |
| 14 | Hyundai Kona | 922 | 9.021 | 25 |
| 15 | Peugeot 2008 | 903 | 14.064 | 8 |
| 16 | Volkswagen T-Roc | 893 | 11.949 | 15 |
| 17 | Renault Clio | 878 | 12.484 | 11 |
| 18 | Kia Stonic | 877 | 10.112 | 20 |
| 19 | Kia Niro | 865 | 8.174 | 28 |
| 20 | Dacia Duster | 849 | 8.519 | 27 |
| 21 | Omoda 5 | 819 | 10.095 | 21 |
| 22 | Seat León | 783 | 9.822 | 22 |
| 23 | Opel Corsa | 759 | 12.320 | 13 |
| 24 | Mercedes GLC | 747 | 8.706 | 26 |
| 25 | Citroën C3 | 745 | 7.018 | 37 |
| 26 | Nissan Qashqai | 740 | 12.405 | 12 |
| 27 | BMW X1 | 738 | 9.124 | 24 |
| 28 | Peugeot 208 | 652 | 15.245 | 6 |
| 29 | Ebro S700 | 647 | 6.792 | 40 |
| 30 | BYD Seal U | 645 | 8.145 | 30 |
| 31 | Cupra Formentor | 636 | 8.149 | 29 |
| 32 | Ebro S400 | 622 | 7.549 | 34 |
| 33 | Volkswagen Polo | 619 | 4.469 | 64 |
| 34 | Geely Starray EM-i | 574 | 1.798 | 112 |
| 35 | Citroën C3 Aircross | 565 | 6.115 | 47 |
| 36 | Audi Q3 | 556 | 6.117 | 46 |
| 37 | Audi A3 | 542 | 5.720 | 50 |
| 38 | Skoda Kamiq | 540 | 8.098 | 31 |
| 39 | Volkswagen Golf | 540 | 5.552 | 52 |
| 40 | Renault Symbioz | 525 | 6.860 | 39 |
| 41 | Mini (gama) | 520 | 7.071 | 36 |
| 42 | Jaecoo 5 | 519 | 4.554 | 62 |
| 43 | Volkswagen T-Cross | 512 | 7.923 | 32 |
| 44 | Ford Puma | 504 | 6.628 | 42 |
| 45 | Toyota RAV4 | 490 | 3.982 | 68 |
| 46 | BMW X3 | 475 | 5.335 | 55 |
| 47 | MG 3 | 469 | 10.226 | 19 |
| 48 | Volkswagen Taigo | 465 | 7.741 | 33 |
| 49 | Skoda Fabia | 453 | 7.275 | 35 |
| 50 | Citroën C4 | 452 | 6.889 | 38 |
| 51 | Peugeot 3008 | 452 | 5.416 | 53 |
| 52 | Jeep Avenger | 440 | 5.360 | 54 |
| 53 | Leapmotor B10 | 437 | 2.197 | 102 |
| 54 | Cupra Terramar | 435 | 4.703 | 61 |
| 55 | Kia EV3 | 433 | 3.270 | 79 |
| 56 | Mazda CX-5 | 424 | 3.861 | 70 |
| 57 | Skoda Karoq | 423 | 4.524 | 63 |
| 58 | Ford Kuga | 401 | 6.106 | 48 |
| 59 | Dacia Jogger | 399 | 3.576 | 74 |
| 60 | Renault Austral | 396 | 6.543 | 44 |
| 61 | Changan Deepal S05 | 392 | 2.517 | 92 |
| 62 | BYD Dolphin G | 382 | 872 | 155 |
| 63 | Volvo XC40 | 379 | 4.242 | 65 |
| 64 | Nissan Juke | 369 | 5.578 | 51 |
| 65 | Mercedes GLA | 365 | 6.491 | 45 |
| 66 | Mazda CX-30 | 363 | 5.154 | 56 |
| 67 | Cupra León | 357 | 6.701 | 41 |
| 68 | Mercedes Clase C | 348 | 2.240 | 100 |
| 69 | BYD Dolphin Surf | 343 | 3.671 | 73 |
| 70 | Mercedes CLA | 331 | 3.304 | 77 |
| 71 | Audi Q5 | 327 | 4.164 | 66 |
| 72 | Jaecoo 7 | 321 | 3.303 | 78 |
| 73 | Mazda3 | 318 | 2.399 | 95 |
| 74 | BMW X2 | 315 | 4.998 | 57 |
| 75 | Dacia Bigster | 311 | 4.109 | 67 |
| 76 | Hyundai i20 | 307 | 6.627 | 43 |
| 77 | Toyota C-HR+ | 291 | 2.921 | 84 |
| 78 | Kia Xceed | 284 | 4.716 | 60 |
| 79 | Skoda Elroq | 284 | 1.853 | 110 |
| 80 | Opel Frontera | 274 | 3.501 | 75 |
| 81 | Mercedes Clase A | 269 | 4.724 | 59 |
| 82 | Kia EV2 | 260 | 1.392 | 125 |
| 83 | Toyota Aygo X | 245 | 3.437 | 76 |
| 84 | BYD Seal | 242 | 1.511 | 120 |
| 85 | Opel Mokka | 233 | 3.820 | 71 |
| 86 | Mercedes GLB | 229 | 1.778 | 113 |
| 87 | Seat Ateca | 228 | 3.176 | 80 |
| 88 | Lexus LBX | 225 | 2.207 | 101 |
| 89 | Renault 5 | 224 | 2.294 | 98 |
| 90 | MG EHS | 218 | 2.067 | 106 |
| 91 | Skoda Octavia | 215 | 2.612 | 89 |
| 92 | Nissan X-Trail | 212 | 2.471 | 93 |
| 93 | Omoda 9 | 209 | 2.630 | 87 |
| 94 | Volkswagen ID4 | 208 | 1.287 | 133 |
| 95 | Omoda 7 | 203 | 2.971 | 83 |
| 96 | Audi A1 | 200 | 4.969 | 58 |
| 97 | Citroën C5 Aircross | 200 | 2.912 | 85 |
| 98 | Renault Rafale | 200 | 2.622 | 88 |
| 99 | Xpeng G6 | 197 | 1.429 | 124 |
| 100 | Skoda Kodiaq | 195 | 2.664 | 86 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
| Ranking | Marca | Ventas ago'26 | Ventas 2026 (ene-ago) | Ranking 2026 (ene-ago) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7.125 | 71.512 | 1 |
| 2 | Volkswagen | 4.791 | 52.496 | 2 |
| 3 | Kia | 4.044 | 43.887 | 5 |
| 4 | Seat | 3.871 | 47.829 | 3 |
| 5 | Renault | 3.700 | 47.264 | 4 |
| 6 | Dacia | 3.618 | 40.510 | 6 |
| 7 | BYD | 3.191 | 29.950 | 13 |
| 8 | Hyundai | 2.952 | 36.794 | 8 |
| 9 | Mercedes | 2.880 | 35.711 | 9 |
| 10 | BMW | 2.565 | 33.097 | 10 |
| 11 | MG | 2.531 | 31.356 | 11 |
| 12 | Skoda | 2.339 | 29.573 | 14 |
| 13 | Peugeot | 2.270 | 40.222 | 7 |
| 14 | Audi | 2.138 | 30.452 | 12 |
| 15 | Citroën | 1.994 | 23.725 | 15 |
| 16 | Cupra | 1.615 | 21.280 | 17 |
| 17 | Ebro | 1.542 | 17.992 | 19 |
| 18 | Nissan | 1.422 | 21.347 | 16 |
| 19 | Mazda | 1.408 | 14.456 | 21 |
| 20 | Opel | 1.350 | 20.580 | 18 |
| 21 | Omoda | 1.297 | 16.363 | 20 |
| 22 | Ford | 1.016 | 14.264 | 22 |
| 23 | Jaecoo | 1.015 | 9.102 | 25 |
| 24 | Volvo | 759 | 9.530 | 24 |
| 25 | Geely | 757 | 2.140 | 38 |
| 26 | Leapmotor | 740 | 4.431 | 30 |
| 27 | Lexus | 604 | 6.644 | 29 |
| 28 | Jeep | 588 | 6.959 | 28 |
| 29 | Mini | 520 | 7.071 | 27 |
| 30 | Fiat | 498 | 8.098 | 26 |
| 31 | Changan | 442 | 2.802 | 33 |
| 32 | Honda | 366 | 3.557 | 31 |
| 33 | Tesla | 304 | 9.733 | 23 |
| 34 | Suzuki | 264 | 3.445 | 32 |
| 35 | Mitsubishi | 251 | 2.594 | 34 |
| 36 | Lynk&Co | 217 | 2.404 | 35 |
| 37 | Xpeng | 217 | 1.578 | 41 |
| 38 | Land Rover | 200 | 1.794 | 39 |
| 39 | KGM | 132 | 2.290 | 37 |
| 40 | Porsche | 128 | 2.332 | 36 |
| 41 | Alfa Romeo | 126 | 1.751 | 40 |
| 42 | BAW | 106 | 280 | 51 |
| 43 | GWM | 86 | 166 | 55 |
| 44 | Alpine | 55 | 497 | 47 |
| 45 | Subaru | 54 | 811 | 45 |
| 46 | Evo | 51 | 840 | 44 |
| 47 | DS | 49 | 1.297 | 43 |
| 48 | Smart | 47 | 398 | 49 |
| 49 | Polestar | 46 | 630 | 46 |
| 50 | Dongfeng | 41 | 168 | 54 |
| 51 | Livan | 37 | 232 | 53 |
| 52 | Bestune | 30 | 246 | 52 |
| 53 | Zeekr | 25 | 97 | 60 |
| 54 | SWM | 24 | 350 | 50 |
| 55 | Lancia | 17 | 480 | 48 |
| 56 | GAC | 17 | 56 | 65 |
| 57 | Cirelli | 13 | 51 | 67 |
| 58 | DFSK | 10 | 121 | 58 |
| 59 | Ferrari | 8 | 92 | 61 |
| 60 | Maserati | 7 | 117 | 59 |
| 61 | Lamborghini | 6 | 79 | 63 |
| 62 | BAIC | 6 | 61 | 64 |
| 63 | DR | 4 | 1.553 | 42 |
| 64 | Lepas | 4 | 25 | 70 |
| 65 | Ineos | 3 | 46 | 68 |
| 66 | Aston Martin | 3 | 44 | 69 |
| 67 | ICH-X | 2 | 81 | 62 |
| 68 | Tiger | 1 | 153 | 56 |
| 69 | Bentley | 1 | 56 | 66 |
| 70 | Genesis | 1 | 6 | 74 |
| 71 | Lotus | 1 | 5 | 77 |
| 72 | Yudo | 1 | 4 | 79 |
| 73 | Morgan | 1 | 1 | 89 |
| 74 | Sportequipe | 0 | 149 | 57 |
| 75 | Baojun | 0 | 22 | 71 |
| 76 | Voyah | 0 | 18 | 72 |
| 77 | Yooudoo | 0 | 9 | 73 |
| 78 | Caterham | 0 | 6 | 75 |
| 78 | Denza | 0 | 6 | 75 |
| 80 | Moke | 0 | 5 | 78 |
| 81 | Exlantix | 0 | 4 | 80 |
| 81 | Rolls Royce | 0 | 4 | 80 |
| 83 | Abarth | 0 | 3 | 82 |
| 83 | JMEV | 0 | 3 | 82 |
| 83 | McLaren | 0 | 3 | 82 |
| 83 | Zhidou | 0 | 3 | 82 |
| 87 | Cadillac | 0 | 2 | 86 |
| 87 | Galloper | 0 | 2 | 86 |
| 87 | Secma | 0 | 2 | 86 |
| 90 | Chevrolet | 0 | 1 | 90 |
| 90 | Hispano Suiza | 0 | 1 | 90 |
Fuente: Anfac
