Ventas cochesEspaña - Febrero 2026: El Seat Ibiza demuestra que los viejos rockeros nunca mueren
El mercado español firma un crecimiento del 7.5% en febrero con 97.082 unidades vendidas. El Seat Ibiza se pone líder de ventas aunque es Toyota quien marca el ritmo entre los fabricantes.

Las matriculaciones de coches nuevos en España han registrado 97.082 unidades en febrero. Supone un incremento del 7,5% respecto a febrero de 2025 y es una buena cifra de matriculaciones teniendo en cuenta que el año pasado contaban con el impulso de las ayudas del Plan Reinicia Auto y del Moves III que ya no están vigentes. Los dos primeros meses han acumulado 170.186 ventas, un 4,6% más que en el mismo periodo del año anterior.
El ranking de modelos, el Dacia Sandero ha remontado. Tras quedarse fuera del Top 5 en enero, sube hasta una más lógica segunda posición y seguramente no tardaremos en verlo en lo más alto. Esta vez el más vendido ha sido el Seat Ibiza, que ha arrancado muy fuerte beneficiándose del último facelift que han recibido.
El incombustible Toyota C-HR logra la última plaza del podio. En la parte alta de la clasificación no ha habido sorpresas pero si miramos más abajo encontraremos un nuevo modelo de creciente popularidad el BYD Atto 2 se coloca en una magnífica 15ª plaza y habrá que ver si sigue mejorando posiciones en los próximos meses.
También cabe señalar que en febrero se ha producido el debut del MG S6 con sus primeras nueve unidades y el eléctrico Toyota C-HR+ con cuatro unidades. Como curiosidad también hay que mencionar que se ha matriculado un exclusivo Hispano Suiza Carmen y un Hyundai Nexo animado por hidrógeno.
En el ranking de fabricantes, Toyota arranca el año demostrando que fue el gran dominador de 2025 y quieren continuar la racha: es líder con mucha ventaja sobre Renault, Volkswagen y Seat. En los dos primeros meses del año aún no se ha matriculado ninguna unidad de Abarth ni de Jaguar dos marcas que pasan por momentos complicados.
Ventas por modelos
El ranking de coches más vendidos en España en febrero de 2026 es:
| Ranking | Modelo | Ventas feb'26 | Ventas 2026 (ene-feb) | Ranking 2026 (ene-feb) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seat Ibiza | 2.601 | 4.505 | 1 |
| 2 | Dacia Sandero | 2.591 | 4.208 | 2 |
| 3 | Toyota C-HR | 2.439 | 4.120 | 3 |
| 4 | Renault Clio | 2.089 | 3.400 | 5 |
| 5 | Toyota Yaris Cross | 2.046 | 3.140 | 9 |
| 6 | Renault Captur | 1.970 | 2.772 | 11 |
| 7 | Peugeot 208 | 1.878 | 3.933 | 4 |
| 8 | Nissan Qashqai | 1.768 | 3.144 | 8 |
| 9 | Toyota Corolla | 1.713 | 3.388 | 6 |
| 10 | MG ZS | 1.694 | 3.109 | 10 |
| 11 | Seat Arona | 1.625 | 3.340 | 7 |
| 12 | Kia Stonic | 1.596 | 2.582 | 13 |
| 13 | Volkswagen T-Roc | 1.578 | 2.545 | 14 |
| 14 | MG 3 | 1.536 | 2.020 | 23 |
| 15 | BYD Atto 2 | 1.253 | 1.541 | 35 |
| 16 | Omoda 5 | 1.246 | 2.288 | 17 |
| 17 | Opel Corsa | 1.208 | 2.455 | 15 |
| 18 | Peugeot 2008 | 1.204 | 2.657 | 12 |
| 19 | Volkswagen T-Cross | 1.180 | 1.732 | 29 |
| 20 | Tesla Model 3 | 1.169 | 1.177 | 54 |
| 21 | Kia Sportage | 1.154 | 2.068 | 21 |
| 22 | Citroën C4 | 1.152 | 2.175 | 20 |
| 23 | Seat León | 1.150 | 2.181 | 19 |
| 24 | Ebro S400 | 1.128 | 2.061 | 22 |
| 25 | Volkswagen Tiguan | 1.096 | 2.250 | 18 |
| 26 | Skoda Fabia | 1.073 | 1.708 | 30 |
| 27 | Toyota Yaris | 1.072 | 2.421 | 16 |
| 28 | Skoda Kamiq | 1.063 | 1.869 | 25 |
| 29 | Hyundai Kona | 1.052 | 1.782 | 26 |
| 30 | Kia Niro | 991 | 1.873 | 24 |
| 31 | Hyundai Tucson | 977 | 1.766 | 28 |
| 32 | Mercedes GLA | 928 | 1.609 | 34 |
| 33 | Cupra León | 928 | 1.468 | 41 |
| 34 | Cupra Formentor | 925 | 1.678 | 32 |
| 35 | Nissan Juke | 906 | 1.377 | 44 |
| 36 | BMW X1 | 905 | 1.701 | 31 |
| 37 | Citroën C3 | 903 | 1.331 | 48 |
| 38 | Renault Austral | 864 | 1.491 | 39 |
| 39 | Mercedes GLC | 855 | 1.772 | 27 |
| 40 | Ford Kuga | 852 | 1.328 | 49 |
| 41 | Jeep Avenger | 839 | 1.531 | 36 |
| 42 | Mercedes Clase A | 839 | 1.452 | 42 |
| 43 | BMW X3 | 832 | 1.336 | 47 |
| 44 | Mazda CX-30 | 828 | 1.355 | 46 |
| 45 | Audi A3 | 824 | 1.394 | 43 |
| 46 | Mini (gama) | 813 | 1.625 | 33 |
| 47 | Dacia Duster | 812 | 1.523 | 37 |
| 48 | Renault Symbioz | 797 | 1.134 | 56 |
| 49 | BYD Seal U | 783 | 1.518 | 38 |
| 50 | Audi Q3 | 771 | 1.479 | 40 |
| 51 | Volkswagen Taigo | 748 | 1.180 | 53 |
| 52 | Ebro S700 | 739 | 1.149 | 55 |
| 53 | Ford Puma | 713 | 1.325 | 50 |
| 54 | Audi A1 | 697 | 1.373 | 45 |
| 55 | Fiat 600 | 661 | 751 | 70 |
| 56 | Audi Q2 | 644 | 902 | 60 |
| 57 | Peugeot 3008 | 598 | 1.067 | 58 |
| 58 | Skoda Karoq | 590 | 1.256 | 51 |
| 59 | Citroën C3 Aircross | 484 | 1.079 | 57 |
| 60 | Hyundai i20 | 477 | 788 | 65 |
| 61 | Toyota RAV4 | 470 | 1.234 | 52 |
| 62 | Toyota Aygo X | 468 | 685 | 75 |
| 63 | Omoda 9 | 462 | 765 | 69 |
| 64 | Citroën C5 Aircross | 460 | 676 | 76 |
| 65 | Peugeot 308 | 455 | 795 | 64 |
| 66 | Skoda Octavia | 452 | 774 | 67 |
| 67 | Kia Xceed | 445 | 663 | 77 |
| 68 | Cupra Terramar | 443 | 1.034 | 59 |
| 69 | BYD Dolphin Surf | 435 | 724 | 71 |
| 70 | BMW X2 | 431 | 847 | 62 |
| 71 | Dacia Bigster | 424 | 780 | 66 |
| 72 | Volvo XC40 | 420 | 594 | 85 |
| 73 | Tesla Model Y | 419 | 866 | 61 |
| 74 | Volkswagen Golf | 417 | 773 | 68 |
| 75 | Nissan X-Trail | 417 | 687 | 74 |
| 76 | Mazda Mazda3 | 413 | 649 | 79 |
| 77 | Jaecoo 7 | 412 | 630 | 82 |
| 78 | Mercedes Clase C | 392 | 621 | 83 |
| 79 | Audi Q5 | 388 | 819 | 63 |
| 80 | Peugeot 5008 | 382 | 691 | 73 |
| 81 | Kia Picanto | 379 | 493 | 93 |
| 82 | BMW Serie 3 | 376 | 659 | 78 |
| 83 | Dacia Jogger | 375 | 639 | 81 |
| 84 | Opel Mokka | 366 | 549 | 89 |
| 85 | Seat Ateca | 362 | 723 | 72 |
| 86 | Opel Frontera | 358 | 649 | 80 |
| 87 | Renault Rafale | 343 | 585 | 86 |
| 88 | Audi A5 | 340 | 470 | 95 |
| 89 | Skoda Kodiaq | 326 | 599 | 84 |
| 90 | Kia EV3 | 317 | 524 | 91 |
| 91 | Mercedes CLA | 296 | 583 | 87 |
| 92 | Ebro S800 | 275 | 458 | 96 |
| 93 | Jaecoo 5 | 267 | 526 | 90 |
| 94 | Mercedes Clase E | 267 | 336 | 115 |
| 95 | Volvo XC60 | 260 | 438 | 97 |
| 96 | BMW Serie 4 | 259 | 405 | 102 |
| 97 | Lexus LBX | 257 | 492 | 94 |
| 98 | Suzuki Vitara | 250 | 402 | 103 |
| 99 | Renault R5 | 248 | 383 | 108 |
| 100 | Skoda Scala | 248 | 351 | 112 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
| Ranking | Marca | Ventas feb'26 | Ventas 2026 (ene-feb) | Ranking 2026 (ene-feb) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 8.476 | 15.582 | 1 |
| 2 | Renault | 6.789 | 10.678 | 3 |
| 3 | Volkswagen | 5.859 | 10.063 | 4 |
| 4 | Seat | 5.738 | 10.749 | 2 |
| 5 | Kia | 5.133 | 8.692 | 6 |
| 6 | Mercedes | 4.722 | 8.680 | 7 |
| 7 | Peugeot | 4.690 | 9.395 | 5 |
| 8 | Dacia | 4.302 | 7.295 | 8 |
| 9 | Audi | 4.101 | 7.120 | 9 |
| 10 | Skoda | 4.005 | 6.998 | 10 |
| 11 | BMW | 3.750 | 6.823 | 11 |
| 12 | MG | 3.713 | 6.031 | 12 |
| 13 | Hyundai | 3.229 | 5.753 | 13 |
| 14 | Citroën | 3.227 | 5.524 | 14 |
| 15 | Nissan | 3.184 | 5.405 | 15 |
| 16 | BYD | 3.003 | 4.963 | 16 |
| 17 | Cupra | 2.391 | 4.333 | 17 |
| 18 | Ebro | 2.361 | 4.067 | 18 |
| 19 | Omoda | 2.081 | 3.534 | 20 |
| 20 | Opel | 2.057 | 3.839 | 19 |
| 21 | Ford | 1.754 | 3.090 | 21 |
| 22 | Mazda | 1.670 | 2.760 | 22 |
| 23 | Tesla | 1.595 | 2.051 | 23 |
| 24 | Fiat | 1.146 | 1.783 | 24 |
| 25 | Jeep | 977 | 1.766 | 25 |
| 26 | Volvo | 963 | 1.667 | 26 |
| 27 | Mini | 813 | 1.625 | 27 |
| 28 | Jaecoo | 806 | 1.318 | 29 |
| 29 | Lexus | 795 | 1.506 | 28 |
| 30 | Suzuki | 526 | 866 | 30 |
| 31 | Honda | 456 | 809 | 31 |
| 32 | Porsche | 341 | 654 | 32 |
| 33 | Leapmotor | 277 | 505 | 34 |
| 34 | Alfa Romeo | 222 | 451 | 35 |
| 35 | DS | 221 | 305 | 39 |
| 36 | KGM | 216 | 374 | 37 |
| 37 | Deepal | 215 | 296 | 40 |
| 38 | Land Rover | 197 | 382 | 36 |
| 39 | Mitsubishi | 167 | 331 | 38 |
| 40 | Lynk&Co | 155 | 634 | 33 |
| 41 | Lancia | 114 | 199 | 42 |
| 42 | Xpeng | 112 | 226 | 41 |
| 43 | Polestar | 84 | 142 | 44 |
| 44 | Evo | 69 | 169 | 43 |
| 45 | Subaru | 56 | 123 | 45 |
| 46 | SWM | 52 | 113 | 46 |
| 47 | Alpine | 49 | 83 | 47 |
| 48 | Bestune | 35 | 68 | 49 |
| 49 | Livan | 28 | 54 | 50 |
| 50 | Smart | 26 | 70 | 48 |
| 51 | Dongfeng | 15 | 31 | 51 |
| 52 | Ferrari | 14 | 24 | 53 |
| 53 | BAIC | 14 | 23 | 54 |
| 54 | Lamborghini | 14 | 22 | 55 |
| 55 | Maserati | 13 | 30 | 52 |
| 56 | DFSK | 12 | 17 | 57 |
| 57 | DR | 12 | 13 | 59 |
| 58 | Ineos | 9 | 18 | 56 |
| 59 | Aston Martin | 8 | 13 | 60 |
| 60 | Voyah | 5 | 12 | 61 |
| 61 | Bentley | 4 | 14 | 58 |
| 62 | ICH-X | 3 | 4 | 62 |
| 63 | Genesis | 3 | 3 | 63 |
| 64 | Sportequipe | 2 | 2 | 66 |
| 65 | Caterham | 1 | 3 | 64 |
| 65 | McLaren | 1 | 3 | 64 |
| 67 | Lotus | 1 | 2 | 67 |
| 67 | Rolls Royce | 1 | 2 | 67 |
| 67 | Tiger | 1 | 2 | 67 |
| 70 | Hispano Suiza | 1 | 1 | 71 |
| 71 | Secma | 0 | 2 | 70 |
| 72 | Yudo | 0 | 1 | 72 |
Fuente: Anfac
