Ventas cochesEspaña - Enero 2026: Muchas sorpresas en el ranking y debut de una nueva marca china
El mercado español arranca el año con un 1,1% más de matriculaciones y varias sorpresas en el ranking. Hacía cinco años que el Peugeot 208 no lideraba el ranking pero el francés ha conseguido derrocar el Dacia Sandero.

Las matriculaciones de coches nuevos en España han empezado el año con 73.103 unidades registradas. Supone un incremento del 1,1% respecto a enero de 2025 y es una buena cifra de matriculaciones teniendo en cuenta que el año pasado contaban con el impulso de las ayudas del Plan Reinicia Auto y del Moves III que ya no están vigentes.
El ranking de modelos llama la atención por el súper ventas Dacia Sandero fuera del Top 5. El más vendido del primer mes del año ha sido el Peugeot 208. Un resultado inesperado ya que el modelo francés no conseguía la primera posición mensual del mercado español desde marzo de 2021.
El Seat Ibiza ha quedado en segunda posición con el Seat Arona completando el podio, ambos beneficiándose del último facelift que han recibido. Está claro que su renovación ha animado las ventas y es una buena noticia para la marca española, que no conseguía situar dos modelos dentro del Top 3 desde diciembre de 2021.
Aparte de los mencionados, no hay grandes sorpresas en la parte alta de la clasificación. Cabe mencionar el magnífico resultado del Omoda 5, que sube hasta una sensacional 15ª posición, y del Ebro S400, que firma un 20º lugar. En los próximo meses veremos si pueden subir más escalones, habrá que seguirlos de cerca.
En el ranking de fabricantes, Toyota arranca el año demostrando que fue el gran dominador de 2025 y quieren continuar la racha: es líder con mucha ventaja sobre Seat y Peugeot, que completan el podio. Una nueva marca china ha llegado al mercado español, es Changan que en enero ha firmado sus primeras 81 unidades.
Ventas por modelos
El ranking de coches más vendidos en España en enero de 2026 es:
| Ranking | Modelo | Ventas ene'26 |
|---|---|---|
| 1 | Peugeot 208 | 2.055 |
| 2 | Seat Ibiza | 1.904 |
| 3 | Seat Arona | 1.715 |
| 4 | Toyota C-HR | 1.681 |
| 5 | Toyota Corolla | 1.675 |
| 6 | Dacia Sandero | 1.617 |
| 7 | Peugeot 2008 | 1.453 |
| 8 | MG ZS | 1.415 |
| 9 | Nissan Qashqai | 1.376 |
| 10 | Toyota Yaris | 1.349 |
| 11 | Renault Clio | 1.311 |
| 12 | Opel Corsa | 1.247 |
| 13 | Volkswagen Tiguan | 1.154 |
| 14 | Toyota Yaris Cross | 1.094 |
| 15 | Omoda 5 | 1.042 |
| 16 | Seat León | 1.031 |
| 17 | Citroën C4 | 1.023 |
| 18 | Kia Stonic | 986 |
| 19 | Volkswagen T-Roc | 967 |
| 20 | Ebro S400 | 933 |
| 21 | Mercedes GLC | 917 |
| 22 | Kia Sportage | 914 |
| 23 | Kia Niro | 882 |
| 24 | Mini (gama) | 812 |
| 25 | Skoda Kamiq | 806 |
| 26 | Renault Captur | 802 |
| 27 | BMW X1 | 796 |
| 28 | Hyundai Tucson | 789 |
| 29 | Toyota RAV4 | 764 |
| 30 | Cupra Formentor | 753 |
| 31 | BYD Seal U | 735 |
| 32 | Hyundai Kona | 730 |
| 33 | Dacia Duster | 711 |
| 34 | Audi Q3 | 708 |
| 35 | Jeep Avenger | 692 |
| 36 | Mercedes GLA | 681 |
| 37 | Audi A1 | 676 |
| 38 | Skoda Karoq | 666 |
| 39 | Skoda Fabia | 635 |
| 40 | Renault Austral | 627 |
| 41 | Mercedes Clase A | 613 |
| 42 | Ford Puma | 612 |
| 43 | Citroën C3 Aircross | 595 |
| 44 | Cupra Terramar | 591 |
| 45 | Audi A3 | 570 |
| 46 | Volkswagen T-Cross | 552 |
| 47 | Cupra León | 540 |
| 48 | Mazda CX-30 | 527 |
| 49 | BMW X3 | 504 |
| 50 | MG 3 | 484 |
| 51 | Ford Kuga | 476 |
| 52 | Nissan Juke | 471 |
| 53 | Peugeot 3008 | 469 |
| 54 | Tesla Model Y | 447 |
| 55 | Volkswagen Taigo | 432 |
| 56 | Audi Q5 | 431 |
| 57 | Citroën C3 | 428 |
| 58 | BMW X2 | 416 |
| 59 | Ebro S700 | 410 |
| 60 | Seat Ateca | 361 |
| 61 | Dacia Bigster | 356 |
| 62 | Volkswagen Golf | 356 |
| 63 | Peugeot 308 | 340 |
| 64 | Renault Symbioz | 337 |
| 65 | Skoda Octavia | 322 |
| 66 | Volkswagen Polo | 317 |
| 67 | Hyundai i20 | 311 |
| 68 | Peugeot 5008 | 309 |
| 69 | Omoda 9 | 303 |
| 70 | Opel Frontera | 291 |
| 71 | BYD Dolphin Surf | 289 |
| 72 | BYD Atto 2 | 288 |
| 73 | Mercedes CLA | 287 |
| 74 | BMW Serie 3 | 283 |
| 75 | Lexus NX | 281 |
| 76 | Lynk&Co 01 | 278 |
| 77 | Fiat 500 | 274 |
| 78 | Skoda Kodiaq | 273 |
| 79 | Nissan X-Trail | 270 |
| 80 | Dacia Jogger | 264 |
| 81 | Jaecoo 5 | 259 |
| 82 | Audi Q2 | 258 |
| 83 | Renault Rafale | 242 |
| 84 | Mercedes GLE | 237 |
| 85 | Mazda3 | 236 |
| 86 | Lexus LBX | 235 |
| 87 | BMW Serie 2 | 231 |
| 88 | Mercedes Clase C | 229 |
| 89 | Mercedes EQA | 224 |
| 90 | Hyundai i10 | 220 |
| 91 | Jaecoo 7 | 218 |
| 91 | Kia Xceed | 218 |
| 93 | Toyota Aygo X | 217 |
| 94 | Citroën C5 Aircross | 216 |
| 95 | MG HS | 215 |
| 96 | BMW Serie 1 | 210 |
| 97 | Kia EV3 | 207 |
| 98 | Renault Arkana | 205 |
| 99 | Mercedes GLB | 203 |
| 100 | Ebro S800 | 183 |
| 100 | Opel Mokka | 183 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
| Ranking | Marca | Ventas ene'26 |
|---|---|---|
| 1 | Toyota | 7.106 |
| 2 | Seat | 5.011 |
| 3 | Peugeot | 4.705 |
| 4 | Volkswagen | 4.204 |
| 5 | Mercedes | 3.958 |
| 6 | Renault | 3.889 |
| 7 | Kia | 3.559 |
| 8 | BMW | 3.073 |
| 9 | Audi | 3.019 |
| 10 | Dacia | 2.993 |
| 10 | Skoda | 2.993 |
| 12 | Hyundai | 2.524 |
| 13 | MG | 2.318 |
| 14 | Citroën | 2.297 |
| 15 | Nissan | 2.221 |
| 16 | BYD | 1.960 |
| 17 | Cupra | 1.942 |
| 18 | Opel | 1.782 |
| 19 | Ebro | 1.706 |
| 20 | Omoda | 1.453 |
| 21 | Ford | 1.336 |
| 22 | Mazda | 1.090 |
| 23 | Mini | 812 |
| 24 | Jeep | 789 |
| 25 | Lexus | 711 |
| 26 | Volvo | 704 |
| 27 | Fiat | 637 |
| 28 | Jaecoo | 512 |
| 29 | Lynk&Co | 479 |
| 30 | Tesla | 456 |
| 31 | Honda | 353 |
| 32 | Suzuki | 340 |
| 33 | Porsche | 313 |
| 34 | Alfa Romeo | 229 |
| 35 | Leapmotor | 228 |
| 36 | Land Rover | 185 |
| 37 | Mitsubishi | 164 |
| 38 | KGM | 158 |
| 39 | Xpeng | 114 |
| 40 | Evo | 100 |
| 41 | Lancia | 85 |
| 42 | DS | 84 |
| 43 | Changan | 81 |
| 44 | Subaru | 67 |
| 45 | SWM | 61 |
| 46 | Polestar | 58 |
| 47 | Smart | 44 |
| 48 | Alpine | 34 |
| 49 | Bestune | 32 |
| 50 | Livan | 26 |
| 51 | Maserati | 17 |
| 52 | Dongfeng | 16 |
| 53 | Bentley | 10 |
| 53 | Ferrari | 10 |
| 55 | BAIC | 9 |
| 55 | Ineos | 9 |
| 57 | Lamborghini | 8 |
| 58 | Voyah | 7 |
| 59 | Aston Martin | 5 |
| 59 | DFSK | 5 |
| 61 | Caterham | 2 |
| 61 | DR | 2 |
| 61 | McLaren | 2 |
| 61 | Secma | 2 |
| 65 | Lotus | 1 |
| 65 | Rolls Royce | 1 |
| 65 | Sportequipe | 1 |
| 65 | Yudo | 1 |
Fuente: Anfac
