Motor.es

Ventas cochesEspaña - Marzo 2019: El Toyota Corolla se estrena

  • Las ventas de coches en el mercado español se reducen un 1,3% en marzo.
  • El Toyota Corolla debuta en los concesionarios españoles. También lo ha hecho el Volkswagen T-Crossy el Volvo S60.
  • Dominio francés del ranking de fabricantes: Peugeot, Renault y Citroën mandan.

5 min. lectura

Publicado: 01/04/2019 18:00

Primeras matriculaciones en España del nuevo Toyota Corolla

Las matriculaciones de automóviles en España cerraron marzo con un leve descenso del 1,3% respecto al mismo mes del año anterior gracias a las 126.984 unidades registradas en este periodo. El acumulado del primer trimestre del año alcanza las 327.341 unidades, un 4,3% menos que en 2018.

Marzo suele ser un mes influenciado por la actividad en el canal de alquiladores y en esta ocasión no ha sido distinto. Las compañías de rent-a-car renuevan sus flotas de cara a Semana Santa y al verano haciendo que los modelos más buscados para esta actividad suban muchos puestos en el ranking. Ha sido el caso del Nissan Qashqai, líder del mercado por segundo mes consecutivo tras haber colocado casi un tercio de sus ventas en este canal.

Más evidente es el caso del Fiat 500, el rey en esta categoría que suponen el 80% de sus ventas, que le ha servido para alcanzar el Top 5. No menos destacado es el espectacular segundo lugar del Citroën C3 y el buen dato del Renault Captur, ambos también con el canal de RAC como principal punto de destino de sus matriculaciones.

Calcula ahora el precio de tu seguro de coche

¡Infórmate!

Gran segundo puesto para el Citroën C3

Tres modelos interesantes han llegado al mercado en marzo. El más destacado es el Toyota Corolla, que ha hecho su debut en el mercado español con sus primeras 878 unidades para sustituir al Auris en el segmento de los compactos. También hay que mencionar la llegada del Volkswagen T-Cross con 33 unidades y de la nueva generación del Volvo S60 con 9 unidades.

Entre los fabricantes, el ranking es dominado por las marcas francesas. Peugeot está en lo más alto seguido por Renault. Magnífico tercer lugar de Citroën, que ha mejorado sus ventas un rotundo 42% respecto a marzo de 2018. No les van tan bien las cosas a Hyundai (-23%), Nissan (-24%) y Ford (-25%).

Ventas por modelo

Los coches más vendidos en España son:

RankingModeloVentas mar'19Ventas 2019 (ene-mar)Ranking 2019 (ene-mar)
1 Nissan Qashqai 3.973 9.356 1
2 Citroën C3 3.417 6.665 4
3 SEAT León 3.093 8.631 2
4 Renault Clio 2.892 6.600 5
5 Fiat 500 2.745 5.166 15
6 Opel Corsa 2.673 6.473 7
7 Volkswagen Polo 2.644 6.035 10
8 Peugeot 208 2.573 6.134 8
9 Renault Captur 2.533 5.408 13
10 Dacia Sandero 2.392 8.059 3
11 Peugeot 3008 2.387 6.065 9
12 Renault Mégane 2.226 4.626 18
13 Citroën Berlingo 1.969 4.690 17
14 Volkswagen Golf 1.930 5.560 11
15 SEAT Ibiza 1.911 6.487 6
16 SEAT Arona 1.903 5.461 12
17 Ford Focus 1.834 4.597 19
18 Ford Kuga 1.788 3.227 33
19 Peugeot 308 1.770 5.064 16
20 Peugeot 2008 1.756 5.268 14
21 Renault Kadjar 1.678 3.504 31
22 Kia Stonic 1.583 2.850 40
23 Volkswagen Tiguan 1.577 4.214 22
24 Peugeot Rifter 1.558 3.389 32
25 Toyota Yaris 1.531 4.541 20
26 SEAT Ateca 1.484 4.113 23
27 Nissan Juke 1.357 3.624 28
28 Volkswagen T-Roc 1.355 3.563 30
29 Audi A3 1.343 3.157 36
30 Dacia Duster 1.315 3.684 27
31 Opel Mokka X 1.298 4.051 24
32 Kia Sportage 1.257 3.702 26
33 Toyota C-HR 1.253 4.260 21
34 Fiat Tipo 1.246 3.592 29
35 Citroën C3 Aircross 1.224 3.713 25
36 Jeep Renegade 1.211 2.828 41
37 Toyota RAV4 1.195 2.458 46
38 Audi A1 1.188 2.706 42
39 Hyundai Tucson 1.187 3.200 35
40 Mercedes Clase A 1.186 3.073 37
41 BMW Serie 1 1.169 2.053 52
42 Opel Crossland X 1.088 2.998 38
43 Fiat 500X 1.064 2.595 43
44 BMW X1 1.005 2.497 44
45 Nissan Micra 983 2.104 51
46 Hyundai Kona 950 2.931 39
47 Kia Picanto 950 1.520 71
48 Citroën C4 Spacetourer 941 2.134 50
49 Kia Ceed 912 3.201 34
50 Opel Grandland X 903 1.891 60
51 Hyundai i20 902 2.296 48
52 Toyota Corolla 878 878 98
53 Opel Astra 804 2.472 45
54 Citroën C4 Cactus 783 2.149 49
55 Ford Ecosport 776 1.846 62
56 Mercedes GLC 772 2.332 47
57 MINI Hatch / 5 Puertas 730 1.432 75
58 Jeep Compass 727 1.960 56
59 Mazda CX-5 724 1.936 59
60 Hyundai i30 706 1.999 55
61 Kia Niro 688 1.692 66
62 Skoda Fabia 673 2.021 54
63 Audi Q2 665 2.043 53
64 Peugeot 5008 638 1.864 61
65 Mitsubishi ASX 637 1.727 64
66 Renault Scénic 619 1.776 63
67 Mercedes GLA 606 1.956 57
68 Citroën C5 Aircross 603 1.522 70
69 BMW X2 599 1.272 80
70 BMW Serie 2 A/G Tourer 587 864 99
71 Audi Q3 585 1.393 76
72 Honda Civic 548 1.077 88
73 MINI Countryman 539 1.143 84
74 Audi A4 527 1.723 65
75 Ford Fiesta 525 1.667 68
76 Volvo XC40 517 1.225 81
77 Mazda CX-3 506 1.603 69
78 Suzuki Vitara 505 960 92
79 Citroën C-Elysée 495 1.451 74
80 Toyota Aygo 479 1.087 87
81 Hyundai Ioniq 477 1.287 79
82 Ford Tourneo Courier 475 1.486 73
83 Skoda Karoq 454 1.314 78
84 BMW Serie 3 445 1.064 89
85 Dacia Lodgy 439 1.151 83
86 Skoda Octavia 430 1.334 77
87 BMW X3 399 1.511 72
88 Tesla Model 3 396 597 117
89 Citroën C1 375 762 105
90 Mercedes Clase C 371 1.204 82
91 Ford Ka+ 355 1.123 85
92 Mitsubishi Eclipse Cross 352 1.034 90
93 Volkswagen Passat 350 879 97
94 Mercedes Clase B 344 1.022 91
95 Volvo XC60 338 833 101
96 Mazda3 335 659 111
97 Mercdes Clase V 328 958 93
98 Volkswagen Touran 324 1.112 86
99 Alfa Romeo Stelvio 315 812 104
100 DS 7 Crossback 311 748 106

Ventas por marca

Las matriculaciones registradas por las marcas son:

RankingMarcaVentas mar'19Ventas 2019 (ene-mar)Ranking 2019 (ene-mar)
1 Peugeot 11.154 29.128 1
2 Renault 10.225 22.736 4
3 Citroën 9.809 23.124 3
4 SEAT 8.792 25.995 2
5 Volkswagen 8.599 22.511 5
6 Opel 7.431 20.131 6
7 Nissan 6.874 16.275 8
8 Ford 6.210 15.454 9
9 Toyota 6.093 17.165 7
10 Kia 5.758 14.310 10
11 Fiat 5.546 13.822 12
12 BMW 5.449 12.021 16
13 Audi 5.185 14.037 11
14 Hyundai 4.639 12.876 14
15 Dacia 4.285 13.403 13
16 Mercedes 4.279 12.735 15
17 Skoda 2.125 6.091 17
18 Jeep 2.090 5.120 18
19 Mazda 1.821 4.923 19
20 MINI 1.569 3.118 22
21 Volvo 1.548 3.565 21
22 Mitsubishi 1.395 3.659 20
23 Honda 953 2.186 23
24 Suzuki 834 1.891 24
25 Lexus 711 1.814 25
26 Land Rover 507 1.490 26
27 Alfa Romeo 437 1.220 27
28 SsangYong 425 844 31
29 Tesla 414 641 32
30 Smart 399 1.110 28
31 DS 357 857 30
32 Jaguar 306 921 29
33 Porsche 240 440 34
34 Subaru 185 638 33
35 Abarth 161 329 36
36 Infiniti 78 384 35
37 Cupra 37 200 37
38 Maserati 18 54 38
39 Ferrari 9 26 39
40 Bentley 7 22 40
41 Alpine 7 20 41
42 DFSK 7 9 44
43 Mahindra 6 14 42
44 Lamborghini 4 11 43
45 Aston Martin 3 8 45
46 DR Motor 1 8 46
47 Morgan 1 2 47
48 Lincoln 1 1 48

Fuente: Aniacam

Pixel