Ventas cochesEspaña - Septiembre 2025: El Tesla Model 3 iguala un récord para la historia
Las matriculaciones en el mercado español suben un generoso 16,4% en septiembre con 85.167 unidades registradas. El Dacia Sandero es imparable pero el Tesla Model 3 se coloca como el segundo modelo más popular.

Durante el mes de septiembre las ventas de coches nuevos en España volvieron a crecer, alcanzando las 85.167 unidades vendidas que suponen un generoso incremento del 16,4% en comparación con el mismo mes del año anterior. De esta manera, en lo que va de ejercicio ya se han registrado 854.658 unidades, lo que refleja un crecimiento del 14,8%.
No hay sorpresas en lo más alto de la tabla de los modelos más vendidos. Septiembre ha vuelto a coronar al Dacia Sandero y nadie puede pararlo. Su relación precio/producto convence y su popularidad es tal que, a pesar de que fue el coche más vendido de todo 2024, en lo que va de 2025 sus ventas han seguido creciendo un 20% más.
Lo que quizá nadie esperaba es que el Tesla Model 3 se colocase en la segunda posición, igualando su mejor posición histórica que consiguió hace justo un año. La acumulación de ventas al final del trimestre, estrategia habitual de la marca americanada, ha ayudado pero aún así el mérito es enorme. El Renault Clio se queda con la última plaza del podio a la espera de que llega una generación completamente nueva.
Toyota sigue dominando el mercado con mano de hierro con productos tan exitosos como el RAV4
También llaman la atención los buenos datos de algunos modelos de origen chino, cada vez más presentes en las carreteras españolas. A destacar en este mes el MG ZS en la 8ª plaza, el MG EHS en el 22º lugar, el Jaecoo 7, en la 32ª posición y el Ebro S700 en el 38º puesto. Además, el BYD Seal U, el Omoda 5 y el MG 3 también han entrado en el Top 50.
En cuando a las novedades de este mes se ha producido el debut del Jaecoo 5 con las primeras 83 unidades matriculadas en versión de combustión y otras 45 unidades 100% eléctricas. Otra llegada, procedente de China una vez más, ha sido la primera matriculación de un Skywell ET5.
Pasando a la tabla de fabricantes, Toyota se impone con claridad y es capaz de situar 3 de sus modelos entre los 7 más vendidos en España. Impresionante. Renault se queda con la segunda posición con Volkswagen muy cerca. Fuera de la cabeza, MG se consolida en el Top 10 y Tesla sube al 13º puesto.
Ventas por modelos
El ranking de coches más vendidos en España es:
| Ranking | Modelo | Ventas sep'25 | Ventas 2025 (8ene-sep) | Ranking 2025 (ene-sep) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | 3.449 | 28.765 | 1 |
| 2 | Tesla Model 3 | 1.976 | 7.667 | 38 |
| 3 | Renault Clio | 1.817 | 18.075 | 3 |
| 4 | Toyota C-HR | 1.784 | 14.375 | 12 |
| 5 | Seat Ibiza | 1.766 | 17.369 | 4 |
| 6 | Toyota Corolla | 1.602 | 16.591 | 5 |
| 7 | Toyota Yaris | 1.485 | 12.241 | 16 |
| 8 | MG ZS | 1.473 | 19.251 | 2 |
| 9 | Renault Captur | 1.432 | 14.494 | 10 |
| 10 | Volkswagen T-Roc | 1.429 | 13.480 | 14 |
| 11 | Toyota Yaris Cross | 1.396 | 14.378 | 11 |
| 12 | Hyundai Tucson | 1.388 | 15.483 | 8 |
| 13 | Seat Arona | 1.377 | 16.324 | 6 |
| 14 | Toyota RAV4 | 1.361 | 9.508 | 25 |
| 15 | Nissan Qashqai | 1.343 | 14.700 | 9 |
| 16 | Hyundai Kona | 1.279 | 10.405 | 23 |
| 17 | Peugeot 208 | 1.256 | 15.583 | 7 |
| 18 | Mercedes GLC | 1.246 | 9.624 | 24 |
| 19 | Kia Stonic | 1.208 | 10.831 | 22 |
| 20 | Peugeot 2008 | 1.172 | 14.012 | 13 |
| 21 | Volkswagen Tiguan | 1.113 | 8.987 | 28 |
| 22 | MG EHS | 1.108 | 5.847 | 51 |
| 23 | Seat León | 1.038 | 12.011 | 17 |
| 24 | Dacia Duster | 1.016 | 11.008 | 21 |
| 25 | Tesla Model Y | 1.016 | 4.586 | 65 |
| 26 | Opel Corsa | 991 | 13.413 | 15 |
| 27 | Renault Austral | 965 | 8.118 | 35 |
| 28 | Citroën C4 | 952 | 11.697 | 19 |
| 29 | Skoda Kamiq | 923 | 8.313 | 32 |
| 30 | Skoda Fabia | 901 | 7.934 | 37 |
| 31 | Kia Sportage | 892 | 11.986 | 18 |
| 32 | Jaecoo 7 | 856 | 6.708 | 45 |
| 33 | Mercedes GLA | 827 | 6.636 | 46 |
| 34 | Ford Puma | 762 | 8.324 | 31 |
| 35 | Mini (gama) | 745 | 6.829 | 44 |
| 36 | Volkswagen Taigo | 741 | 11.450 | 20 |
| 37 | Kia Niro | 721 | 8.214 | 33 |
| 38 | Ebro S700 | 717 | 4.592 | 64 |
| 39 | Ford Kuga | 697 | 7.994 | 36 |
| 40 | Nissan Juke | 685 | 8.158 | 34 |
| 41 | BYD Seal U | 684 | 7.425 | 39 |
| 42 | Mazda CX-30 | 684 | 5.276 | 56 |
| 43 | Hyundai i20 | 675 | 9.334 | 26 |
| 44 | Omoda 5 | 673 | 7.246 | 41 |
| 45 | BMW X3 | 662 | 3.545 | 74 |
| 46 | Jeep Avenger | 645 | 5.883 | 49 |
| 47 | MG 3 | 629 | 7.251 | 40 |
| 48 | Audi A3 | 609 | 6.852 | 43 |
| 49 | Audi Q5 | 605 | 3.652 | 72 |
| 50 | Volvo XC40 | 602 | 4.990 | 58 |
| 51 | BMW X1 | 593 | 8.853 | 29 |
| 52 | Cupra Formentor | 589 | 7.076 | 42 |
| 53 | Citroën C3 Aircross | 566 | 2.944 | 87 |
| 54 | Volkswagen T-Cross | 562 | 8.815 | 30 |
| 55 | Audi Q3 | 558 | 5.454 | 54 |
| 56 | Kia EV3 | 529 | 4.211 | 70 |
| 57 | Citroën C3 | 526 | 9.131 | 27 |
| 58 | Volkswagen Golf | 521 | 5.858 | 50 |
| 59 | Peugeot 3008 | 511 | 6.251 | 47 |
| 60 | Renault Arkana | 503 | 5.079 | 57 |
| 61 | BYD Dolphin Surf | 503 | 1.950 | 103 |
| 62 | Skoda Karoq | 501 | 5.772 | 52 |
| 63 | Volkswagen Polo | 495 | 3.259 | 79 |
| 64 | Seat Ateca | 460 | 4.772 | 62 |
| 65 | Cupra León | 416 | 6.239 | 48 |
| 66 | Renault Symbioz | 414 | 5.531 | 53 |
| 67 | Cupra Terramar | 412 | 4.181 | 71 |
| 68 | BYD Atto 2 | 410 | 1.517 | 121 |
| 69 | Dacia Bigster | 404 | 2.518 | 92 |
| 70 | Dacia Jogger | 396 | 4.850 | 60 |
| 71 | BMW X2 | 387 | 4.815 | 61 |
| 72 | Omoda 9 | 359 | 1.548 | 118 |
| 73 | Skoda Octavia | 342 | 3.210 | 80 |
| 74 | Kia Picanto | 337 | 2.472 | 96 |
| 75 | Lexus LBX | 334 | 2.538 | 91 |
| 76 | BYD Seal | 332 | 1.560 | 117 |
| 77 | Mercedes Clase A | 331 | 4.970 | 59 |
| 78 | BMW Serie 1 | 330 | 3.577 | 73 |
| 79 | Toyota Aygo X | 313 | 3.038 | 84 |
| 80 | Opel Mokka | 302 | 3.401 | 76 |
| 81 | Mazda3 | 298 | 3.037 | 85 |
| 82 | Ford Focus | 287 | 5.384 | 55 |
| 83 | Nissan X-Trail | 286 | 3.488 | 75 |
| 84 | Audi Q2 | 286 | 3.190 | 81 |
| 85 | Kia Xceed | 280 | 4.652 | 63 |
| 86 | Hyundai Bayon | 279 | 3.310 | 77 |
| 87 | Ebro S400 | 279 | 751 | 164 |
| 88 | Opel Frontera | 274 | 1.800 | 108 |
| 89 | BYD Atto 3 | 269 | 1.802 | 107 |
| 90 | Renault Rafale | 267 | 3.187 | 82 |
| 91 | Fiat Grande Panda | 255 | 614 | 177 |
| 92 | Renault R5 | 252 | 3.269 | 78 |
| 93 | Lexus NX | 251 | 2.570 | 89 |
| 94 | Alfa Romeo Junior | 242 | 1.601 | 115 |
| 95 | Mazda CX-60 | 242 | 1.353 | 129 |
| 96 | Volvo XC60 | 241 | 2.558 | 90 |
| 97 | Hyundai Inster | 233 | 1.693 | 112 |
| 98 | Mercedes CLA | 230 | 2.109 | 99 |
| 99 | Skoda Kodiaq | 227 | 2.498 | 94 |
| 100 | Skoda Elroq | 225 | 1.109 | 136 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
| Ranking | Marca | Ventas sep'25 | Ventas 2025 (ene-sep) | Ranking 2025 (ene-sep) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 8.250 | 73.682 | 1 |
| 2 | Renault | 5.910 | 60.675 | 2 |
| 3 | Volkswagen | 5.411 | 56.132 | 3 |
| 4 | Dacia | 5.386 | 48.659 | 6 |
| 5 | Seat | 4.641 | 50.506 | 4 |
| 6 | Hyundai | 4.406 | 48.809 | 5 |
| 7 | Kia | 4.302 | 48.295 | 7 |
| 8 | Mercedes | 3.666 | 38.173 | 9 |
| 9 | MG | 3.363 | 35.264 | 10 |
| 10 | Skoda | 3.361 | 31.489 | 12 |
| 11 | Peugeot | 3.330 | 43.123 | 8 |
| 12 | BMW | 3.257 | 33.567 | 11 |
| 13 | Tesla | 2.992 | 12.295 | 21 |
| 14 | Audi | 2.837 | 28.990 | 13 |
| 15 | BYD | 2.437 | 16.617 | 19 |
| 16 | Nissan | 2.372 | 26.791 | 15 |
| 17 | Citroën | 2.213 | 27.051 | 14 |
| 18 | Ford | 2.019 | 22.994 | 16 |
| 19 | Opel | 1.677 | 20.338 | 17 |
| 20 | Cupra | 1.503 | 19.275 | 18 |
| 21 | Mazda | 1.478 | 14.184 | 20 |
| 22 | Ebro | 1.191 | 7.032 | 27 |
| 23 | Omoda | 1.109 | 9.390 | 23 |
| 24 | Volvo | 1.049 | 10.404 | 22 |
| 25 | Jaecoo | 984 | 6.836 | 28 |
| 26 | Lexus | 840 | 7.061 | 26 |
| 27 | Jeep | 766 | 7.836 | 25 |
| 28 | Mini | 745 | 6.829 | 29 |
| 29 | Suzuki | 480 | 4.188 | 31 |
| 30 | Fiat | 445 | 8.019 | 24 |
| 31 | Honda | 437 | 3.487 | 32 |
| 32 | Alfa Romeo | 306 | 2.391 | 36 |
| 33 | Leapmotor | 277 | 1.754 | 37 |
| 34 | Porsche | 243 | 2.661 | 34 |
| 35 | KGM | 200 | 3.010 | 33 |
| 36 | Land Rover | 178 | 2.485 | 35 |
| 37 | Mitsubishi | 176 | 5.117 | 30 |
| 38 | Lynk&Co | 155 | 1.274 | 39 |
| 39 | DS | 99 | 1.404 | 38 |
| 40 | Polestar | 92 | 611 | 42 |
| 41 | Evo | 91 | 896 | 41 |
| 42 | Xpeng | 89 | 454 | 45 |
| 43 | Subaru | 78 | 933 | 40 |
| 44 | Bestune | 50 | 213 | 49 |
| 45 | Smart | 35 | 430 | 47 |
| 46 | SWM | 31 | 590 | 43 |
| 47 | DFSK | 31 | 488 | 44 |
| 48 | Dongfeng | 29 | 178 | 52 |
| 49 | Alpine | 26 | 290 | 48 |
| 50 | Livan | 22 | 182 | 51 |
| 51 | Lancia | 20 | 449 | 46 |
| 52 | DR | 20 | 29 | 60 |
| 53 | Maserati | 15 | 191 | 50 |
| 54 | Bentley | 9 | 63 | 57 |
| 55 | Aston Martin | 7 | 67 | 56 |
| 56 | BAIC | 7 | 16 | 63 |
| 57 | Ineos | 4 | 124 | 53 |
| 58 | Ferrari | 4 | 80 | 54 |
| 59 | Lotus | 4 | 8 | 66 |
| 60 | Lamborghini | 3 | 59 | 58 |
| 61 | Morgan | 2 | 4 | 71 |
| 62 | Denza | 2 | 3 | 72 |
| 63 | Abarth | 1 | 29 | 61 |
| 64 | Voyah | 1 | 11 | 64 |
| 65 | Caterham | 1 | 8 | 67 |
| 66 | Skywell | 1 | 6 | 69 |
| 67 | Rolls Royce | 1 | 2 | 73 |
| 68 | Jaguar | 0 | 79 | 55 |
| 69 | Seres | 0 | 36 | 59 |
| 70 | Yudo | 0 | 17 | 62 |
| 71 | McLaren | 0 | 9 | 65 |
| 72 | Sportequipe | 0 | 7 | 68 |
| 73 | Moke International | 0 | 5 | 70 |
| 74 | Donkervoort | 0 | 1 | 74 |
| 74 | Hurtan | 0 | 1 | 74 |
| 74 | Maxus | 0 | 1 | 74 |
| 74 | Zhidou | 0 | 1 | 74 |
Fuente: Anfac

