Ventas cochesEspaña - Agosto 2025: Toyota se come el mercado; el Tesla Model 3 irrumpe en el Top 10
Las matriculaciones en el mercado español suben un generoso 17,2% en agosto con 61.315 unidades registradas. El Dacia Sandero es imparable, el Tesla Model 3 sorprende a muchos y Toyota sigue arrasando en el ranking de fabricantes.

Durante el mes de agosto las ventas de coches nuevos en España volvieron a crecer, alcanzando las 61.315 unidades vendidas que suponen un generoso incremento del 17,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. De esta manera, en lo que va de ejercicio ya se han registrado 769.452 unidades, lo que refleja un crecimiento del 14,6%.
No hay sorpresas entre los modelos más vendidos. Agosto ha vuelto a coronar al Dacia Sandero y nadie puede pararlo. Su relación precio/producto convence y su popularidad es tal que, a pesar de que fue el coche más vendido de todo 2024, en lo que va de 2025 sus ventas han seguido creciendo un 18% más.
El Toyota Corolla se ha quedado con la segunda posición mientras que un clásico de nuestras carreteras como el Renault Clio se queda con la última plaza del podio. El Peugeot 208, habitual en la parte alta de la clasificación, relaja su ritmo y cae hasta el 26º lugar. Por otra parte, llama la atención que el Tesla Model 3 se mete en el Top 10, aunque es una situación dada por la costumbre de la marca americana de concentrar sus ventas cada tres meses.
Toyota sigue dominando el mercado con mano de hierro con productos tan exitosos como el RAV4
También llaman la atención los buenos datos de algunos modelos de origen chino, cada vez más presentes en las carreteras españolas. A destacar en este mes veraniego los resultados del MG EHS que sube hasta una posición récord con la 14ª plaza. También muy bien el Jaecoo 7, en la 28ª posición y el BYD Dolphin Surf dentro del Top 50. En cuando a las novedades de este mes se ha producido el debut del BYD Seal 6 con las primeras 34 unidades matriculadas y del Kia EV4 que se estrena con 5 unidades.
Pasando a la tabla de fabricantes, Toyota se impone con claridad y es capaz de situar 5 de sus modelos entre los 12 más vendidos en España. Impresionante. Volkswagen se queda con la segunda posición con Renault muy cerca. Fuera de la cabeza hay que mencionar a MG que logra subir a la octava plaza y se consolida como una de las marcas más populares.
Ventas por modelos
El ranking de coches más vendidos en España es:
Ranking | Modelo | Ventas ago'25 | Ventas 2025 (ene-ago) | Ranking 2025 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 2.137 | 25.316 | 1 |
2 | Toyota Corolla | 1.740 | 14.989 | 5 |
3 | Renault Clio | 1.236 | 16.258 | 3 |
4 | Hyundai Tucson | 1.208 | 14.095 | 8 |
5 | Seat Ibiza | 1.186 | 15.603 | 4 |
6 | MG ZS | 1.164 | 17.778 | 2 |
7 | Tesla Model 3 | 1.146 | 5.691 | 48 |
8 | Volkswagen T-Roc | 1.140 | 12.051 | 15 |
9 | Toyota Yaris Cross | 1.104 | 12.982 | 11 |
10 | Toyota C-HR | 1.094 | 12.591 | 13 |
11 | Toyota RAV4 | 1.047 | 8.147 | 29 |
12 | Toyota Yaris | 1.018 | 10.757 | 18 |
13 | Hyundai Kona | 1.008 | 9.126 | 23 |
14 | MG EHS | 919 | 4.739 | 55 |
15 | Seat Arona | 918 | 14.947 | 6 |
16 | Mercedes GLC | 908 | 8.378 | 26 |
17 | Nissan Qashqai | 886 | 13.357 | 9 |
18 | Seat León | 863 | 10.973 | 17 |
19 | Volkswagen Tiguan | 861 | 7.874 | 30 |
20 | Opel Corsa | 828 | 12.422 | 14 |
21 | Kia Sportage | 825 | 11.094 | 16 |
22 | Citroën C4 | 799 | 10.745 | 19 |
23 | Peugeot 2008 | 797 | 12.840 | 12 |
24 | Dacia Duster | 764 | 9.992 | 21 |
25 | Renault Captur | 694 | 13.062 | 10 |
26 | Peugeot 208 | 690 | 14.327 | 7 |
27 | Volkswagen Taigo | 684 | 10.709 | 20 |
28 | Jaecoo 7 | 676 | 5.852 | 44 |
29 | Renault Austral | 664 | 7.153 | 36 |
30 | Kia Stonic | 652 | 9.623 | 22 |
31 | Audi A3 | 625 | 6.243 | 42 |
32 | Mini (gama) | 606 | 6.084 | 43 |
33 | Citroën C3 | 593 | 8.605 | 25 |
34 | Kia Niro | 583 | 7.493 | 32 |
35 | BYD Seal U | 582 | 6.743 | 38 |
36 | BMW X1 | 573 | 8.260 | 27 |
37 | Skoda Fabia | 550 | 7.033 | 37 |
38 | Jeep Avenger | 541 | 5.238 | 51 |
39 | Skoda Kamiq | 535 | 7.390 | 34 |
40 | Ford Puma | 523 | 7.562 | 31 |
41 | Audi Q3 | 517 | 4.896 | 54 |
42 | Mercedes GLA | 503 | 5.809 | 46 |
43 | Nissan Juke | 500 | 7.473 | 33 |
44 | Omoda 5 | 479 | 6.573 | 40 |
45 | Kia EV3 | 476 | 3.682 | 70 |
46 | Hyundai i20 | 469 | 8.659 | 24 |
47 | MG 3 | 461 | 6.622 | 39 |
48 | BYD Dolphin Surf | 451 | 1.447 | 114 |
49 | Volkswagen T-Cross | 446 | 8.253 | 28 |
50 | Cupra Formentor | 417 | 6.487 | 41 |
51 | Volvo XC40 | 407 | 4.390 | 61 |
52 | Ford Kuga | 399 | 7.297 | 35 |
53 | Mazda CX-30 | 359 | 4.592 | 57 |
54 | Toyota BZ4X | 358 | 2.270 | 94 |
55 | Skoda Karoq | 350 | 5.271 | 50 |
56 | Dacia Bigster | 350 | 2.114 | 98 |
57 | BMW X2 | 348 | 4.428 | 60 |
58 | Omoda 9 | 347 | 1.189 | 128 |
59 | Ebro S700 | 342 | 3.875 | 68 |
60 | Peugeot 3008 | 330 | 5.740 | 47 |
61 | Volkswagen Golf | 324 | 5.337 | 49 |
62 | Renault 5 | 320 | 3.017 | 77 |
63 | Kia Xceed | 319 | 4.372 | 62 |
64 | Dacia Jogger | 311 | 4.454 | 59 |
65 | BYD Atto 2 | 308 | 1.107 | 131 |
66 | Audi Q5 | 307 | 3.047 | 75 |
67 | Cupra León | 294 | 5.822 | 45 |
68 | Cupra Terramar | 294 | 3.770 | 69 |
69 | Tesla Model Y | 288 | 3.570 | 71 |
70 | Renault Symbioz | 286 | 5.117 | 52 |
71 | Citroën C3 Aircross | 286 | 2.378 | 88 |
72 | Toyota Aygo X | 283 | 2.725 | 86 |
73 | Volkswagen Polo | 280 | 2.764 | 84 |
74 | Opel Frontera | 259 | 1.525 | 110 |
75 | BMW X3 | 256 | 2.881 | 82 |
76 | Seat Ateca | 243 | 4.312 | 65 |
77 | Mercedes Clase A | 240 | 4.639 | 56 |
78 | Mazda3 | 233 | 2.739 | 85 |
79 | Renault Arkana | 231 | 4.576 | 58 |
80 | Hyundai Bayon | 224 | 3.031 | 76 |
81 | Ebro S400 | 210 | 472 | 185 |
82 | Audi A5 | 209 | 1.900 | 99 |
83 | Alfa Romeo Junior | 207 | 1.359 | 120 |
84 | Ebro S800 | 199 | 1.494 | 112 |
85 | Lexus LBX | 195 | 2.204 | 95 |
86 | Hyundai i10 | 193 | 4.115 | 67 |
87 | BMW Serie 1 | 191 | 3.247 | 72 |
88 | Dacia Spring | 188 | 1.397 | 118 |
89 | Audi Q2 | 187 | 2.904 | 81 |
90 | Skoda Octavia | 183 | 2.868 | 83 |
91 | Kia Picanto | 183 | 2.135 | 97 |
92 | Volvo XC60 | 180 | 2.317 | 91 |
93 | Skoda Elroq | 177 | 884 | 146 |
94 | Mercedes GLE | 175 | 1.584 | 107 |
95 | BYD Atto 3 | 173 | 1.533 | 109 |
96 | Fiat Grande Panda | 166 | 358 | 196 |
97 | Hyundai i30 | 163 | 2.482 | 87 |
98 | Renault Rafale | 159 | 2.920 | 79 |
99 | Peugeot 308 | 153 | 2.977 | 78 |
100 | KGM Rexton | 152 | 355 | 197 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas ago'25 | Ventas 2025 (ene-ago) | Ranking 2025 (ene-ago) |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota | 6.698 | 65.432 | 1 |
2 | Volkswagen | 4.171 | 50.721 | 3 |
3 | Renault | 3.793 | 54.765 | 2 |
4 | Dacia | 3.750 | 43.273 | 7 |
5 | Hyundai | 3.573 | 44.403 | 5 |
6 | Kia | 3.250 | 43.993 | 6 |
7 | Seat | 3.210 | 45.865 | 4 |
8 | MG | 2.704 | 31.901 | 10 |
9 | Mercedes | 2.538 | 34.468 | 9 |
10 | BMW | 2.287 | 30.310 | 11 |
11 | Audi | 2.255 | 26.153 | 13 |
12 | Peugeot | 2.137 | 39.793 | 8 |
13 | Skoda | 2.130 | 28.128 | 12 |
14 | BYD | 1.827 | 14.181 | 19 |
15 | Citroën | 1.783 | 24.838 | 14 |
16 | Nissan | 1.537 | 24.419 | 15 |
17 | Tesla | 1.435 | 9.303 | 22 |
18 | Opel | 1.284 | 18.660 | 17 |
19 | Ford | 1.160 | 20.975 | 16 |
20 | Cupra | 1.035 | 17.772 | 18 |
21 | Omoda | 937 | 8.281 | 23 |
22 | Mazda | 883 | 12.706 | 20 |
23 | Volvo | 754 | 9.355 | 21 |
24 | Ebro | 751 | 5.841 | 29 |
25 | Jaecoo | 676 | 5.852 | 28 |
26 | Jeep | 647 | 7.070 | 25 |
27 | Mini | 606 | 6.084 | 27 |
28 | Lexus | 494 | 6.221 | 26 |
29 | Fiat | 342 | 7.585 | 24 |
30 | Land Rover | 297 | 2.307 | 35 |
31 | KGM | 282 | 2.810 | 33 |
32 | Honda | 280 | 3.050 | 32 |
33 | Suzuki | 272 | 3.708 | 31 |
34 | Alfa Romeo | 228 | 2.085 | 36 |
35 | Leapmotor | 200 | 1.477 | 37 |
36 | Mitsubishi | 187 | 4.941 | 30 |
37 | Porsche | 162 | 2.418 | 34 |
38 | DFSK | 148 | 457 | 44 |
39 | Lynk&Co | 84 | 1.119 | 39 |
40 | SWM | 81 | 559 | 42 |
41 | DS | 69 | 1.305 | 38 |
42 | Subaru | 67 | 855 | 40 |
43 | Evo | 61 | 805 | 41 |
44 | Smart | 41 | 395 | 46 |
45 | Xpeng | 35 | 365 | 47 |
46 | Alpine | 29 | 264 | 48 |
47 | Polestar | 24 | 519 | 43 |
48 | Bestune | 23 | 163 | 50 |
49 | Dongfeng | 22 | 149 | 52 |
50 | Ineos | 16 | 120 | 53 |
51 | Maserati | 14 | 176 | 49 |
52 | Livan | 11 | 160 | 51 |
53 | Aston Martin | 9 | 60 | 56 |
54 | Lancia | 6 | 429 | 45 |
55 | Bentley | 6 | 54 | 58 |
56 | Ferrari | 5 | 76 | 55 |
57 | Caterham | 4 | 7 | 66 |
58 | Lamborghini | 3 | 56 | 57 |
59 | DR | 1 | 9 | 63 |
60 | Sportequipe | 1 | 7 | 67 |
61 | Jaguar | 0 | 79 | 54 |
62 | Seres | 0 | 36 | 59 |
63 | Abarth | 0 | 17 | 60 |
63 | Yudo | 0 | 17 | 60 |
65 | Voyah | 0 | 10 | 62 |
66 | BAIC | 0 | 9 | 64 |
66 | McLaren | 0 | 9 | 64 |
68 | Moke International | 0 | 5 | 68 |
68 | Skywell | 0 | 5 | 68 |
70 | Lotus | 0 | 4 | 70 |
71 | Morgan | 0 | 2 | 71 |
72 | Apal | 0 | 1 | 72 |
72 | Donkervoort | 0 | 1 | 72 |
72 | Hurtan | 0 | 1 | 72 |
72 | Maxus | 0 | 1 | 72 |
72 | Rolls Royce | 0 | 1 | 72 |
72 | Zhidou | 0 | 1 | 72 |
Fuente: Anfac
