Ventas cochesEspaña - Junio 2025: En el mercado español se venden casi tantos Mercedes como Seat
Las matriculaciones en el mercado español suben un generoso 15,2% en junio con 119.125 unidades registradas. Renault adelanta a Toyota para dominar el ranking y Mercedes da la sorpresa al pisar los talones a Seat.

Las ventas de coches nuevos en España siguen al alza. En junio se registraron 119.125 unidades que implican una fuerte subida del 15,2% respecto al mismo mes del año anterior. En lo que va de 2025, las ventas han acumulado 609.801 matriculaciones, un datos positivo que refleja una buena tendencia creciendo un 13,9% respecto a 2024.
Se espera que el ritmo no baje después del anuncio de la reanudación del Plan Moves hasta final de año y con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Estas ayudas se notarán en los vehículos electrificados, aunque de momento el modelo que se impone en las ventas sigue siendo el imparable Dacia Sandero.
El Sandero no tiene rival claro y ha marcado grandes distancias con el resto de competidores. El Renault Clio ha obtenido la segunda plaza y la tercera posición es para el incombustible Seat Arona. Los primeros puestos de la clasificación están plagados de modelos del segmento B y B-SUV por el efecto de las alquiladoras, que renuevan sus flotas de cara a la temporada veraniega. El único modelo del Top 10 que no pertenece a estos segmentos es el Toyota Corolla.
Renault es la marca más popular de junio y el Clio ha sido su modelo más vendido
Llama la atención que el MG ZS, habitual en el podio, ha caído hasta el 15º puesto de la clasificación, algo que seguramente sea puntual. Buen resultado del Tesla Model 3 que roza el Top 20. En junio se ha estrenado el Hyundai Ioniq 9 con sus primeras 63 unidades registradas.
Entre los fabricantes, Toyota corta su racha en la primera posición al verse superado por Renault. Va a ser interesante el mano a mano entre los dos fabricantes en la segunda mitad del año. Volkswagen se queda la tercera plaza. Seat cae al quinto lugar y juste detrás hace su aparición Mercedes-Benz con un sexto lugar que es un resultado espectacular para una marca premium.
Ventas por modelos
El ranking de coches más vendidos en España es:
Ranking | Modelo | Ventas jun'25 | Ventas 2025 (ene-jun) | Ranking 2025 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Dacia Sandero | 4.329 | 20.366 | 1 |
2 | Renault Clio | 3.317 | 13.445 | 3 |
3 | Seat Arona | 2.623 | 12.107 | 6 |
4 | Peugeot 208 | 2.486 | 12.195 | 5 |
5 | Opel Corsa | 2.344 | 9.795 | 14 |
6 | Volkswagen T-Roc | 2.266 | 8.989 | 15 |
7 | Toyota Corolla | 2.202 | 11.224 | 7 |
8 | Peugeot 2008 | 2.108 | 10.121 | 12 |
9 | Seat Ibiza | 2.036 | 12.260 | 4 |
10 | Toyota Yaris Cross | 2.032 | 9.822 | 13 |
11 | Hyundai Tucson | 1.932 | 10.527 | 10 |
12 | Toyota C-HR | 1.913 | 10.132 | 11 |
13 | Volkswagen Taigo | 1.910 | 8.595 | 19 |
14 | Nissan Qashqai | 1.904 | 10.859 | 9 |
15 | MG ZS | 1.889 | 15.014 | 2 |
16 | Renault Captur | 1.739 | 11.204 | 8 |
17 | Volkswagen T-Cross | 1.703 | 6.828 | 25 |
18 | BMW X1 | 1.512 | 6.669 | 26 |
19 | Dacia Duster | 1.482 | 8.029 | 22 |
20 | Citroën C3 | 1.465 | 6.993 | 24 |
21 | Tesla Model 3 | 1.451 | 4.089 | 51 |
22 | Citroën C4 | 1.316 | 8.856 | 16 |
23 | Kia Sportage | 1.303 | 8.608 | 17 |
24 | Mercedes GLC | 1.253 | 6.251 | 28 |
25 | Seat León | 1.248 | 8.596 | 18 |
26 | Skoda Kamiq | 1.217 | 5.896 | 34 |
27 | Kia Stonic | 1.205 | 8.088 | 21 |
28 | Mercedes GLA | 1.194 | 4.586 | 46 |
29 | Hyundai Kona | 1.180 | 6.609 | 27 |
30 | Tesla Model Y | 1.179 | 3.052 | 67 |
31 | Ford Kuga | 1.169 | 6.125 | 30 |
32 | Renault Austral | 1.136 | 5.491 | 36 |
33 | Skoda Fabia | 1.133 | 5.485 | 37 |
34 | Mercedes Clase A | 1.133 | 3.987 | 53 |
35 | Citroën C3 Aircross | 1.124 | 1.431 | 101 |
36 | Ford Puma | 1.106 | 6.180 | 29 |
37 | Omoda 5 | 1.098 | 5.483 | 38 |
38 | Volkswagen Tiguan | 1.087 | 5.940 | 33 |
39 | Toyota Yaris | 1.079 | 8.263 | 20 |
40 | Renault Arkana | 1.026 | 3.889 | 57 |
41 | BYD Seal U | 1.015 | 5.325 | 39 |
42 | Renault Symbioz | 997 | 4.315 | 50 |
43 | Kia Niro | 985 | 5.838 | 35 |
44 | Hyundai i20 | 978 | 7.121 | 23 |
45 | Audi A3 | 968 | 4.703 | 45 |
46 | MG EHS | 954 | 2.843 | 68 |
47 | Toyota RAV4 | 939 | 5.971 | 32 |
48 | Fiat 600 | 927 | 3.904 | 55 |
49 | Cupra Formentor | 924 | 5.138 | 41 |
50 | Volkswagen Golf | 893 | 4.447 | 48 |
51 | Hyundai i10 | 892 | 3.605 | 64 |
52 | Nissan Juke | 890 | 6.087 | 31 |
53 | Skoda Karoq | 875 | 4.085 | 52 |
54 | Cupra León | 846 | 4.794 | 44 |
55 | Cupra Terramar | 836 | 2.738 | 71 |
56 | Jaecoo 7 | 824 | 4.342 | 49 |
57 | Opel Mokka | 799 | 2.678 | 74 |
58 | Mazda CX-30 | 783 | 3.677 | 58 |
59 | Peugeot 3008 | 758 | 4.840 | 42 |
60 | BMW X2 | 756 | 3.609 | 63 |
61 | Ford Focus | 738 | 4.526 | 47 |
62 | Jeep Avenger | 727 | 3.946 | 54 |
63 | Ebro S700 | 706 | 2.772 | 70 |
64 | Audi Q3 | 678 | 3.652 | 59 |
65 | Dacia Bigster | 646 | 1.218 | 110 |
66 | Dacia Jogger | 637 | 3.622 | 62 |
67 | Volvo XC40 | 626 | 3.384 | 66 |
68 | Mini (gama) | 625 | 4.809 | 43 |
69 | Seat Ateca | 620 | 3.641 | 60 |
70 | Audi A1 | 619 | 3.632 | 61 |
71 | Kia Ceed | 582 | 3.894 | 56 |
72 | Kia Xceed | 576 | 3.433 | 65 |
73 | Renault Rafale | 560 | 2.318 | 80 |
74 | Mazda CX-5 | 526 | 2.277 | 82 |
75 | Lynk&Co 01 | 482 | 794 | 136 |
76 | BMW Serie 1 | 475 | 2.696 | 73 |
77 | BMW X3 | 473 | 2.162 | 84 |
78 | Audi Q5 | 466 | 2.297 | 81 |
79 | BYD Seal | 458 | 1.025 | 122 |
80 | Mazda3 | 451 | 2.138 | 85 |
81 | Volkswagen Polo | 448 | 2.138 | 86 |
82 | MG 3 | 429 | 5.238 | 40 |
83 | Skoda Octavia | 415 | 2.372 | 78 |
84 | Kia EV3 | 393 | 2.713 | 72 |
85 | Mercedes Clase C | 393 | 1.900 | 89 |
86 | Fiat Panda | 383 | 1.633 | 97 |
87 | Hyundai Bayon | 372 | 2.241 | 83 |
88 | Peugeot 308 | 363 | 2.522 | 76 |
89 | BYD Dolphin Surf | 361 | 465 | 170 |
90 | Toyota Aygo X | 356 | 1.983 | 88 |
91 | Toyota BZ4X | 355 | 1.308 | 107 |
92 | Mercedes EQA | 355 | 1.208 | 111 |
93 | Skoda Kodiaq | 340 | 1.885 | 90 |
94 | Audi Q2 | 336 | 2.464 | 77 |
95 | Mercedes CLA | 331 | 1.610 | 99 |
96 | Mercedes Clase V | 327 | 1.614 | 98 |
97 | Opel Frontera | 325 | 819 | 132 |
98 | Audi A5 | 314 | 1.476 | 100 |
99 | Skoda Scala | 314 | 1.425 | 102 |
100 | Volvo XC60 | 308 | 1.794 | 93 |
Ventas por marcas
Las matriculaciones logradas por los fabricantes son:
Ranking | Marca | Ventas jun'25 | Ventas 2025 (ene-jun) | Ranking 2025 (ene-jun) |
---|---|---|---|---|
1 | Renault | 9.590 | 45.190 | 2 |
2 | Toyota | 8.993 | 49.532 | 1 |
3 | Volkswagen | 8.822 | 39.644 | 3 |
4 | Dacia | 7.248 | 34.276 | 6 |
5 | Seat | 6.527 | 36.634 | 4 |
6 | Mercedes | 6.274 | 27.845 | 9 |
7 | Hyundai | 6.165 | 33.942 | 7 |
8 | Peugeot | 6.155 | 33.118 | 8 |
9 | Kia | 5.425 | 35.345 | 5 |
10 | BMW | 5.050 | 24.194 | 11 |
11 | Skoda | 4.509 | 21.970 | 12 |
12 | Citroën | 4.342 | 20.103 | 14 |
13 | Audi | 3.767 | 20.629 | 13 |
14 | Opel | 3.699 | 14.765 | 17 |
15 | MG | 3.606 | 25.494 | 10 |
16 | Ford | 3.122 | 17.583 | 16 |
17 | Nissan | 3.116 | 19.916 | 15 |
18 | Cupra | 2.807 | 14.231 | 18 |
19 | Tesla | 2.632 | 7.166 | 22 |
20 | BYD | 2.408 | 10.196 | 20 |
21 | Mazda | 2.305 | 10.544 | 19 |
22 | Fiat | 1.509 | 6.533 | 23 |
23 | Volvo | 1.378 | 7.254 | 21 |
24 | Omoda | 1.306 | 6.043 | 24 |
25 | Jeep | 897 | 5.430 | 25 |
26 | Ebro | 877 | 3.698 | 30 |
27 | Lexus | 849 | 4.867 | 26 |
28 | Jaecoo | 824 | 4.342 | 28 |
29 | Mini | 625 | 4.809 | 27 |
30 | Lynk&Co | 506 | 875 | 39 |
31 | Suzuki | 473 | 3.128 | 31 |
32 | Honda | 458 | 2.353 | 32 |
33 | Mitsubishi | 454 | 4.298 | 29 |
34 | Porsche | 297 | 1.962 | 34 |
35 | Polestar | 234 | 465 | 42 |
36 | Land Rover | 233 | 1.678 | 36 |
37 | Leapmotor | 227 | 907 | 38 |
38 | Alfa Romeo | 219 | 1.681 | 35 |
39 | KGM | 216 | 2.123 | 33 |
40 | DS | 211 | 1.113 | 37 |
41 | Subaru | 148 | 652 | 40 |
42 | Evo | 87 | 622 | 41 |
43 | Smart | 72 | 282 | 45 |
44 | SWM | 64 | 409 | 44 |
45 | Xpeng | 63 | 261 | 46 |
46 | Alpine | 52 | 191 | 48 |
47 | DFSK | 51 | 219 | 47 |
48 | Maserati | 35 | 140 | 49 |
49 | Lancia | 33 | 410 | 43 |
50 | Bestune | 30 | 85 | 52 |
51 | Ineos | 30 | 72 | 54 |
52 | Dongfeng | 27 | 104 | 51 |
53 | Livan | 19 | 136 | 50 |
54 | Ferrari | 18 | 59 | 55 |
55 | Bentley | 7 | 37 | 58 |
56 | Voyah | 6 | 9 | 61 |
57 | Aston Martin | 5 | 40 | 56 |
58 | Lamborghini | 5 | 39 | 57 |
59 | Abarth | 4 | 15 | 60 |
60 | McLaren | 4 | 6 | 64 |
61 | Seres | 3 | 7 | 62 |
62 | Yudo | 1 | 17 | 59 |
63 | DR | 1 | 7 | 63 |
64 | Sportequipe | 1 | 6 | 65 |
65 | Skywell | 1 | 5 | 66 |
66 | Lotus | 1 | 4 | 67 |
67 | Caterham | 1 | 3 | 68 |
67 | Moke International | 1 | 3 | 68 |
69 | Jaguar | 0 | 79 | 53 |
70 | Morgan | 0 | 2 | 70 |
71 | Donkervoort | 0 | 1 | 71 |
71 | Hurtan | 0 | 1 | 71 |
71 | Rolls Royce | 0 | 1 | 71 |
71 | Zhidou | 0 | 1 | 71 |
Fuente: Anfac
