Las estadísticas de la década 2010-2019
Cientos de pilotos han pasado por la Fórmula 1 en los últimos diez años, pero sólo unos pocos han dejado su sello en los libros de historia. Lewis Hamilton y Mercedes copan la mayor parte de unos rankings en los que Fernando Alonso y Carlos Sainz ponen el acento español.

La década que ya ha terminado ha marcado el destino de muchos pilotos relevantes en la historia de la Fórmula 1, especialmente en lo que respecta a Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Nico Rosberg y Fernando Alonso. Estos cuatro nombres han definido el recorrido de la categoría en los últimos años por diferentes razones y las estadísticas así lo reflejan.
Desde el Gran Premio de Bahréin de 2010 hasta el de Abu Dhabi de 2019, han pasado nueve años y ocho meses. Es decir, 3549 días de competición en los que Sebastian Vettel y Lewis Hamilton han establecido el mayor dominio conjuntamente con Red Bull y Mercedes respectivamente. Ambos han sido los que más han ganado, más poles han conseguido o más veces han subido al podio.
Pero no son los únicos y, finalizada la séptima década del Mundial de Fórmula 1, hemos querido repasar los números que nos han deparado estos diez años y 198 Grandes Premios de Fórmula 1, que conforman el 19,44% del total de la historia del campeonato: 1018 carreras disputadas hasta el momento.
Grandes Premios disputados
| Número | Piloto |
|---|---|
| 198 | Lewis Hamilton |
| 197 | Sebastian Vettel |
| 177 | Nico Hülkenberg |
| 176 | Sergio Pérez |
| 173 | Fernando Alonso |
| 171 | Daniel Ricciardo |
| 157 | Kimi Räikkönen |
| 157 | Romain Grosjean |
| 155 | Felipe Massa |
| 139 | Valtteri Bottas |
| 136 | Nico Rosberg |
| 117 | Jenson Button |
| 102 | Max Verstappen |
| 102 | Kevin Magnussen |
| 102 | Carlos Sainz |
Títulos de pilotos
| Número | Piloto |
|---|---|
| 5 | Lewis Hamilton |
| 4 | Sebastian Vettel |
| 1 | Nico Rosberg |
Títulos de constructores
| Número | Equipo |
|---|---|
| 6 | Mercedes |
| 4 | Red Bull |
VICTORIAS POR PILOTOS
| Número | Piloto |
|---|---|
| 73 | Lewis Hamilton |
| 48 | Sebastian Vettel |
| 23 | Nico Rosberg |
| 11 | Fernando Alonso |
| 8 | Jenson Button |
| 8 | Max Verstappen |
| 8 | Mark Webber |
| 7 | Valtteri Bottas |
| 7 | Daniel Ricciardo |
| 3 | Kimi Räikkönen |
| 2 | Charles Leclerc |
| 1 | Pastor Maldonado |
VICTORIAS POR EQUIPOS
| Número | Equipo |
|---|---|
| 89 | Mercedes |
| 56 | Red Bull |
| 28 | Ferrari |
| 18 | McLaren |
| 2 | Lotus |
| 1 | Williams |
VICTORIAS POR MOTORES
| Número | Motor |
|---|---|
| 107 | Mercedes |
| 53 | Renault |
| 28 | Ferrari |
| 9 | TAG Heuer (Renault) |
| 3 | Honda |
POLES POR PILOTOS
| Número | Piloto |
|---|---|
| 71 | Lewis Hamilton |
| 52 | Sebastian Vettel |
| 30 | Nico Rosberg |
| 12 | Mark Webber |
| 11 | Valtteri Bottas |
| 7 | Charles Leclerc |
| 5 | Valtteri Bottas |
| 4 | Fernando Alonso |
| 3 | Daniel Ricciardo |
| 2 | Max Verstappen |
| 2 | Kimi Räikkönen |
| 1 | Felipe Massa |
| 1 | Nico Hülkenberg |
| 1 | Pastor Maldonado |
| 1 | Jenson Button |
POLES POR EQUIPOS
| Número | Equipo |
|---|---|
| 103 | Mercedes |
| 57 | Red Bull |
| 25 | Ferrari |
| 10 | McLaren |
| 2 | Lotus |
| 1 | Williams |
POLES POR MOTORES
| Número | Motor |
|---|---|
| 113 | Mercedes |
| 55 | Renault |
| 25 | Ferrari |
| 3 | TAG Heuer (Renault) |
| 2 | Honda |
VUELTAS RÁPIDAS POR PILOTOS
| Número | Piloto |
|---|---|
| 44 | Lewis Hamillton |
| 35 | Sebastian Vettel |
| 18 | Nico Rosberg |
| 16 | Mark Webber |
| 13 | Valtteri Bottas |
| 13 | Daniel Ricciardo |
| 11 | Kimi Räikkönen |
| 10 | Fernando Alonso |
| 7 | Max Verstappen |
| 6 | Jenson Button |
| 4 | Charles Leclerc |
| 4 | Sergio Pérez |
| 4 | Felipe Massa |
| 2 | Pierre Gasly |
| 2 | Nico Hülkenberg |
| 2 | Kevin Magnussen |
| 1 | Esteban Gutiérrez |
| 1 | Romain Grosjean |
| 1 | Michael Schumacher |
| 1 | Bruno Senna |
| 1 | Daniil Kvyat |
| 1 | Robert Kubica |
| 1 | Vitaly Petrov |
| 1 | Kamui Kobayashi |
| 1 | Kevin Magnussen |
VUELTAS RÁPIDAS POR EQUIPOS
| Número | Equipo |
|---|---|
| 66 | Mercedes |
| 59 | Red Bull |
| 35 | Ferrari |
| 18 | McLaren |
| 5 | Lotus |
| 4 | Force India |
| 3 | Sauber |
| 3 | Williams |
| 2 | Renault |
| 2 | Haas |
| 1 | Toro Rosso |
VUELTAS RÁPIDAS POR MOTORES
| Número | Motor |
|---|---|
| 88 | Mercedes |
| 48 | Renault |
| 41 | Ferrari |
| 13 | TAG Heuer (Renault) |
| 7 | Honda |
PODIOS POR PILOTOS
| Número | Piloto |
|---|---|
| 124 | Lewis Hamilton |
| 111 | Sebastian Vettel |
| 55 | Nico Rosberg |
| 45 | Valtteri Bottas |
| 44 | Fernando Alonso |
| 41 | Kimi Räikkönen |
| 32 | Mark Webber |
| 31 | Max Verstappen |
| 29 | Daniel Ricciardo |
| 26 | Jenson Button |
| 13 | Felipe Massa |
| 10 | Charles Leclerc |
| 10 | Romain Grosjean |
| 8 | Sergio Pérez |
| 3 | Daniil Kvyat |
| 3 | Robert Kubica |
| 1 | Pierre Gasly |
| 1 | Carlos Sainz |
| 1 | Lance Stroll |
| 1 | Kevin Magnussen |
| 1 | Pastor Maldonado |
| 1 | Michael Schumacher |
| 1 | Kamui Kobayashi |
| 1 | Vitaly Petrov |
| 1 | Nick Heidfeld |
PODIOS POR EQUIPOS
| Número | Equipo |
|---|---|
| 194 | Mercedes |
| 151 | Red Bull |
| 142 | Ferrari |
| 50 | McLaren |
| 25 | Lotus |
| 16 | Williams |
| 5 | Renault |
| 5 | Force India |
| 4 | Sauber |
| 2 | Toro Rosso |
| 1 | McLaren |
PODIOS POR MOTORES
| Número | Motor |
|---|---|
| 264 | Mercedes |
| 146 | Ferrari |
| 131 | Renault |
| 42 | TAG Heuer (Renault) |
| 11 | Honda |
| 1 | Renault |
ABANDONOS
| Número | Piloto |
|---|---|
| 45 | Romain Grosjean |
| 38 | Fernando Alonso |
| 38 | Nico Hülkenberg |
| 32 | Pastor Maldonado |
| 32 | Daniel Ricciardo |
| 25 | Carlos Sainz |
| 23 | Jenson Button |
| 23 | Sergio Pérez |
| 21 | Kimi Räikkönen |
| 21 | Sebastian Vettel |
| 21 | Lewis Hamilton |
| 21 | Max Verstappen |

