Motor.es

Ventas cochesEspaña - Abril 2019: El Skoda Scala debuta y SEAT manda

  • Las matriculaciones en España crecen siete meses después (+5,9% en abril).
  • SEAT lidera el mercado y coloca tres de sus modelos entre los siete más vendidos (León, Ibiza y Arona).
  • El Skoda Scala firma sus primeras entregas en el mercado español.

5 min. lectura

Publicado: 04/05/2019 11:10

El Skoda Scala llega a España

Tras siete meses de descensos, las ventas de coches en el mercado español por fin registran crecimiento. En abril se comercializaron 123.833 unidades que suponen una subida del 5,9%. Pero no todo es tan positivo como parece ya que esta mejora se debe principalmente al canal de alquiladores (+30,4%) mientras que las ventas a particulares siguen de capa caída (-14,3%). En el acumulado anual se llega a las 451.191 unidades (-1,7%).

En el cuarto mes del año se han firmado las primeras matriculaciones del Skoda Scala (28 unidades), el modelo con el que la marca checa busca abordar el importante segmento C en sustitución del Spaceback. Tan importante que la victoria ha sido para un compacto: el SEAT León ha vuelto a conquistar la primera posición del ranking, algo que no lograba desde noviembre de 2018.

La marca española ha mostrado una gran fortaleza este mes ya que ha conseguido colocar tres de sus modelos entre los siete más buscados de la clasificación. Además del León, el SEAT Ibiza también ha obtenido un puesto de podio y el SEAT Arona se ha impuesto entre los crossovers urbanos.

Calcula ahora el precio de tu seguro de coche

¡Infórmate!

El SEAT León sigue siendo un superventas

Buenos datos para el Renault Clio, el Hyundai Kona, el Skoda Fabia y el Audi Q3. También destaca el Mercedes Clase B, que se queda cerca del Top 50 y se convierte en el monovolumen tradicional más buscado (es decir, sin tener en cuenta los derivados de turismo como el Citroën Berlingo y el Peugeot Rifter) gracias a los descuentos de la generación saliente. Peor le han ido las cosas al Nissan Qashqai, más debajo de lo habitual.

Entre las marcas, SEAT se impone por segunda vez en 2019 (ya lo hizo en enero) pero las marcas francesas siguen demostrando que están en un buen momento con Peugeot y Renault en el podio mientras que Citroën se queda con el quinto puesto. Precisamente Citroën (+31%), junto a Hyundai (+31%) y Mitsubishi (+56%) son los fabricantes que más crecen.

Por el contrario Fiat (-23%) y DS (-25%) se frenan a pesar de que el mercado general ha crecido. Por su parte Tesla apacigua su ritmo con 76 unidades matriculadas este mes, una cantidad más estable que las 414 que firmó el mes pasado en plena vorágine de entregas del Tesla Model 3.

Ventas por modelo

Los coches más vendidos en España son:

RankingModeloVentas abr'19Ventas 2019 (ene-abr)Ranking 2019 (ene-abr)
1 SEAT León 5.006 13.637 1
2 Renault Clio 3.069 9.669 4
3 SEAT Ibiza 2.599 9.086 5
4 Dacia Sandero 2.498 10.557 3
5 Peugeot 208 2.343 8.477 7
6 Volkswagen Golf 2.321 7.881 11
7 SEAT Arona 2.305 7.766 12
8 Renault Captur 2.292 7.700 13
9 Peugeot 3008 2.200 8.265 8
10 Volkswagen Polo 2.156 8.191 9
11 Citroën C3 2.079 8.744 6
12 Peugeot 2008 2.034 7.302 14
13 Renault Mégane 1.937 6.563 16
14 Nissan Qashqai 1.875 11.231 2
15 Ford Focus 1.862 6.459 19
16 Hyundai Tucson 1.861 5.061 27
17 Citroën Berlingo 1.848 6.538 18
18 Hyundai Kona 1.773 4.704 33
19 SEAT Ateca 1.735 5.848 21
20 Ford Kuga 1.732 4.959 29
21 Dacia Duster 1.714 5.398 24
22 Toyota Yaris 1.694 6.235 20
23 Peugeot 308 1.693 6.757 15
24 Peugeot Rifter 1.690 5.079 26
25 Opel Corsa 1.632 8.105 10
26 Mercedes Clase A 1.537 4.610 34
27 Skoda Fabia 1.376 3.397 45
28 Fiat 500 1.374 6.540 17
29 Hyundai i20 1.352 3.648 41
30 Toyota Corolla 1.324 2.202 69
31 Renault Kadjar 1.298 4.802 31
32 Opel Crossland X 1.287 4.285 37
33 Kia Ceed 1.263 4.464 36
34 Kia Sportage 1.259 4.961 28
35 Volkswagen T-Roc 1.249 4.812 30
36 Citroën C4 Cactus 1.236 3.385 46
37 Volkswagen Tiguan 1.213 5.427 23
38 Opel Mokka X 1.205 5.256 25
39 Toyota C-HR 1.190 5.450 22
40 Audi Q3 1.102 2.495 63
41 Citroën C3 Aircross 1.048 4.761 32
42 Opel Grandland X 1.043 2.934 53
43 Jeep Renegade 1.041 3.869 40
44 Fiat 500X 1.009 3.604 42
45 Mitsubishi ASX 1.002 2.729 56
46 Mercedes GLA 981 2.937 52
47 Ford Fiesta 981 2.648 58
48 Hyundai i30 947 2.946 51
49 Nissan Juke 897 4.521 35
50 BMW X1 868 3.365 47
51 Audi A3 853 4.010 39
52 Audi A1 846 3.552 44
53 Toyota RAV4 816 3.274 48
54 Mercedes Clase B 806 1.828 79
55 Renault Scénic 802 2.578 61
56 Audi Q2 795 2.838 54
57 Mercedes GLC 781 3.113 49
58 Mazda CX-5 727 2.663 57
59 Kia Stonic 711 3.561 43
60 Citroën C4 Spacetourer 694 2.828 55
61 Citroën C5 Aircross 693 2.215 68
62 Skoda Octavia 665 1.999 75
63 Mazda CX-3 642 2.245 67
64 Fiat Tipo 640 4.232 38
65 BMW X2 610 1.883 78
66 Volkswagen T-Cross 589 622 132
67 Jeep Compass 588 2.548 62
68 Ford Ecosport 587 2.433 64
69 Ford Tourneo Courier 566 2.052 72
70 Kia Niro 563 2.255 66
71 Kia Picanto 561 2.081 71
72 BMW Serie 1 553 2.607 60
73 MINI Countryman 547 1.691 84
74 Volkswagen Touran 547 1.659 85
75 Opel Astra 541 3.013 50
76 Hyundai Ioniq 534 1.821 80
77 Nissan Micra 519 2.623 59
78 Volvo XC40 518 1.743 82
79 Hyundai i10 503 1.329 94
80 Toyota Aygo 502 1.589 86
81 Peugeot 5008 493 2.357 65
82 Citroën C-Elysée 475 1.926 77
83 Volkswagen Passat 467 1.346 93
84 Skoda Karoq 462 1.776 81
85 Audi A4 448 2.171 70
86 BMW X3 446 1.958 76
87 Audi Q5 440 1.383 91
88 BMW Serie 3 422 1.488 88
89 Toyota Prius+ 403 1.358 92
90 Ford Ka+ 358 1.481 89
91 Volvo XC60 356 1.189 99
92 DS 7 Crossback 355 1.103 104
93 Peugeot 508 350 1.187 100
94 Lexus UX 348 612 134
95 Peugeot 108 343 842 114
96 Kia Rio 342 1.279 97
97 Mercedes CLA 337 899 110
98 Mercedes Clase C 325 1.529 87
99 Suzuki Vitara 325 1.285 96
100 Dacia Lodgy 324 1.475 90

Ventas por marca

Las matriculaciones logradas por las marcas son:

RankingMarcaVentas abr'19Ventas 2019 (ene-abr)Ranking 2019 (ene-abr)
1 SEAT 12.197 38.192 2
2 Peugeot 11.149 40.277 1
3 Renault 9.905 32.641 3
4 Volkswagen 8.963 31.474 4
5 Citroën 8.290 31.414 5
6 Hyundai 7.048 19.924 9
7 Ford 6.475 21.929 8
8 Opel 6.387 26.518 6
9 Toyota 6.299 23.464 7
10 Mercedes 5.519 18.257 13
11 Audi 4.960 18.997 12
12 Kia 4.802 19.112 11
13 Dacia 4.695 18.098 14
14 BMW 3.932 15.960 16
15 Fiat 3.647 17.469 15
16 Nissan 3.603 19.878 10
17 Skoda 3.068 9.159 17
18 Mazda 1.852 6.775 19
19 Jeep 1.774 6.894 18
20 Mitsubishi 1.579 5.238 20
21 Volvo 1.231 4.796 21
22 MINI 1.022 4.141 22
23 Lexus 745 2.559 24
24 Land Rover 634 2.124 26
25 Suzuki 579 2.470 25
26 Honda 543 2.729 23
27 Smart 523 1.634 27
28 DS 397 1.254 30
29 SsangYong 397 1.241 31
30 Jaguar 388 1.309 29
31 Alfa Romeo 303 1.523 28
32 Porsche 229 670 34
33 Subaru 173 815 32
34 Abarth 160 489 36
35 Infiniti 153 537 35
36 Tesla 76 717 33
37 Cupra 63 263 37
38 Maserati 31 86 38
39 DFSK 10 19 43
40 Mahindra 9 23 41
41 Lada 4 4 47
42 Ferrari 3 29 39
43 Bentley 3 25 40
44 Lamborghini 3 14 44
45 DR 3 11 45
46 Aston Martin 2 10 46
47 McLaren 2 3 48
48 Lincoln 1 2 49
49 Lotus 1 2 49
50 Dodge 1 1 52

Fuente: Aniacam

Compártela en:

Pixel