GP Abu Dhabi - ClasificaciónVerstappen tensa la cuerda aún más y saldrá desde la pole; Alonso vuelve a dar un recital
Max Verstappen presionará a los McLaren hasta el final tras hacerse con la pole por delante de los McLaren. Lando Norris compartirá primera fila de parrilla y Fernando Alonso volverá a salir en la zona delantera.

Llegó la última sesión de clasificación del año, aquella en la que los tres candidatos al título; Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri, comenzarían a definir su destino en Abu Dhabi. En los entrenamientos previos, McLaren parecía estar un paso por delante del resto, pero al piloto neerlandés no se le puede descartar nunca, y menos en una situación de máxima tensión como esta.
Además, las condiciones de clasificación eran ya bastante diferentes a las de los Libres 3, con varios grados menos de temperatura en el ambiente y, por tanto, también en el asfalto. ¿Cómo afectaría eso al rendimiento de unos y otros?
Q1: Hamilton, tercera eliminación consecutiva
Lewis Hamilton fue uno de los primeros pilotos en salir a pista, ya que se había perdido el último tercio de entrenamientos libres a consecuencia de un accidente. Su intento inicial, no obstante, tenía más que ver con comprobar que el monoplaza estaba correctamente configurado que con la búsqueda de un tiempo competitivo.
El resto de los pilotos sí fueron a por tiempo desde el principio, y saltó la sorpresa en primera instancia, ya que George Russell marcó el mejor tiempo, seguido de un espectacular Oliver Bearman. Detrás se situaban ya Piastri, Verstappen, Hamilton, Alonso y Norris, con Sainz en una peligrosa 13ª posición.
Pero, obviamente, quedaba el segundo y definitivo intento (tercero para Hamilton). Y, como siempre ocurre en la Q1, la atención estaba más centrada en las cinco últimas posiciones, que determinarían los pilotos eliminados.
Una vez que se cumplió el tiempo, varios de los habituales quedaron apeados de la clasificación: Franco Colapinto, Pierre Gasly, Nico Hülkenberg, Alexander Albon y Lewis Hamilton. El piloto de Ferrari se veía en esta situación por tercer gran premio consecutivo.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Abu Dhabi 2025
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 22''605 | 0 |
| 2 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 22''877 | +0.272 |
| 3 | A. Antonelli (12) | Mercedes | 01' 22''894 | +0.289 |
| 4 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01' 23''071 | +0.466 |
| 5 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 23''163 | +0.558 |
| 6 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 23''178 | +0.573 |
| 7 | C. Sainz (55) | Williams | 01' 23''187 | +0.582 |
| 8 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 23''247 | +0.642 |
| 9 | O. Bearman (87) | Haas | 01' 23''254 | +0.649 |
| 10 | L. Lawson (30) | Racing Bulls | 01' 23''265 | +0.660 |
| 11 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 23''316 | +0.711 |
| 12 | E. Ocon (31) | Haas | 01' 23''334 | +0.729 |
| 13 | I. Hadjar (6) | Racing Bulls | 01' 23''373 | +0.768 |
| 14 | G. Bortoleto (5) | Stake F1 Sauber | 01' 23''374 | +0.769 |
| 15 | Y.Tsunoda (22) | Red Bull | 01' 23''386 | +0.781 |
| 16 | L. Hamilton (44) | Ferrari | 01' 23''394 | +0.789 |
| 17 | A. Albon (23) | Williams | 01' 23''416 | +0.811 |
| 18 | N. Hülkenberg (27) | Stake F1 Sauber | 01' 23''450 | +0.845 |
| 19 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 23''468 | +0.863 |
| 20 | F. Colapinto (43) | Alpine | 01' 23''890 | +1.285 |
Q2: Sainz y Antonelli se quedan fuera
15 minutos de tiempo definirían los 10 pilotos más rápidos de la Q2, aquellos que tendrían la posibilidad de luchar por la pole. Y el primero en salir a pista fue Max Verstappen, que en la primera tanda había sido segundo a dos décimas y media de Oscar Piastri.
Su intento inicial fue más lento que el de Q1, pero el neerlandés planeaba hacer dos vueltas rápidas con el mismo juego de neumáticos y sin pasar por boxes. En el siguiente fue más veloz, colocándose segundo a únicamente 22 milésimas de George Russell, que seguía mostrándose muy sólido. Norris y Piastri eran tercero y cuarto respectivamente, con Alonso quinto y Sainz octavo.
Finalmente, los pilotos eliminados fueron Lance Stroll, Kimi Antonelli, Liam Lawson, Carlos Sainz y Oliver Bearman. Lo cierto es que era una sorpresa en algunos casos, de lo cual se beneficiaron Tsunoda, Ocon y Bortoleto, menos habituales en la Q3.

Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Abu Dhabi 2025
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 22''730 | 0 |
| 2 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 22''752 | +0.022 |
| 3 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 22''804 | +0.074 |
| 4 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01' 22''861 | +0.131 |
| 5 | G. Bortoleto (5) | Stake F1 Sauber | 01' 22''874 | +0.144 |
| 6 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 22''948 | +0.218 |
| 7 | I. Hadjar (6) | Racing Bulls | 01' 22''997 | +0.267 |
| 8 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 23''021 | +0.291 |
| 9 | E. Ocon (31) | Haas | 01' 23''023 | +0.293 |
| 10 | Y.Tsunoda (22) | Red Bull | 01' 23''034 | +0.304 |
| 11 | O. Bearman (87) | Haas | 01' 23''041 | +0.311 |
| 12 | C. Sainz (55) | Williams | 01' 23''042 | +0.312 |
| 13 | L. Lawson (30) | Racing Bulls | 01' 23''077 | +0.347 |
| 14 | A. Antonelli (12) | Mercedes | 01' 23''080 | +0.350 |
| 15 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 23''097 | +0.367 |
Q3: recital de Verstappen... y de Alonso
Solamente tres pilotos llegaron a la ronda final con dos juegos de neumáticos nuevos: Max Verstappen, Charles Leclerc y George Russell. En cambio, los McLaren solamente harían un intento de vuelta rápida con blandos nuevos, el último.
Y Max Verstappen lo aprovechó al máximo, colocándose primero provisional con un tiempazo a las primeras de cambio: 1:22.295. Segundo era Oscar Piastri a 0,327 segundos y tercero Lando Norris, a casi medio segundo. George Russell, en cambio, quedaba bastante lejos (quinto) con una vuelta bastante errática, mientras que Fernando Alonso era séptimo provisional.
Pero, siempre lo decimos, el intento final era el que lo decidiría todo. Y llegado ese momento, el poleman acabó siendo el mismo: un Max Verstappen imperial que saldrá en cabeza mañana domingo. Segundo fue Lando Norris, con Oscar Piastri y George Russell tras el líder provisional del Mundial. Fernando Alonso quedaba emplazado finalmente en la sexta posición.

Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Abu Dhabi 2025
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 22''207 | 0 |
| 2 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 22''408 | +0.201 |
| 3 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 22''437 | +0.230 |
| 4 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 22''645 | +0.438 |
| 5 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 22''730 | +0.523 |
| 6 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01' 22''902 | +0.695 |
| 7 | G. Bortoleto (5) | Stake F1 Sauber | 01' 22''904 | +0.697 |
| 8 | E. Ocon (31) | Haas | 01' 22''913 | +0.706 |
| 9 | I. Hadjar (6) | Racing Bulls | 01' 23''072 | +0.865 |
| 10 | Y.Tsunoda (22) | Red Bull | 01' 52''273 | +30.066 |
Así queda la parrilla del último gran premio de la temporada, el de Abu Dhabi que se disputará este domingo a partir de las 14:00 horas en la España peninsular, ¿quién será campeón finalmente?
