GP Gran BretañaHamilton enciende Silverstone por apenas 11 milésimas; Russell flaquea y Williams sigue en el pozo
Lewis Hamilton ha confirmado los pronósticos y se ha hecho con la pole para la carrera Sprint. El de Ferrari ha superado a Kimi Antonelli por apenas 11 milésimas, con George Russell muy atrás. Las mejoras de Williams no han surtido prácticamente efecto y Carlos Sainz sigue sufriendo.

Lewis Hamilton dominó la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña. De hecho, solamente el líder del campeonato, Kimi Antonelli, fue capaz de acercarse lo suficiente como para ser considerado rival. Pero la hora de la verdad llegaba a partir de ahora, comenzando con la clasificación Sprint en un fin de semana con tiempo caluroso en Silverstone.
¿Qué podíamos esperar a priori? Un duelo entre los pilotos de Ferrari y Mercedes, pues ni McLaren ni Red Bull parecían estar preparados para plantar cara a estos dos equipos. Pero, como siempre ocurre, lo que importan son los hechos y tanto unos como otros debían demostrar sus opciones reales sobre la pista.

SQ1: los Williams se libran de la eliminación
Como es habitual en la primera ronda, el interés está más en la parte trasera que en los primeros puestos de la tabla de tiempos. Seis de los 22 participantes quedarían eliminados y cuatro ya tenían el puesto asegurado de antemano en esa lista: Lance Stroll, Fernando Alonso, Valtteri Bottas y Sergio Pérez. Para las otras dos posiciones, los principales candidatos eran los pilotos de Haas y Williams, aunque Franco Colapinto tampoco podía confiarse.
En el primer intento, Carlos Sainz y Alexander Albon superaron a Oliver Bearman y Esteban Ocon, pero debían refrendarlo en el segundo y definitivo. Y así fue, quedando eliminados los pilotos del equipo estadounidense. Por delante, los dos Ferrari encabezaban con Isack Hadjar, Oscar Piastri y Max Verstappen cerrando el top 5.
Tabla de tiempos Sprint Shootout Gran Premio de Gran Bretaña 2026
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (44) | Ferrari | 01' 29''273 | 0 |
| 2 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 29''380 | +0.107 |
| 3 | I. Hadjar (6) | Red Bull | 01' 29''470 | +0.197 |
| 4 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 29''583 | +0.310 |
| 5 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 29''675 | +0.402 |
| 6 | M. Verstappen (3) | Red Bull | 01' 29''689 | +0.416 |
| 7 | A. Antonelli (12) | Mercedes | 01' 29''746 | +0.473 |
| 8 | L. Lawson (30) | Racing Bulls | 01' 29''850 | +0.577 |
| 9 | N. Hülkenberg (27) | Audi F1 Team | 01' 30''107 | +0.834 |
| 10 | L. Norris (1) | McLaren | 01' 30''142 | +0.869 |
| 11 | G. Bortoleto (5) | Audi F1 Team | 01' 30''407 | +1.134 |
| 12 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 30''444 | +1.171 |
| 13 | A. Lindblad (41) | Racing Bulls | 01' 30''453 | +1.180 |
| 14 | A. Albon (23) | Williams | 01' 30''779 | +1.506 |
| 15 | F. Colapinto (43) | Alpine | 01' 30''894 | +1.621 |
| 16 | C. Sainz (55) | Williams | 01' 31''073 | +1.800 |
| 17 | O. Bearman (87) | Haas | 01' 31''083 | +1.810 |
| 18 | E. Ocon (31) | Haas | 01' 31''714 | +2.441 |
| 19 | S. Pérez (11) | Cadillac | 01' 31''776 | +2.503 |
| 20 | V. Bottas (77) | Cadillac | 01' 32''020 | +2.747 |
| 21 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01' 32''910 | +3.637 |
| 22 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 32''988 | +3.715 |
SQ2: los Racing Bulls, muy superiores en el grupo de mitad de parrilla
En la segunda ronda, los tiempos empezaron a bajar ostensiblemente, ya que pudimos presenciar los primeros registros por debajo de 1:29. En la primera tanda de vueltas rápidas, Lewis Hamilton y Kimi Antonelli recuperaron el protagonismo, con Charles Leclerc, Oscar Piastri y los Red Bull a continuación. Quien seguía sin encontrar las buenas sensaciones era George Russell, que se mantenía octavo a siete décimas de su compatriota.

Atrás, los dos Williams eran claros candidatos a la eliminación. El resto de posiciones se las jugarían los Audi, Alpine y Racing Bulls. De este grupo, solo los alemanes optaron por hacer un doble intento con el mismo juego de neumáticos medios. A la hora de la verdad, la lógica se impuso y fueron Liam Lawson y Arvid Lindblad quienes se colaron en el top 10. No en vano, Racing Bulls está ofreciendo un rendimiento espectacular en las últimas carreras.
Arriba, las cosas no cambiaban demasiado y solo George Russell mejoraba ligeramente para subir una posición. En la lucha personal de Williams, Carlos Sainz superaba a Alexander Albon por casi medio segundo, obteniendo la 15.ª posición de parrilla.
Tabla de tiempos Sprint Shootout 2 Gran Premio de Gran Bretaña 2026
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (44) | Ferrari | 01' 28''747 | 0 |
| 2 | A. Antonelli (12) | Mercedes | 01' 28''846 | +0.099 |
| 3 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 28''922 | +0.175 |
| 4 | L. Lawson (30) | Racing Bulls | 01' 29''067 | +0.320 |
| 5 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 29''120 | +0.373 |
| 6 | M. Verstappen (3) | Red Bull | 01' 29''242 | +0.495 |
| 7 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 29''246 | +0.499 |
| 8 | I. Hadjar (6) | Red Bull | 01' 29''280 | +0.533 |
| 9 | A. Lindblad (41) | Racing Bulls | 01' 29''330 | +0.583 |
| 10 | L. Norris (1) | McLaren | 01' 29''401 | +0.654 |
| 11 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 29''482 | +0.735 |
| 12 | G. Bortoleto (5) | Audi F1 Team | 01' 29''679 | +0.932 |
| 13 | N. Hülkenberg (27) | Audi F1 Team | 01' 29''707 | +0.960 |
| 14 | F. Colapinto (43) | Alpine | 01' 29''983 | +1.236 |
| 15 | C. Sainz (55) | Williams | 01' 30''197 | +1.450 |
| 16 | A. Albon (23) | Williams | 01' 30''650 | +1.903 |
SQ3: Hamilton supera a Antonelli por milésimas
El duelo final por la pole de esta clasificación Sprint no defraudó y los dos favoritos quedaron separados por una exigua diferencia de 11 milésimas a favor del ídolo local: Lewis Hamilton. Kimi Antonelli saldrá en primera línea de parrilla, con un fantástico Max Verstappen —siempre rápido cuando realmente importa— y Charles Leclerc en la segunda.
Más atrás, ni George Russell, ni los McLaren ni Isack Hadjar contaron para la pelea por la pole en un fin de semana en el que Hamilton y Antonelli parecen más fuertes que el resto.

Tabla de tiempos Sprint Shootout 3 Gran Premio de Gran Bretaña 2026
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (44) | Ferrari | 01' 28''376 | 0 |
| 2 | A. Antonelli (12) | Mercedes | 01' 28''387 | +0.011 |
| 3 | M. Verstappen (3) | Red Bull | 01' 28''697 | +0.321 |
| 4 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 28''703 | +0.327 |
| 5 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 28''733 | +0.357 |
| 6 | L. Norris (1) | McLaren | 01' 28''740 | +0.364 |
| 7 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 28''772 | +0.396 |
| 8 | I. Hadjar (6) | Red Bull | 01' 28''835 | +0.459 |
| 9 | L. Lawson (30) | Racing Bulls | 01' 28''927 | +0.551 |
| 10 | A. Lindblad (41) | Racing Bulls | 01' 29''367 | +0.991 |
Así terminaba la jornada de viernes, con los equipos y pilotos ya pensando en la carrera Sprint y la clasificación para la carrera del domingo. Un nuevo día en el que todos los pilotos tendrán una nueva oportunidad de volver a hacerlo bien o de remendar los errores de este primer día.
