GP SingapurVerstappen logra la pole en Singapur frente a los Ferrari con un Sainz rozando lo imposible con su Williams
El neerlandés sigue estando imbatible y se lleva la pole en su primer intento en Q3 frente a Leclerc y Hamilton, mientras que Antonelli saldrá en 4º posición al tiempo que Russell partirá desde el fondo de la parrilla junto a Hadjar.

Max Verstappen sigue estando intocable, sumando a su pole y victoria Sprint la pole position para el Gran Premio de Singapur. El 4 veces campeón mundial se acerca a la que podría ser su primera victoria en Marina Bay saliendo por delante de los Ferrari de Hamilton y Leclerc, así como el Mercedes de Andrea Kimi Antonelli. Por otro lado, Carlos Sainz saldrá 13º con su Williams, contando con la penalización de Russell.
Tras la insólita carrera Sprint que acabó tres horas antes, el escenario cambiaba por completo. El asfalto se había secado (más aún con la media hora extra de espera, ya que comenzó 30 minutos después de lo previsto). La cortina de nubes grises dejaba paso al cielo nocturno y la iluminación artificial y el Gran Circo recuperaba los papeles y la normalidad.

X logra la pole en el retorno de Singapur a la normalidad
Ya desde el principio de Q1 vimos sustos, como el de Esteban Ocon casi chocando contra el muro - segundos después le pasaba algo muy parecido a Lance Stroll y a Isack Hadjar, quien trataba de recuperar tiempo perdido después de que en la Sprint abandonara con problemas en el freno motor.
Segundos después, a Hadjar se le paraba el motor RBPT-Ford, pero lograba volverlo a poner en marcha - para después quedarse sin poder cambiar de marchas, entrando en boxes sin haber podido marcar tiempo. Mientras tanto, los primeros tiempos iban llegando y la Q1 iba tocando a su fin.
Tabla de tiempos Q1 Gran Premio de Singapur 2026
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (44) | Ferrari | 01' 32''429 | 0 |
| 2 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 32''774 | +0.345 |
| 3 | L. Norris (1) | McLaren | 01' 32''775 | +0.346 |
| 4 | L. Lawson (30) | Racing Bulls | 01' 32''885 | +0.456 |
| 5 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 33''076 | +0.647 |
| 6 | N. Hülkenberg (27) | Audi F1 Team | 01' 33''147 | +0.718 |
| 7 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 33''182 | +0.753 |
| 8 | M. Verstappen (3) | Red Bull | 01' 33''241 | +0.812 |
| 9 | F. Colapinto (43) | Alpine | 01' 33''261 | +0.832 |
| 10 | A. Lindblad (41) | Racing Bulls | 01' 33''288 | +0.859 |
| 11 | O. Bearman (87) | Haas | 01' 33''356 | +0.927 |
| 12 | A. Antonelli (12) | Mercedes | 01' 33''601 | +1.172 |
| 13 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 33''617 | +1.188 |
| 14 | C. Sainz (55) | Williams | 01' 33''774 | +1.345 |
| 15 | E. Ocon (31) | Haas | 01' 33''803 | +1.374 |
| 16 | G. Bortoleto (5) | Audi F1 Team | 01' 34''169 | +1.740 |
| 17 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01' 34''223 | +1.794 |
| 18 | A. Albon (23) | Williams | 01' 34''289 | +1.860 |
| 19 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 34''946 | +2.517 |
| 20 | S. Pérez (11) | Cadillac | 01' 35''123 | +2.694 |
| 21 | V. Bottas (77) | Cadillac | 01' 35''984 | +3.555 |
| 22 | I. Hadjar (6) | Red Bull | 04' 50''592 | +198.163 |
Sainz logra pasar a Q2, Alonso se queda a 54 milésimas
Al final de la Q1, además de Hadjar caían los dos Cadillac y los dos Aston Martin, pese a que Alonso había mostrado buen ritmo en el fin de semana - de hecho se quedó a 54 milésimas del corte, superando al Williams de Alex Albon. Quien tuvo una buena sesión desde el principio fue Carlos Sainz, logrando pasar a Q2.

A medida que los de delante mejoraban, se hacía evidente que el Williams no estaba para más allá de Q2 - así como pelear contra los Haas, además de un Gabriel Bortoleto que se peleaba con su muy sobrevirador Audi. Los tres puestos restantes para Q3 iban a estar decididos por unas escasas milésimas, más cuando los Racing Bulls lograban situarse al frente de la zona media.
Al final de Q2, además de los Racing Bulls fue Pierre Gasly quien logró pasar el corte, dejando fuera a Nico Hülkenberg por 182 milésimas y a Oliver Bearman (con quien tuvo un gran duelo en la Sprint) a 306 milésimas. Esteban Ocon, Sainz, Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto (quien tuvo un toque con el muro en su intento final al perder agarre en la parte trasera) fueron los eliminados.
Tabla de tiempos Q2 Gran Premio de Singapur 2026
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton (44) | Ferrari | 01' 31''529 | 0 |
| 2 | M. Verstappen (3) | Red Bull | 01' 31''639 | +0.110 |
| 3 | L. Norris (1) | McLaren | 01' 31''895 | +0.366 |
| 4 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 31''953 | +0.424 |
| 5 | A. Antonelli (12) | Mercedes | 01' 32''079 | +0.550 |
| 6 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 32''212 | +0.683 |
| 7 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 32''245 | +0.716 |
| 8 | L. Lawson (30) | Racing Bulls | 01' 32''319 | +0.790 |
| 9 | A. Lindblad (41) | Racing Bulls | 01' 32''498 | +0.969 |
| 10 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 32''602 | +1.073 |
| 11 | N. Hülkenberg (27) | Audi F1 Team | 01' 32''784 | +1.255 |
| 12 | O. Bearman (87) | Haas | 01' 32''908 | +1.379 |
| 13 | E. Ocon (31) | Haas | 01' 33''323 | +1.794 |
| 14 | C. Sainz (55) | Williams | 01' 33''526 | +1.997 |
| 15 | G. Bortoleto (5) | Audi F1 Team | 01' 33''658 | +2.129 |
| 16 | F. Colapinto (43) | Alpine | 01' 33''787 | +2.258 |
Sin llegar a ser Mónaco, tener la pole aquí era sumar muchas papeletas para la victoria el domingo, visto lo visto en clasificación y en otras temporadas. Verstappen era el más rápido en la primera tanda de vueltas con un 1:31.373, superando a Hamilton por 123 milésima, a Antonelli por 189 milésimas y a Leclerc por 288 milésimas.

A 5 minutos del final iban a por el intento definitivo - con muchos ojos puestos en los Mercedes, pues cada ocasión en la que Russell no estuviera por delante de Antonelli hacía que el título del joven italiano fuera ya una cuestión de esperar unas semanas (igualmente, sobre Russell pesaba una penalización que le haría salir al fondo de la parrilla). Los últimos en salir fueron los Ferrari, McLaren y Racing Bulls.
Tabla de tiempos Q3 Gran Premio de Singapur 2026
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen (3) | Red Bull | 01' 31''373 | 0 |
| 2 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 31''427 | +0.054 |
| 3 | L. Hamilton (44) | Ferrari | 01' 31''496 | +0.123 |
| 4 | A. Antonelli (12) | Mercedes | 01' 31''562 | +0.189 |
| 5 | L. Norris (1) | McLaren | 01' 31''712 | +0.339 |
| 6 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 31''747 | +0.374 |
| 7 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 31''860 | +0.487 |
| 8 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 32''225 | +0.852 |
| 9 | L. Lawson (30) | Racing Bulls | 01' 32''369 | +0.996 |
| 10 | A. Lindblad (41) | Racing Bulls | 01' 32''781 | +1.408 |
Pero no hizo falta mejorar, pues nadie lo consiguió. Verstappen se quedó con la pole position por delante de Leclerc y Hamilton, mientras que Antonelli se situaba cuarto. Detrás de Norris, con la penalización de Russell, saldrá Piastri (con las cosas algo calientes en McLaren tras el choque entre ambos en la Sprint) seguido de Gasly, Lawson y Lindblad.
