
Con una pista bastante sucia y muchas dudas entre los pilotos, Valtteri Bottas comandó el doblete de Mercedes, que superaron sin muchas dificultades y sin apretar demasiado a la pareja de Red Bull. Tanto el finlandés como Lewis Hamilton, que finalizó segundo, rodaron con neumáticos ultrablandos, si bien el primero consiguió endosarle un contundente tiempo de casi medio segundo mejor.
Los españoles cuajaron una actuación dentro de lo previsto. Fernando Alonso, que saldrá penúltimo por penalizaciones acumuladas, marcó el 8º mejor tiempo de la sesión, mientras que Carlos Sainz se conformó con el 11º, esta vez por detrás de Nico Hülkeberg... por sólo dos milésimas.
A media hora del final, el novato Alfonso Celis provocó una bandera roja que hizo que la sesión se parase. El mexicano, que ante su público rodó en los primeros libres junto a su compatriota Sergio Pérez en Force India, perdió el control de su coche cuando estaba saliendo del Foro Sol.
Tuit a insertar: 923942495163224066
Aunque fue el más grave, no fue el único incidente de la sesión. Lewis Hamilton o Sebastian Vettel, precisamente, fueron dos de los pilotos que probaron las escapatorias del Autódromo Hermanos Rodríguez.
Uno de los que no tuvo fallos, pero porque rodó muy poco, fue Stoffel Vandoorne. El belga ya iba a perder 35 puestos por sustituir varias partes de su unidad de potencia, y en los primeros libres no pudo rodar por una avería en su McLaren. Ni siquiera dio un giro cronometrado, porque tuvieron que desmontar el coche entero.
Tabla de tiempos Libres 1 Gran Premio de México
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Tiempo | Gap | Laps |
1 | ![]() | 77 | Mercedes | 01' 17''824 | 0 | 42 |
2 | ![]() | 44 | Mercedes | 01' 18''290 | +0.466 | 35 |
3 | ![]() | 33 | Red Bull | 01' 18''395 | +0.571 | 16 |
4 | ![]() | 3 | Red Bull | 01' 18''421 | +0.597 | 28 |
5 | ![]() | 5 | Ferrari | 01' 18''586 | +0.762 | 28 |
6 | ![]() | 7 | Ferrari | 01' 19''008 | +1.184 | 27 |
7 | ![]() | 11 | Force India | 01' 19''240 | +1.416 | 21 |
8 | ![]() | 14 | McLaren | 01' 19''346 | +1.522 | 20 |
9 | ![]() | 19 | Williams | 01' 19''443 | +1.619 | 32 |
10 | ![]() | 27 | Renault | 01' 19''552 | +1.728 | 19 |
11 | ![]() | 55 | Renault | 01' 19''554 | +1.730 | 24 |
12 | ![]() | 18 | Williams | 01' 19''772 | +1.948 | 34 |
13 | ![]() | 20 | Haas F1 Team | 01' 20''644 | +2.820 | 16 |
14 | ![]() | 94 | Sauber | 01' 20''971 | +3.147 | 30 |
15 | ![]() | 50 | Haas F1 Team | 01' 21''269 | +3.445 | 26 |
16 | ![]() | 37 | Sauber | 01' 21''446 | +3.622 | 28 |
17 | ![]() | 38 | Toro Rosso | 01' 21''639 | +3.815 | 29 |
18 | ![]() | 28 | Toro Rosso | 01' 21''747 | +3.923 | 10 |
19 | ![]() | 34 | Force India | 01' 22''342 | +4.518 | 17 |
20 | ![]() | 2 | McLaren | No time | -- | 3 |
Fotos: Mercedes
Tasa tu coche. ¡¡Gratis y sin compromiso!!
El redactor te recomienda