Clasificación F1 2026
Mundial de pilotos 2026
| Pos. | Piloto | Total | AU | CH | JP | US | CA | MO | BC | AT | GB | BE | HU | PB | IT | ES | AZ | SG | US | MX | BR | VG | QT | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 70 | 182ª | 271ª | 251ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2º | 63 | 251ª | 262ª | 124ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3º | 49 | 153ª | 194ª | 153ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4º | 40 | 124ª | 203ª | 86ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5º | 26 | 105ª | 6DNS | 105ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6º | 19 | 0DNS | 1DNS | 182ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7º | 19 | 67ª | 135ª | 0DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8º | 15 | 110ª | 86ª | 67ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9º | 12 | 86ª | 0DNF | 48ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10º | 12 | 013ª | 107ª | 29ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11º | 4 | 0DNF | 48ª | 012ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12º | 4 | 48ª | 012ª | 014ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13º | 2 | 015ª | 29ª | 015ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14º | 2 | 29ª | 0DNS | 013ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15º | 1 | 014ª | 110ª | 016ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16º | 1 | 011ª | 014ª | 110ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17º | 0 | 0DNS | 011ª | 011ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18º | 0 | 012ª | 0DNS | 020ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19º | 0 | 0DNF | 013ª | 019ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20º | 0 | 016ª | 015ª | 017ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21º | 0 | 017ª | 0DNF | 0DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22º | 0 | 00ª | 0DNF | 018ª | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DNS:
No empezó
DNF:Retirado
EX:Descalificado
Mundial de constructores 2026
| Pos. | Equipo | Total | AU | CH | JP | US | CA | MO | BC | AT | GB | BE | HU | PB | IT | ES | AZ | SG | US | MX | BR | VG | QT | AB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 133 | 43 | 53 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2º | 89 | 27 | 39 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3º | 45 | 10 | 7 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4º | 20 | 6 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5º | 16 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6º | 16 | 4 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7º | 16 | 1 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8º | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9º | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10º | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11º | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |