GP AlemaniaRosberg y Hamilton superan a un solvente Alonso en los terceros libres
La pareja de Mercedes demostró su buen hacer, como era de esperar, en Hockenheim en los últimos libres y acabó por delante en la tabla de tiempos. Fernando Alonso se mostró sorprendentemente competitivo y logró el tercer puesto, pero sólo a cuatro milésimas del crono de Hamilton. ¿Buen rendimiento real o espejismo?

Nico Rosberg yLewis Hamilton han sido los mejores, como no podía ser de otra manera, en los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania. Rosberg, además, ha sido el más trabajador de la parrilla, completando un total de 24 giros al Hockenheim y dejando claro que quiere sacarse la espina del abandono de Silverstone ante su público.
La tercera posición ha sido para un solvente Fernando Alonso. El asturiano se mostró bastante más competitivo de lo que se esperaba con neumáticos blandos y superblandos, y de hecho no fue hasta el final de la sesión cuando le superaron los hombres de Mercedes. Quedarse a sólo cuatro milésimas de Hamilton no da una lectura real de la diferencia con ellos, obviamente, pero sí sabe bastante bien de cara a enfocar la clasificación.
La mejor lectura que se puede sacar de estos libres es que la superioridad de Mercedes sigue, pero ya no es tan fuerte como antes. Siguen siendo los claros favoritos, pero las diferencias con el resto de equipos se han reducido. El calor, que ha sido el motivo para el que los tiempos no fueran los definitivos hasta que faltaban diez minutos, será uno de los grandes enemigos a batir en la clasificación.
Tabla de tiempos Libres 3 Gran Premio de Alemania 2014
| # | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.Rosberg (6) | Mercedes | 01' 17''779 | 0 | 0 |
| 2 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 18''380 | +0.601 | 0 |
| 3 | F. Alonso (14) | Ferrari | 01' 18''384 | +0.605 | 0 |
| 4 | F. Massa (19) | Williams | 01' 18''575 | +0.796 | 0 |
| 5 | V. Bottas (77) | Williams | 01' 18''611 | +0.832 | 0 |
| 6 | K. Magnussen (20) | McLaren | 01' 18''756 | +0.977 | 0 |
| 7 | D. Ricciardo (3) | Red Bull | 01' 18''769 | +0.990 | 0 |
| 8 | K. Raikkonen (7) | Ferrari | 01' 18''842 | +1.063 | 0 |
| 9 | S. Vettel (1) | Red Bull | 01' 18''890 | +1.111 | 0 |
| 10 | N. Hülkenberg (27) | Aston Martin | 01' 19''127 | +1.348 | 0 |
| 11 | D. Kvyat (26) | Racing Bulls | 01' 19''131 | +1.352 | 0 |
| 12 | J-E.Vergne (25) | Racing Bulls | 01' 19''470 | +1.691 | 0 |
| 13 | J. Button (22) | McLaren | 01' 19''489 | +1.710 | 0 |
| 14 | S. Pérez (11) | Aston Martin | 01' 19''505 | +1.726 | 0 |
| 15 | E.Gutiérrez (21) | Audi F1 Team | 01' 19''601 | +1.822 | 0 |
| 16 | R. Grosjean (8) | Alpine | 01' 20''078 | +2.299 | 0 |
| 17 | J.Bianchi (17) | Manor F1 | 01' 20''198 | +2.419 | 0 |
| 18 | P.Maldonado (13) | Alpine | 01' 20''466 | +2.687 | 0 |
| 19 | A.Sutil (99) | Audi F1 Team | 01' 20''844 | +3.065 | 0 |
| 20 | K.Kobayashi (10) | Caterham | 01' 21''018 | +3.239 | 0 |
| 21 | M. Ericsson (9) | Caterham | 01' 23''077 | +5.298 | 0 |
| 22 | M.Chilton (4) | Manor F1 | 01' 23''449 | +5.670 | 0 |
Fotos: Mercedes
