GP Qatar - Clasificación SprintLando Norris pone en ventaja a McLaren de cara a la Sprint
El británico voltea la situación tras los Libres en Qatar y consigue la pole de la clasificación Sprint en Qatar. Los Ferrari saldrán en cuarta y quinta plaza, con Carlos Sainz batiendo a su compañero Charles Leclerc.
Lando Norris no ha fallado en la clasificación Sprint del Gran Premio de Qatar. El británico saldrá desde la pole para intentar poner en ventaja a McLaren en el Mundial de Constructores.
George Russell le acompañará en primera fila, con Oscar Piastri tercero, que serán escoltados por los Ferrari de Carlos Sainz y Charles Leclerc. Fernando Alonso se ha quedado a las puertas de la SQ3, y saldrá undécimo
SQ1: Pérez, otra vez en el alero
Tras verse sorprendido por los Ferrari, Lando Norris y McLaren decidieron apretar desde la SQ1 para dejar claro su potencial en este trazado. Pero se coló un invitado inesperado, Russell, que marcaba el mismo tiempo que Norris: 1:22.021. Hamilton estaba algo por detrás, mientras Pérez y Alonso veían de cerca el precipicio de la SQ1.
Aunque Alonso lograba sortearlo con la sexta plaza, Pérez se complicaba con una decimotercera plaza, que fue ampliamente superada por Lawson, Bottas y, finalmente, Albon, lo que le condenaba a la decimosexta plaza, quedando eliminado en la SQ1.
Junto a él, uno de los candidatos a relevarle en Red Bull, Yuki Tsunoda. Ocon, Zhou y Colapinto completaban la zona de eliminación en esta SQ1.
En este final de SQ1, Verstappen y Hamilton se auparon a las primeras plazas, lo que apretaba la lucha por la pole de la Sprint.
Tabla de tiempos Sprint Shootout Gran Premio de Qatar 2024
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 21''356 | 0 |
2 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 21''838 | +0.482 |
3 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 22''021 | +0.665 |
4 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 22''033 | +0.677 |
5 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 22''151 | +0.795 |
6 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 22''156 | +0.800 |
7 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 22''218 | +0.862 |
8 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01' 22''499 | +1.143 |
9 | V. Bottas (77) | Stake F1 Sauber | 01' 22''506 | +1.150 |
10 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 22''522 | +1.166 |
11 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 22''560 | +1.204 |
12 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01' 22''569 | +1.213 |
13 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 22''586 | +1.230 |
14 | L. Lawson (30) | VCARB | 01' 22''705 | +1.349 |
15 | A. Albon (23) | Williams | 01' 22''705 | +1.349 |
16 | S. Pérez (11) | Red Bull | 01' 22''718 | +1.362 |
17 | Y.Tsunoda (22) | VCARB | 01' 22''722 | +1.366 |
18 | E. Ocon (31) | Alpine | 01' 22''906 | +1.550 |
19 | G.Zhou (24) | Stake F1 Sauber | 01' 22''948 | +1.592 |
20 | F. Colapinto (43) | Williams | 01' 23''423 | +2.067 |
SQ2: Alonso, con la miel en los labios
Los tiempos en las primeras vueltas de la SQ2 fueron más lentos que en la SQ1, lo que indicaba que los pilotos se lo tomaban con calma para no desgastar mucho el neumático y tenerlo en buen estado para el último giro, que, como se ha visto en la SQ1, sería el más importante.
No era el caso de Piastri, que con salida de pista incluida, marcaba un 1:22.0 para ser primero, aunque fue eliminado por límites de pista. Russell confirmaba sus aspiraciones para la pole Sprint con el mejor tiempo de 1:21.4, superando a los Ferrari y a Verstappen, y que solo fue superado por Norris, 1:21.2. Piastri, en su segundo intento, amarraba la tercera plaza.
Alonso intentó evitar el peligro con la novena plaza, un peligro que no pudo esquivarlo su compañero, Lance Stroll. Albon y Bottas no pudieron con el asturiano, pero Lawson y, finalmente, Gasly sí, por lo que Alonso quedaba eliminado de la SQ2 por 40 milésimas.
Tabla de tiempos Sprint Shootout 2 Gran Premio de Qatar 2024
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 21''231 | 0 |
2 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 21''488 | +0.257 |
3 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 21''548 | +0.317 |
4 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 21''734 | +0.503 |
5 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 21''784 | +0.553 |
6 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 21''809 | +0.578 |
7 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 21''818 | +0.587 |
8 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01' 22''318 | +1.087 |
9 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 22''352 | +1.121 |
10 | L. Lawson (30) | VCARB | 01' 22''393 | +1.162 |
11 | F. Alonso (14) | Aston Martin | 01' 22''433 | +1.202 |
12 | A. Albon (23) | Williams | 01' 22''526 | +1.295 |
13 | V. Bottas (77) | Stake F1 Sauber | 01' 22''538 | +1.307 |
14 | L. Stroll (18) | Aston Martin | 01' 22''599 | +1.368 |
15 | K. Magnussen (20) | Haas | 01' 22''738 | +1.507 |
SQ3: Norris aplasta el cronómetro
Con tres equipos y medio peleando por la pole de la Sprint, la SQ3 iba a medirse a la milésima, ya con el neumático blando.
Los Mercedes, Sainz o Verstappen optaban por dos vueltas de preparación, pero no así los McLaren y Leclerc. Norris pulverizó el 1:21.7 de Leclerc hasta el 1:21.0, por delante de Piastri, 1:21.1.
Max se quedó a las puertas, tercero, 1:21.3, pero fue superado por Russell, 1:21.2, pero no por Hamilton, quinto, 1:21.4. Nos quedaban los Ferrari, especialmente Carlos, al que le costaba poner el neumático a punto hasta casi el último suspiro, lo que podía jugar a su favor, ya que Norris y Piastri no mejoraron su segundo intento.
Verstappen, con récord del tercer sector, tampoco mejoraba, pero sí Russell, que dividía a los McLaren en segunda plaza, 1:21.0. Carlos, finalmente, marcaba el cuarto mejor tiempo, justo por detrás de Piastri, y por delante de su compañero, Charles Leclerc. Lando Norris sellaba así la pole para la Sprint del Gran Premio de Qatar.
Tabla de tiempos Sprint Shootout 3 Gran Premio de Qatar 2024
# | Piloto (dorsal) | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | L. Norris (4) | McLaren | 01' 21''012 | 0 |
2 | G. Russell (63) | Mercedes | 01' 21''075 | +0.063 |
3 | O.Piastri (81) | McLaren | 01' 21''171 | +0.159 |
4 | C. Sainz (55) | Ferrari | 01' 21''281 | +0.269 |
5 | C. Leclerc (16) | Ferrari | 01' 21''308 | +0.296 |
6 | M. Verstappen (1) | Red Bull | 01' 21''315 | +0.303 |
7 | L. Hamilton (44) | Mercedes | 01' 21''474 | +0.462 |
8 | P. Gasly (10) | Alpine | 01' 21''978 | +0.966 |
9 | N. Hülkenberg (27) | Haas | 01' 22''088 | +1.076 |
10 | L. Lawson (30) | VCARB | 01' 22''577 | +1.565 |
McLaren se pone en una buena situación para aumentar, ligeramente, su ventaja en el Mundial de Constructores antes de tener su primera bola de partido en la carrera. Veremos si es capaz de hacerlo, o Ferrari podrá plantar batalla en la Sprint.
Fotos: McLaren Media / Red Bull Content Pool