Las estadísticas del Mundial 2020 de Fórmula 1
La temporada 2020 de Fórmula 1 arrancó con mucho retraso e incertidumbre a consecuencia de la pandemia de coronavirus, pero finalmente ha llegado a su fin en Abu Dhabi y a continuación repasaremos todos los datos de la misma.

El Gran Premio de Austria tomó el relevo de Australia como inicio de temporada y Mercedes comenzó 2020 ofreciendo un rendimiento acorde a su racha consecutiva de seis títulos mundiales de pilotos y constructores.
En cualquier caso, tras seis meses de competición y 17 Grandes Premios, la temporada ha contado con muchos alicientes que merecen la pena ser seguidos de cerca y que desde aquí analizamos desde un punto de vista estrictamente numérico.
En esta sección damos cabida a las estadísticas más relevantes relacionadas con los Grandes Premios, tanto en clasificación como en carrera. Para consultar el estado final de la clasificación del campeonato de pilotos y constructores, pincha aquí.
VICTORIAS POR PILOTOS
| Número | Piloto | Gran Premio |
|---|---|---|
| 11 | Lewis Hamilton | Estiria, Hungría, Gran Bretaña, España, Bélgica, Toscana, Eifel, Portugal, Emilia Romaña, Turquía, Bahréin |
| 2 | Valtteri Bottas | Austria, Rusia |
| 2 | Max Verstappen | 70º Aniversario, Abu Dhabi |
| 1 | Pierre Gasly | Italia |
| 1 | Sergio Pérez | Sakhir |
VICTORIAS POR EQUIPOS
| Número | Equipo | Gran Premio |
|---|---|---|
| 13 | Mercedes | Austria, Estiria, Hungría, Gran Bretaña, España, Bélgica, Toscana, Rusia, Eifel, Portugal, Emilia Romaña, Turquía, Bahréin |
| 2 | Red Bull | 70º Aniversario, Abu Dhabi |
| 1 | AlphaTauri | Italia |
| 1 | Racing Point | Sakhir |
VICTORIAS POR MOTORES
| Número | Motor | Gran Premio |
|---|---|---|
| 14 | Mercedes | Austria, Estiria, Hungría, Gran Bretaña, España, Bélgica, Toscana, Rusia, Eifel, Portugal, Emilia Romaña, Turquía, Bahréin, Sakhir |
| 3 | Honda | 70º Aniversario, Italia, Abu Dhabi |
POLES POR PILOTOS
| Número | Piloto |
|---|---|
| 10 | Lewis Hamilton |
| 5 | Valtteri Bottas |
| 1 | Lance Stroll |
| 1 | Max Verstappen |
POLES POR EQUIPOS
| Número | Equipo |
|---|---|
| 15 | Mercedes |
| 1 | Racing Point |
| 1 | Red Bull |
POLES POR MOTORES
| Número | Motor |
|---|---|
| 16 | Mercedes |
| 1 | Honda |
VUELTAS RÁPIDAS POR PILOTOS
| Número | Piloto | Puntos por vuelta rápida |
|---|---|---|
| 6 | Lewis Hamilton | 6 |
| 3 | Max Verstappen | 3 |
| 2 | Valtteri Bottas | 2 |
| 2 | Lando Norris | 2 |
| 2 | Daniel Ricciardo | 2 |
| 1 | Carlos Sainz | 1 |
| 1 | George Russell | 1 |
VUELTAS RÁPIDAS POR EQUIPOS
| Número | Equipo | Puntos por vuelta rápida |
|---|---|---|
| 9 | Mercedes | 9 |
| 3 | Red Bull | 3 |
| 3 | McLaren | 3 |
| 2 | Renault | 2 |
VUELTAS RÁPIDAS POR MOTORES
| Número | Motor |
|---|---|
| 9 | Mercedes |
| 5 | Renault |
| 3 | Honda |
PODIOS POR PILOTOS
| Número | Piloto |
|---|---|
| 14 | Lewis Hamilton |
| 11 | Valtteri Bottas |
| 11 | Max Verstappen |
| 2 | Charles Leclerc |
| 2 | Daniel Ricciardo |
| 2 | Alexander Albon |
| 2 | Lance Stroll |
| 2 | Sergio Pérez |
| 1 | Lando Norris |
| 1 | Pierre Gasly |
| 1 | Carlos Sainz |
| 1 | Esteban Ocon |
| 1 | Sebastian Vettel |
PODIOS POR EQUIPOS
| Número | Equipo |
|---|---|
| 25 | Mercedes |
| 13 | Red Bull |
| 4 | Racing Point |
| 3 | Ferrari |
| 3 | Renault |
| 2 | McLaren |
| 1 | AlphaTauri |
PODIOS POR MOTORES
| Número | Motor |
|---|---|
| 29 | Mercedes |
| 14 | Honda |
| 5 | Renault |
| 3 | Ferrari |
Q1, Q2 Y Q3
| Piloto | Eliminado en Q1 | Eliminado en Q2 | Q3 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pietro Fittipaldi | 2 | - | - | |||||||||||||||
| Jack Aitken | 1 | - | - |
| Piloto | Media | AUT | EST | HUN | GBR | 70º | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BAH | SAK | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pietro Fittipaldi | 19,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 19 |
| Jack Aitken | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| POSICIÓN | EQUIPO | DIFERENCIA MEDIA RESPECTO A LA POLE (SEGUNDOS) |
|---|---|---|
| 1º | Mercedes | +0,002 |
| 2º | Red Bull | +0,577 |
| 3º | Racing Point | +0,986 |
| 4º | McLaren | +1,075 |
| 5º | Renault | +1,136 |
| 6º | Ferrari | +1,169 |
| 7º | AlphaTauri | +1,297 |
| 8º | Williams | +2,163 |
| 9º | Alfa Romeo | +2,236 |
| 10º | Haas | +2,289 |
Tiempo de referencia: suma de todos los tiempos de pole de la temporada. Las diferencias reflejan el tiempo medio perdido con respecto a dicha referencia (se excluyen el GP de Estiria y el GP de Turquía por las muy diferentes condiciones de la pista entre cada una de las sesiones de clasificación).
POSICIÓN MEDIA EN CARRERA
| Piloto | Media | AUT | EST | HUN | GBR | 70º | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BAH | SAK | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pietro Fittipaldi | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 19 |
| Jack Aitken | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Pilotos | Equipo | Cara a cara | Diferencial (seg.) | Media/GP (seg.) |
|---|---|---|---|---|
| Hamilton-Bottas | AlphaTauri | 13-4 | 5,845 a favor de GAS | 0,344 |
| Pérez-Stroll | Racing Point | 10-4 | 1,786 a favor de PER | 0,127 |
| Stroll-Hülkenberg | Racing Point | 1-1 | 0,281 a favor de HUL | 0,065 |
| Pérez-Hülkenberg | Racing Point | 1-0 | 0,901 a favor de PER | 0,901 |
| Räikkönen-Giovinazzi | Alfa Romeo | 8-9 | 3,706 a favor de RAI | 0,218 |
| Grosjean-Magnussen | Haas | 7-8 | 4,638 a favor de MAG | 0,309 |
| Magnussen-Fittipaldi | Haas | 2-0 | 1,031 a favor de MAG | 0,515 |
| Russell-Latifi | Williams | 16-0 | 19,488 a favor de RUS | 1,218 |
| Latifi-Aitken | Williams | 1-0 | 0,096 a favor de LAT | 0,096 |
Para determinar el diferencial de tiempo se escoge el mejor registro de la última sesión en la que ambos pilotos registran un tiempo.
CARA A CARA EN CARRERA
| Pilotos | Equipo | Cara a cara | Puntos |
|---|---|---|---|
| Hamilton-Bottas | AlphaTauri | 8-5 | 75-32 |
| Pérez-Stroll | Racing Point | 4-4 | 113-65 |
| Stroll-Hülkenberg | Racing Point | 1-0 | 10-6 |
| Pérez-Hülkenberg | Racing Point | 1-0 | 12-4 |
| Räikkönen-Giovinazzi | Alfa Romeo | 9-4 | 4-4 |
| Grosjean-Magnussen | Haas | 2-5 | 2-1 |
| Magnussen-Fittipaldi | Haas | 2-0 | 0-0 |
| Russell-Latifi | Williams | 8-2 | 0-0 |
| Latifi-Aitken | Williams | 0-0 | 0-0 |
Para el cara a cara, se contabilizan únicamente las carreras en las que ambos pilotos se han clasificado oficialmente.
ABANDONOS
| Número | Piloto | Causa |
|---|---|---|
| 7 | Kevin Magnussen | Frenos (AUT), Accidente (GBR), vibraciones en los neumáticos (70A), potencia (ITA), accidente (TOS), dolor de cabeza (EMI), tuerca mal ajustada (TUR) |
| 5 | Lance Stroll | Motor (AUT), accidente (TOS), accidente (RUS), accidente (POR), accidente (BAH) |
| 5 | Max Verstappen | Electrónica (AUT), motor (ITA), accidente (TOS), rotura (EMI), accidente (SAK) |
| 4 | Esteban Ocon | Refrigeración (EST), frenos (TOS), hidráulica (EIF), caja de cambios (EMI) |
| 4 | George Russell | Presión de gasolina (AUT), accidente (BEL), accidente (EIF), accidente (EMI) |
| 4 | Charles Leclerc | Daños por accidente (EST), motor (ESP), accidente (ITA), accidente (SAK) |
| 3 | Carlos Sainz | Motor (BEL), accidente (TOS), accidente (RUS) |
| 3 | Pierre Gasly | Motor (HUN), accidente (TOS), presión de agua (EMI) |
| 3 | Antonio Giovinazzi | Accidente (BEL), accidente (TOS), avería (TUR) |
| 3 | Romain Grosjean | Frenos (AUT), daños tras accidente (TUR), accidente (BAH) |
| 3 | Nicholas Latifi | Accidente (TOS), daños tras accidente (TUR), avería (SAK) |
| 2 | Daniil Kvyat | Reventón (AUT), accidente (GBR) |
| 2 | Sebastian Vettel | Daños por accidente (EST), frenos (ITA) |
| 2 | Alexander Albon | Avería tras golpe (AUT), motor (EIF) |
| 2 | Sergio Pérez | Motor (BAH), transmisión (ABU) |
| 1 | Daniel Ricciardo | Sobrecalentamiento (AUT) |
| 1 | Kimi Räikkönen | Rueda suelta (AUT) |
| 1 | Lando Norris | Motor (EIF) |
| 1 | Valtteri Bottas | Motor (EIF) |
PARADAS EN BOXES
| Piloto | AUT | EST | HUN | GBR | 70º | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BAH | SAK | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Hamilton | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 1 |
| Valtteri Bottas | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Sebastian Vettel | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Charles Leclerc | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Max Verstappen | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| Alexander Albon | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Carlos Sainz | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Lando Norris | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Daniel Ricciardo | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Esteban Ocon | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Pierre Gasly | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Daniil Kvyat | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Sergio Pérez | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Lance Stroll | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Kimi Räikkönen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Antonio Giovinazzi | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Romain Grosjean | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| Kevin Magnussen | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| George Russell | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| Nicholas Latifi | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
PARADAS EN BOXES MÁS RÁPIDAS
| Posición | Equipo | Piloto | Tiempo (seg) | Gran Premio |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Red Bull | Max Verstappen | 1,86 | Rusia |
| - | Red Bull | Alexander Albon | 1,86 | Portugal |
| 3º | Red Bull | Alexander Albon | 1,89 | Rusia |
| 4º | Red Bull | Max Verstappen | 1,90 | España |
| - | Red Bull | Alexander Albon | 1,90 | Sakhir |
| 6º | Red Bull | Max Verstappen | 1,92 | Eifel |
| 7º | Red Bull | Alexander Albon | 1,93 | Emilia Romaña |
| 8º | Red Bull | Max Verstappen | 1,95 | Estiria |
| 9º | Red Bull | Max Verstappen | 1,96 | Portugal |
| 10º | Williams | George Russell | 2,00 | Rusia |
EQUIPOS MÁS EFICIENTES EN BOXES
| Posición | Equipo | Tiempo medio pit-stop (segundos) | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1º | Red Bull | 2,569 | 555 |
| 2º | Renault | 3,008 | 123 |
| 3º | AlphaTauri | 3,113 | 107 |
| 4º | Mercedes | 3,135 | 253 |
| 5º | Racing Point | 3,163 | 74 |
| 6º | Ferrari | 3,435 | 79 |
| 7º | Williams | 3,441 | 264 |
| 8º | McLaren | 3,638 | 101 |
| 9º | Alfa Romeo | 4,363 | 158 |
| 10º | Haas | 4,388 | 3 |
Puntos otorgados a los autores de las diez paradas más rápidas en cada carrera, utilizando el mismo sistema de puntuación del campeonato (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1). Media calculada con el tiempo de todos los pit-stops realizados por cada equipo. Fuente: DHL InMotion.
KILÓMETROS COMPLETADOS POR PILOTOS
| Piloto | Total | AUT | EST | HUN | GBR | 70º | ESP | BEL | ITA | TOS | RUS | EIF | POR | EMI | TUR | BAH | SAK | ABU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pietro Fittipaldi | 1405 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 705 | 700 |
| Jack Aitken | 895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 895 | - |
| Posición | Equipo | Km. totales completados |
|---|---|---|
| 1º | Mercedes | 25.815 |
| 2º | AlphaTauri | 24.949 |
| 3º | McLaren | 24.737 |
| 4º | Red Bull | 23.674 |
| 5º | Racing Point | 23.576 |
| 6º | Ferrari | 23.532 |
| 7º | Renault | 23.230 |
| 8º | Alfa Romeo | 23.097 |
| 9º | Williams | 22.660 |
| 10º | Haas | 21.154 |
